ナンバーズ4速報(海月)

ナンバーズ4の最新の当選番号の速報や過去のデータでストレート・ボックス・セットそれぞれの当選回数を表示しています。

最新のnumbers4のデータのページです

下記はナンバーズ4の最新の速報の抽選データと過去のストレート・ボックス・セットの結果で日付けなどの データを表\示していて下記の回別を選んで送信ボタンを押すと、過去のナンバーズ4の当せん番号の出現状況が 検索出来てどの組み合わせの番号の時に、高い金額の当せん金が出現するか一覧出来、高額当せんの予\想や攻略法の研究にご利用下さい。 またデータの更新は毎週月曜から金曜の毎日午後8時頃更新致します。
回前まで表示

抽選の最新の結果です
回号抽選日当選番号ストレート ボックスセットストレート セットボックス
第6354回2023年12月01日589216口 1,116,500円341口 46,500円56口 581,500円1,455口 23,200円

過去にストレートの当選はありません


過去にボックスに13回当選しています
回号抽選日当選番号ストレート ボックスセットストレート セットボックス
第104回1995年11月17日2958-口 1,034,600円-口 43,100円-口 538,800円-口 21,500円
第108回1995年12月1日9852-口 963,700円-口 40,100円-口 501,900円-口 20,000円
第628回1999年11月22日982558口 961,700円762口 40,000円132口 500,800円3,743口 20,000円
第849回2001年4月30日928544口 1,076,100円765口 44,800円122口 560,400円3,342口 22,400円
第1343回2004年7月6日859238口 977,100円445口 40,700円91口 508,900円2,394口 20,300円
第1385回2004年9月2日258943口 847,600円492口 35,300円138口 441,400円2,344口 17,600円
第1996回2007年1月16日859232口 1,037,700円441口 43,200円98口 540,400円2,142口 21,600円
第2485回2008年12月5日298546口 753,200円461口 31,300円135口 392,200円2,389口 15,600円
第3514回2012年11月28日285926口 866,100円345口 36,000円90口 451,000円1,665口 18,000円
第3529回2012年12月19日958219口 1,161,400円340口 48,300円58口 604,800円1,751口 24,100円
第4849回2018年2月5日285923口 947,000円425口 39,400円80口 493,200円1,720口 19,700円
第5400回2020年03月27日259822口 1,116,000円293口 46,500円58口 581,200円1,510口 23,200円
第6084回2022年11月16日928567口 669,400円321口 27,800円69口 348,600円1,376口 13,900円

宝くじメニュー