|
最新のnumbers4のデータのページです
抽選の最新の結果です
回号 | 抽選日 | 当選番号 | ストレート |
ボックス | セットストレート |
セットボックス |
第6135回 | 2023年01月30日 | 9034 | 12口 |
1,158,000円 | 382口 |
48,200円 | 66口 |
603,100円 | 1,632口 |
24,100円 |
過去にストレートに1回当選しています
回号 | 抽選日 | 当選番号 | ストレート |
ボックス | セットストレート |
セットボックス |
第3503回 | 2012年11月13日 | 9034 | 11口 |
1,257,400円 | 275口 |
52,300円 | 62口 |
654,800円 | 1,271口 |
26,100円 |
過去にボックスに16回当選しています
回号 | 抽選日 | 当選番号 | ストレート |
ボックス | セットストレート |
セットボックス |
第135回 | 1996年3月8日 | 3409 | -口 |
893,100円 | -口 |
37,200円 | -口 |
465,100円 | -口 |
18,600円 |
第661回 | 2000年2月11日 | 0394 | 45口 |
1,236,100円 | 577口 |
51,500円 | 84口 |
643,800円 | 2,903口 |
25,700円 |
第1229回 | 2003年10月13日 | 3409 | 53口 |
1,001,100円 | 546口 |
41,700円 | 126口 |
521,400円 | 2,654口 |
20,800円 |
第1232回 | 2003年10月20日 | 3940 | 78口 |
884,000円 | 767口 |
36,800円 | 150口 |
460,400円 | 3,453口 |
18,400円 |
第2181回 | 2007年10月2日 | 3409 | 27口 |
1,092,200円 | 292口 |
45,500円 | 100口 |
568,800円 | 1,630口 |
22,700円 |
第2745回 | 2009年12月9日 | 0439 | 26口 |
1,154,500円 | 369口 |
48,100円 | 70口 |
601,300円 | 1,750口 |
24,000円 |
第3662回 | 2013年6月28日 | 0934 | 14口 |
1,207,900円 | 338口 |
50,300円 | 66口 |
629,100円 | 1,457口 |
25,100円 |
第3797回 | 2014年1月9日 | 3940 | 25口 |
1,010,400円 | 384口 |
42,100円 | 77口 |
526,200円 | 1,545口 |
21,000円 |
第3920回 | 2014年7月1日 | 4039 | 27口 |
919,700円 | 303口 |
38,300円 | 90口 |
479,000円 | 1,264口 |
19,100円 |
第4265回 | 2015年10月30日 | 9043 | 29口 |
953,900円 | 376口 |
39,700円 | 67口 |
496,800円 | 1,610口 |
19,800円 |
第4415回 | 2016年5月31日 | 3940 | 26口 |
914,600円 | 322口 |
38,100円 | 76口 |
476,300円 | 1,354口 |
19,000円 |
第4538回 | 2016年11月18日 | 3094 | 17口 |
918,500円 | 433口 |
38,200円 | 77口 |
478,300円 | 1,698口 |
19,100円 |
第4889回 | 2018年4月02日 | 9304 | 21口 |
1,240,500円 | 389口 |
51,600円 | 47口 |
646,000円 | 1,419口 |
25,800円 |
第4892回 | 2018年04月5日 | 3940 | 37口 |
675,600円 | 400口 |
28,100円 | 108口 |
351,800円 | 1,603口 |
14,000円 |
第5261回 | 2019年9月10日 | 9304 | 18口 |
901,000円 | 415口 |
37,500円 | 61口 |
469,200円 | 1,745口 |
18,700円 |
第5713回 | 2021年6月11日 | 4903 | 15口 |
1,102,700円 | 367口 |
45,900円 | 63口 |
574,300円 | 1,552口 |
22,900円 |
|