|
最新のnumbers4のデータのページです
抽選の最新の結果です
回号 | 抽選日 | 当選番号 | ストレート |
ボックス | セットストレート |
セットボックス |
第6664回 | 2025年2月18日 | 0385 | 53口 |
527,900円 | 462口 |
21,900円 | 107口 |
274,500円 | 1784口 |
10,900円 |
過去にストレートに2回当選しています
回号 | 抽選日 | 当選番号 | ストレート |
ボックス | セットストレート |
セットボックス |
第811回 | 2001年1月31日 | 0385 | 60口 |
988,800円 | 768口 |
41,200円 | 136口 |
515,000円 | 3,797口 |
20,600円 |
第1904回 | 2006年9月5日 | 0385 | 48口 |
909,200円 | 448口 |
37,800円 | 100口 |
473,500円 | 2,232口 |
18,900円 |
過去にボックスに17回当選しています
回号 | 抽選日 | 当選番号 | ストレート |
ボックス | セットストレート |
セットボックス |
第1315回 | 2004年5月5日 | 5083 | 53口 |
944,900円 | 553口 |
39,300円 | 122口 |
492,100円 | 3,027口 |
19,600円 |
第1375回 | 2004年8月19日 | 5830 | 20口 |
1,086,100円 | 471口 |
45,200円 | 84口 |
565,600円 | 2,525口 |
22,600円 |
第1919回 | 2006年9月26日 | 3850 | 44口 |
830,900円 | 463口 |
34,600円 | 126口 |
432,700円 | 2,157口 |
17,300円 |
第2613回 | 2009年6月8日 | 8503 | 29口 |
973,900円 | 599口 |
40,500円 | 80口 |
507,200円 | 2,687口 |
20,200円 |
第2730回 | 2009年11月18日 | 3508 | 37口 |
811,700円 | 454口 |
33,800円 | 104口 |
422,700円 | 2,123口 |
16,900円 |
第2807回 | 2010年3月9日 | 5083 | 26口 |
842,600円 | 503口 |
35,100円 | 102口 |
438,800円 | 2,223口 |
17,500円 |
第3627回 | 2013年5月10日 | 8503 | 15口 |
1,165,800円 | 312口 |
48,500円 | 55口 |
607,100円 | 1,649口 |
24,200円 |
第3876回 | 2014年4月30日 | 0538 | 18口 |
1,003,600円 | 446口 |
41,800円 | 63口 |
522,700円 | 1,963口 |
20,900円 |
第4053回 | 2015年1月7日 | 3058 | 29口 |
815,900円 | 383口 |
33,900円 | 102口 |
424,900円 | 1,908口 |
16,900円 |
第4177回 | 2015年6月30日 | 3058 | 30口 |
722,700円 | 392口 |
30,100円 | 113口 |
376,400円 | 1,752口 |
15,000円 |
第5296回 | 2019年10月29日 | 8530 | 29口 |
752,900円 | 411口 |
31,300円 | 89口 |
392,100円 | 1,809口 |
15,600円 |
第5740回 | 2021年7月20日 | 5038 | 74口 |
572,100円 | 376口 |
23,800円 | 81口 |
297,900円 | 1,808口 |
11,900円 |
第6031回 | 2022年9月2日 | 8530 | 15口 |
1,022,100円 | 453口 |
42,500円 | 59口 |
532,300円 | 1,886口 |
21,200円 |
第6268回 | 2023年08月03日 | 3805 | 29口 |
753,500円 | 408口 |
31,300円 | 73口 |
392,400円 | 1,802口 |
15,600円 |
第6314回 | 2023年10月06日 | 8305 | 7口 |
1,121,400円 | 388口 |
46,700円 | 54口 |
584,000円 | 1,636口 |
23,300円 |
第6538回 | 2024年8月20日 | 0358 | 77口 |
383,400円 | 393口 |
15,900円 | 208口 |
199,600円 | 1,461口 |
7,900円 |
第6656回 | 2025年2月6日 | 0853 | 55口 |
654,100円 | 456口 |
27,200円 | 47口 |
340,600円 | 1,700口 |
13,600円 |
|