ナンバーズ4速報(海月)

ナンバーズ4の最新の当選番号の速報や過去のデータでストレート・ボックス・セットそれぞれの当選回数を表示しています。

最新のnumbers4のデータのページです

下記はナンバーズ4の最新の速報の抽選データと過去のストレート・ボックス・セットの結果で日付けなどの データを表\示していて下記の回別を選んで送信ボタンを押すと、過去のナンバーズ4の当せん番号の出現状況が 検索出来てどの組み合わせの番号の時に、高い金額の当せん金が出現するか一覧出来、高額当せんの予\想や攻略法の研究にご利用下さい。 またデータの更新は毎週月曜から金曜の毎日午後8時頃更新致します。
回前まで表示

抽選の最新の結果です
回号抽選日当選番号ストレート ボックスセットストレート セットボックス
第6664回2025年2月18日038553口 527,900円462口 21,900円107口 274,500円1784口 10,900円
過去にストレートに2回当選しています
回号抽選日当選番号ストレート ボックスセットストレート セットボックス
第811回2001年1月31日038560口 988,800円768口 41,200円136口 515,000円3,797口 20,600円
第1904回2006年9月5日038548口 909,200円448口 37,800円100口 473,500円2,232口 18,900円

過去にボックスに17回当選しています
回号抽選日当選番号ストレート ボックスセットストレート セットボックス
第1315回2004年5月5日508353口 944,900円553口 39,300円122口 492,100円3,027口 19,600円
第1375回2004年8月19日583020口 1,086,100円471口 45,200円84口 565,600円2,525口 22,600円
第1919回2006年9月26日385044口 830,900円463口 34,600円126口 432,700円2,157口 17,300円
第2613回2009年6月8日850329口 973,900円599口 40,500円80口 507,200円2,687口 20,200円
第2730回2009年11月18日350837口 811,700円454口 33,800円104口 422,700円2,123口 16,900円
第2807回2010年3月9日508326口 842,600円503口 35,100円102口 438,800円2,223口 17,500円
第3627回2013年5月10日850315口 1,165,800円312口 48,500円55口 607,100円1,649口 24,200円
第3876回2014年4月30日053818口 1,003,600円446口 41,800円63口 522,700円1,963口 20,900円
第4053回2015年1月7日305829口 815,900円383口 33,900円102口 424,900円1,908口 16,900円
第4177回2015年6月30日305830口 722,700円392口 30,100円113口 376,400円1,752口 15,000円
第5296回2019年10月29日853029口 752,900円411口 31,300円89口 392,100円1,809口 15,600円
第5740回2021年7月20日503874口 572,100円376口 23,800円81口 297,900円1,808口 11,900円
第6031回2022年9月2日853015口 1,022,100円453口 42,500円59口 532,300円1,886口 21,200円
第6268回2023年08月03日380529口 753,500円408口 31,300円73口 392,400円1,802口 15,600円
第6314回2023年10月06日83057口 1,121,400円388口 46,700円54口 584,000円1,636口 23,300円
第6538回2024年8月20日035877口 383,400円393口 15,900円208口 199,600円1,461口 7,900円
第6656回2025年2月6日085355口 654,100円456口 27,200円47口 340,600円1,700口 13,600円

宝くじメニュー