|
最新のnumbers4のデータのページです
抽選の最新の結果です
回号 | 抽選日 | 当選番号 | ストレート |
ボックス | セットストレート |
セットボックス |
第6772回 | 2025年7月18日 | 2460 | 46口 |
818,400円 | 299口 |
34,100円 | 56口 |
426,200円 | 1,146口 |
17,000円 |
過去にストレートの当選はありません
過去にボックスに19回当選しています
回号 | 抽選日 | 当選番号 | ストレート |
ボックス | セットストレート |
セットボックス |
第105回 | 1995年11月21日 | 6204 | -口 |
568,700円 | -口 |
23,600円 | -口 |
296,100円 | -口 |
11,800円 |
第173回 | 1996年7月19日 | 6042 | -口 |
845,500円 | -口 |
35,200円 | -口 |
440,300円 | -口 |
17,600円 |
第623回 | 1999年11月10日 | 6024 | 86口 |
880,500円 | 685口 |
36,600円 | 121口 |
458,500円 | 3,338口 |
18,300円 |
第739回 | 2000年8月11日 | 6024 | 78口 |
886,000円 | 620口 |
36,900円 | 144口 |
461,400円 | 2,865口 |
18,400円 |
第935回 | 2001年11月16日 | 4602 | 51口 |
1,113,300円 | 789口 |
46,300円 | 127口 |
579,800円 | 3,701口 |
23,100円 |
第1378回 | 2004年8月24日 | 0264 | 22口 |
1,343,700円 | 410口 |
55,900円 | 53口 |
699,800円 | 2,107口 |
27,900円 |
第1532回 | 2005年3月30日 | 2604 | 30口 |
1,187,000円 | 449口 |
49,400円 | 68口 |
618,200円 | 2,350口 |
24,700円 |
第1619回 | 2005年7月29日 | 2064 | 41口 |
943,500円 | 475口 |
39,300円 | 109口 |
491,400円 | 2,519口 |
19,600円 |
第1921回 | 2006年9月28日 | 0462 | 25口 |
1,314,800円 | 455口 |
54,700円 | 43口 |
684,700円 | 2,427口 |
27,300円 |
第2083回 | 2007年5月17日 | 4620 | 41口 |
772,900円 | 637口 |
32,200円 | 111口 |
402,500円 | 2,784口 |
16,100円 |
第2285回 | 2008年2月29日 | 0624 | 93口 |
613,700円 | 458口 |
25,500円 | 201口 |
319,600円 | 2,240口 |
12,700円 |
第2384回 | 2008年7月17日 | 6042 | 13口 |
1,259,500円 | 421口 |
52,400円 | 60口 |
655,900円 | 2,191口 |
26,200円 |
第3158回 | 2011年7月15日 | 6420 | 25口 |
838,600円 | 479口 |
34,900円 | 85口 |
436,700円 | 2,533口 |
17,400円 |
第3553回 | 2013年1月28日 | 0624 | 57口 |
665,300円 | 450口 |
27,700円 | 168口 |
346,500円 | 1,961口 |
13,800円 |
第3994回 | 2014年10月13日 | 2604 | 21口 |
984,500円 | 364口 |
41,000円 | 64口 |
512,700円 | 1,530口 |
20,500円 |
第5397回 | 2020年03月24日 | 6240 | 18口 |
966,500円 | 397口 |
40,200円 | 63口 |
503,300円 | 1,663口 |
20,100円 |
第5417回 | 2020年04月21日 | 0426 | 54口 |
481,500円 | 233口 |
20,000円 | 161口 |
250,700円 | 1,059口 |
10,000円 |
第6169回 | 2023年03月17日 | 2046 | 24口 |
925,300円 | 365口 |
38,500円 | 72口 |
481,900円 | 1,413口 |
19,200円 |
第6467回 | 2024年5月13日 | 2064 | 65口 |
779,900円 | 334口 |
32,400円 | 46口 |
406,100円 | 1,358口 |
16,200円 |
|