ナンバーズ4速報(海月)

ナンバーズ4の最新の当選番号の速報や過去のデータでストレート・ボックス・セットそれぞれの当選回数を表示しています。

最新のnumbers4のデータのページです

下記はナンバーズ4の最新の速報の抽選データと過去のストレート・ボックス・セットの結果で日付けなどの データを表\示していて下記の回別を選んで送信ボタンを押すと、過去のナンバーズ4の当せん番号の出現状況が 検索出来てどの組み合わせの番号の時に、高い金額の当せん金が出現するか一覧出来、高額当せんの予\想や攻略法の研究にご利用下さい。 またデータの更新は毎週月曜から金曜の毎日午後8時頃更新致します。
回前まで表示

抽選の最新の結果です
回号抽選日当選番号ストレート ボックスセットストレート セットボックス
第6224回2023年06月02日1880122口 506,500円167口 42,200円48口 274,300円772口 21,100円

過去にストレートの当選はありません


過去にボックスに29回当選しています
回号抽選日当選番号ストレート ボックスセットストレート セットボックス
第484回1998年12月18日0189-口 717,700円-口 29,900円-口 373,800円-口 14,900円
第519回1999年3月12日8910-口 690,600円-口 28,700円-口 359,600円-口 14,300円
第1027回2002年6月24日908182口 883,400円846口 36,800円152口 460,100円4,256口 18,400円
第1248回2003年11月26日981050口 1,001,700円736口 41,700円104口 521,700円3,881口 20,800円
第1286回2004年2月27日910844口 910,200円1,039口 37,900円140口 474,000円5,365口 18,900円
第1353回2004年7月20日019826口 903,600円579口 37,600円84口 470,600円3,295口 18,800円
第1357回2004年7月26日908151口 785,700円848口 32,700円166口 409,200円3,940口 16,300円
第1391回2004年9月10日190869口 555,400円1,002口 23,100円172口 289,200円5,168口 11,500円
第1465回2004年12月23日0918158口 314,200円896口 13,000円344口 163,600円4,374口 6,500 円
第1602回2005年7月6日910824口 744,500円740口 31,000円120口 387,700円4,210口 15,500円
第2446回2008年10月13日198062口 636,300円645口 26,500円146口 331,400円2,925口 13,200円
第2566回2009年4月2日081885口 516,200円200口 43,000円210口 279,600円1,128口 21,500円
第2572回2009年4月10日819046口 690,400円576口 28,700円129口 359,500円3,105口 14,300円
第2619回2009年6月16日891034口 732,900円451口 30,500円133口 381,700円2,546口 15,200円
第3209回2011年9月26日019823口 871,200円583口 36,300円86口 453,700円2,907口 18,100円
第3220回2011年10月11日180931口 577,200円733口 24,000円85口 300,600円3,499口 12,000円
第3337回2012年3月26日098121口 885,200円662口 36,800円73口 461,000円3,035口 18,400円
第3446回2012年8月24日018925口 625,800円722口 26,000円120口 325,900円3,450口 13,000円
第3723回2013年9月23日018925口 577,300円594口 24,000円140口 300,600円3,003口 12,000円
第4291回2015年12月7日180927口 623,000円655口 25,900円130口 324,400円3,284口 12,900円
第4509回2016年10月10日801937口 521,200円703口 21,700円135口 271,400円2,886口 10,800円
第4510回2016年10月11日109835口 586,600円550口 24,400円83口 305,500円2,491口 12,200円
第4577回2017年1月16日081851口 559,800円278口 46,600円169口 303,200円975口 23,300円
第4757回2017年9月25日981029口 725,600円614口 30,200円89口 377,900円2,522口 15,100円
第5102回2019年1月30日198056口 497,400円607口 20,700円150口 259,000円2,447口 10,300円
第5455回2020年06月12日088111口 1,222,500円192口 101,800円38口 662,100円969口 50,900円
第5819回2021年11月8日108953口 506,900円639口 21,100円150口 264,000円2,996口 10,500円
第5893回2022年2月22日810826口 825,500円228口 68,700円73口 447,100円924口 34,300円
第6057回2022年10月10日091866口 362,800円799口 15,100円225口 188,900円3,183口 7,500円

宝くじメニュー