|
最新のnumbers4のデータのページです
抽選の最新の結果です
| 回号 | 抽選日 | 当選番号 | ストレート |
ボックス | セットストレート |
セットボックス |
| 第6877回 | 2025年12月12日 | 2528 | 34口 |
706,200円 | 193口 |
58,800円 | 97口 |
382,500円 | 675口 |
29,400円 |
過去にストレートの当選はありません
過去にボックスに36回当選しています
| 回号 | 抽選日 | 当選番号 | ストレート |
ボックス | セットストレート |
セットボックス |
| 第88回 | 1995年9月22日 | 2562 | -口 |
898,300円 | -口 |
74,800円 | -口 |
486,500円 | -口 |
37,400円 |
| 第481回 | 1998年12月11日 | 2952 | -口 |
1,213,900円 | -口 |
101,100円 | -口 |
657,500円 | -口 |
50,500円 |
| 第497回 | 1999年1月20日 | 5227 | -口 |
1,060,500円 | -口 |
88,300円 | -口 |
574,400円 | -口 |
44,100円 |
| 第520回 | 1999年3月15日 | 8225 | -口 |
1,054,400円 | -口 |
87,800円 | -口 |
571,100円 | -口 |
43,900円 |
| 第538回 | 1999年4月26日 | 5225 | 139口 |
681,700円 | 266口 |
113,600円 | 200口 |
397,600円 | 1,064口 |
56,800円 |
| 第852回 | 2001年5月7日 | 2275 | 74口 |
994,600円 | 389口 |
82,800円 | 134口 |
538,700円 | 1,654口 |
41,400円 |
| 第987回 | 2002年3月22日 | 5262 | 66口 |
1,047,500円 | 414口 |
87,200円 | 92口 |
567,300円 | 2,021口 |
43,600円 |
| 第1044回 | 2002年8月2日 | 7522 | 73口 |
789,100円 | 462口 |
65,700円 | 156口 |
427,400円 | 2,397口 |
32,800円 |
| 第1322回 | 2004年5月21日 | 5282 | 45口 |
1,021,300円 | 337口 |
85,100円 | 125口 |
553,200円 | 1,854口 |
42,500円 |
| 第1405回 | 2004年9月30日 | 2952 | 30口 |
996,400円 | 192口 |
83,000円 | 120口 |
539,700円 | 1,026口 |
41,500円 |
| 第1561回 | 2005年5月10日 | 2527 | 54口 |
719,100円 | 220口 |
59,900円 | 171口 |
389,500円 | 1,064口 |
29,900円 |
| 第2674回 | 2009年9月1日 | 6522 | 28口 |
1,159,300円 | 164口 |
96,600円 | 55口 |
627,900円 | 916口 |
48,300円 |
| 第2683回 | 2009年9月14日 | 2552 | 47口 |
882,600円 | 155口 |
147,100円 | 80口 |
514,800円 | 595口 |
73,500円 |
| 第2847回 | 2010年5月4日 | 5522 | 41口 |
737,300円 | 167口 |
122,800円 | 59口 |
430,000円 | 624口 |
61,400円 |
| 第2908回 | 2010年7月28日 | 5722 | 32口 |
924,700円 | 178口 |
77,000円 | 76口 |
500,800円 | 970口 |
38,500円 |
| 第3227回 | 2011年10月20日 | 2257 | 37口 |
820,900円 | 183口 |
68,400円 | 92口 |
444,600円 | 1,015口 |
34,200円 |
| 第3282回 | 2012年1月9日 | 2258 | 42口 |
784,900円 | 259口 |
65,400円 | 137口 |
425,100円 | 1,127口 |
32,700円 |
| 第3479回 | 2012年10月10日 | 9522 | 21口 |
1,172,500円 | 133口 |
97,700円 | 52口 |
635,100円 | 721口 |
48,800円 |
| 第3520回 | 2012年12月6日 | 2952 | 19口 |
1,067,600円 | 138口 |
88,900円 | 81口 |
578,200円 | 676口 |
44,400円 |
| 第3774回 | 2013年12月3日 | 2265 | 38口 |
823,200円 | 182口 |
68,600円 | 55口 |
445,900円 | 858口 |
34,300円 |
| 第4235回 | 2015年9月18日 | 8225 | 14口 |
1,219,600円 | 155口 |
101,600円 | 50口 |
660,600円 | 763口 |
50,800円 |
| 第4271回 | 2015年11月9日 | 7522 | 18口 |
1,037,500円 | 194口 |
86,400円 | 71口 |
561,900円 | 941口 |
43,200円 |
| 第4320回 | 2016年1月19日 | 8252 | 16口 |
1,305,800円 | 145口 |
108,800円 | 36口 |
707,300円 | 639口 |
54,400円 |
| 第4359回 | 2016年3月14日 | 5252 | 23口 |
753,800円 | 180口 |
125,600円 | 74口 |
439,700円 | 675口 |
62,800円 |
| 第4883回 | 2018年3月23日 | 2752 | 32口 |
835,700円 | 194口 |
69,600円 | 75口 |
452,600円 | 826口 |
34,800円 |
| 第5076回 | 2018年12月19日 | 9225 | 23口 |
1,281,100円 | 163口 |
106,700円 | 34口 |
693,900円 | 664口 |
53,300円 |
| 第5129回 | 2019年03月8日 | 5292 | 13口 |
1,363,700円 | 138口 |
113,600円 | 53口 |
738,600円 | 589口 |
56,800円 |
| 第5301回 | 2019年11月05日 | 5272 | 22口 |
973,200円 | 210口 |
81,100円 | 60口 |
527,100円 | 749口 |
40,500円 |
| 第5646回 | 2021年03月10日 | 2925 | 32口 |
889,800円 | 191口 |
74,100円 | 76口 |
481,900円 | 779口 |
37,000円 |
| 第5891回 | 2022年2月18日 | 5922 | 22口 |
1,181,300円 | 174口 |
98,400円 | 46口 |
639,800円 | 750口 |
49,200円 |
| 第6116回 | 2022年12月30日 | 2572 | 58口 |
681,100円 | 210口 |
56,700円 | 105口 |
368,900円 | 842口 |
28,300円 |
| 第6119回 | 2023年01月06日 | 2652 | 27口 |
1,103,900円 | 178口 |
91,900円 | 52口 |
597,900円 | 749口 |
45,900円 |
| 第6500回 | 2024年6月27日 | 2552 | 18口 |
784,500円 | 139口 |
130,700円 | 57口 |
457,600円 | 537口 |
65,300円 |
| 第6566回 | 2024年9月27日 | 5225 | 23口 |
733,900円 | 153口 |
122,300円 | 51口 |
428,100円 | 543口 |
61,100円 |
| 第6850回 | 2025年11月5日 | 5282 | 17口 |
1,091,000円 | 153口 |
90,900円 | 44口 |
590,900円 | 649口 |
45,400円 |
| 第6875回 | 2025年12月10日 | 5272 | 117口 |
494,500円 | 161口 |
41,200円 | 56口 |
267,800円 | 773口 |
20,600円 |
|