|
最新のnumbers4のデータのページです
抽選の最新の結果です
回号 | 抽選日 | 当選番号 | ストレート |
ボックス | セットストレート |
セットボックス |
第6224回 | 2023年06月02日 | 1880 | 122口 |
506,500円 | 167口 |
42,200円 | 48口 |
274,300円 | 772口 |
21,100円 |
過去にストレートの当選はありません
過去にボックスに29回当選しています
回号 | 抽選日 | 当選番号 | ストレート |
ボックス | セットストレート |
セットボックス |
第484回 | 1998年12月18日 | 0189 | -口 |
717,700円 | -口 |
29,900円 | -口 |
373,800円 | -口 |
14,900円 |
第519回 | 1999年3月12日 | 8910 | -口 |
690,600円 | -口 |
28,700円 | -口 |
359,600円 | -口 |
14,300円 |
第1027回 | 2002年6月24日 | 9081 | 82口 |
883,400円 | 846口 |
36,800円 | 152口 |
460,100円 | 4,256口 |
18,400円 |
第1248回 | 2003年11月26日 | 9810 | 50口 |
1,001,700円 | 736口 |
41,700円 | 104口 |
521,700円 | 3,881口 |
20,800円 |
第1286回 | 2004年2月27日 | 9108 | 44口 |
910,200円 | 1,039口 |
37,900円 | 140口 |
474,000円 | 5,365口 |
18,900円 |
第1353回 | 2004年7月20日 | 0198 | 26口 |
903,600円 | 579口 |
37,600円 | 84口 |
470,600円 | 3,295口 |
18,800円 |
第1357回 | 2004年7月26日 | 9081 | 51口 |
785,700円 | 848口 |
32,700円 | 166口 |
409,200円 | 3,940口 |
16,300円 |
第1391回 | 2004年9月10日 | 1908 | 69口 |
555,400円 | 1,002口 |
23,100円 | 172口 |
289,200円 | 5,168口 |
11,500円 |
第1465回 | 2004年12月23日 | 0918 | 158口 |
314,200円 | 896口 |
13,000円 | 344口 |
163,600円 | 4,374口 |
6,500
円 |
第1602回 | 2005年7月6日 | 9108 | 24口 |
744,500円 | 740口 |
31,000円 | 120口 |
387,700円 | 4,210口 |
15,500円 |
第2446回 | 2008年10月13日 | 1980 | 62口 |
636,300円 | 645口 |
26,500円 | 146口 |
331,400円 | 2,925口 |
13,200円 |
第2566回 | 2009年4月2日 | 0818 | 85口 |
516,200円 | 200口 |
43,000円 | 210口 |
279,600円 | 1,128口 |
21,500円 |
第2572回 | 2009年4月10日 | 8190 | 46口 |
690,400円 | 576口 |
28,700円 | 129口 |
359,500円 | 3,105口 |
14,300円 |
第2619回 | 2009年6月16日 | 8910 | 34口 |
732,900円 | 451口 |
30,500円 | 133口 |
381,700円 | 2,546口 |
15,200円 |
第3209回 | 2011年9月26日 | 0198 | 23口 |
871,200円 | 583口 |
36,300円 | 86口 |
453,700円 | 2,907口 |
18,100円 |
第3220回 | 2011年10月11日 | 1809 | 31口 |
577,200円 | 733口 |
24,000円 | 85口 |
300,600円 | 3,499口 |
12,000円 |
第3337回 | 2012年3月26日 | 0981 | 21口 |
885,200円 | 662口 |
36,800円 | 73口 |
461,000円 | 3,035口 |
18,400円 |
第3446回 | 2012年8月24日 | 0189 | 25口 |
625,800円 | 722口 |
26,000円 | 120口 |
325,900円 | 3,450口 |
13,000円 |
第3723回 | 2013年9月23日 | 0189 | 25口 |
577,300円 | 594口 |
24,000円 | 140口 |
300,600円 | 3,003口 |
12,000円 |
第4291回 | 2015年12月7日 | 1809 | 27口 |
623,000円 | 655口 |
25,900円 | 130口 |
324,400円 | 3,284口 |
12,900円 |
第4509回 | 2016年10月10日 | 8019 | 37口 |
521,200円 | 703口 |
21,700円 | 135口 |
271,400円 | 2,886口 |
10,800円 |
第4510回 | 2016年10月11日 | 1098 | 35口 |
586,600円 | 550口 |
24,400円 | 83口 |
305,500円 | 2,491口 |
12,200円 |
第4577回 | 2017年1月16日 | 0818 | 51口 |
559,800円 | 278口 |
46,600円 | 169口 |
303,200円 | 975口 |
23,300円 |
第4757回 | 2017年9月25日 | 9810 | 29口 |
725,600円 | 614口 |
30,200円 | 89口 |
377,900円 | 2,522口 |
15,100円 |
第5102回 | 2019年1月30日 | 1980 | 56口 |
497,400円 | 607口 |
20,700円 | 150口 |
259,000円 | 2,447口 |
10,300円 |
第5455回 | 2020年06月12日 | 0881 | 11口 |
1,222,500円 | 192口 |
101,800円 | 38口 |
662,100円 | 969口 |
50,900円 |
第5819回 | 2021年11月8日 | 1089 | 53口 |
506,900円 | 639口 |
21,100円 | 150口 |
264,000円 | 2,996口 |
10,500円 |
第5893回 | 2022年2月22日 | 8108 | 26口 |
825,500円 | 228口 |
68,700円 | 73口 |
447,100円 | 924口 |
34,300円 |
第6057回 | 2022年10月10日 | 0918 | 66口 |
362,800円 | 799口 |
15,100円 | 225口 |
188,900円 | 3,183口 |
7,500円 |
|