|
最新のnumbers4のデータのページです
抽選の最新の結果です
回号 | 抽選日 | 当選番号 | ストレート |
ボックス | セットストレート |
セットボックス |
第6354回 | 2023年12月01日 | 5892 | 16口 |
1,116,500円 | 341口 |
46,500円 | 56口 |
581,500円 | 1,455口 |
23,200円 |
過去にストレートの当選はありません
過去にボックスに13回当選しています
回号 | 抽選日 | 当選番号 | ストレート |
ボックス | セットストレート |
セットボックス |
第104回 | 1995年11月17日 | 2958 | -口 |
1,034,600円 | -口 |
43,100円 | -口 |
538,800円 | -口 |
21,500円 |
第108回 | 1995年12月1日 | 9852 | -口 |
963,700円 | -口 |
40,100円 | -口 |
501,900円 | -口 |
20,000円 |
第628回 | 1999年11月22日 | 9825 | 58口 |
961,700円 | 762口 |
40,000円 | 132口 |
500,800円 | 3,743口 |
20,000円 |
第849回 | 2001年4月30日 | 9285 | 44口 |
1,076,100円 | 765口 |
44,800円 | 122口 |
560,400円 | 3,342口 |
22,400円 |
第1343回 | 2004年7月6日 | 8592 | 38口 |
977,100円 | 445口 |
40,700円 | 91口 |
508,900円 | 2,394口 |
20,300円 |
第1385回 | 2004年9月2日 | 2589 | 43口 |
847,600円 | 492口 |
35,300円 | 138口 |
441,400円 | 2,344口 |
17,600円 |
第1996回 | 2007年1月16日 | 8592 | 32口 |
1,037,700円 | 441口 |
43,200円 | 98口 |
540,400円 | 2,142口 |
21,600円 |
第2485回 | 2008年12月5日 | 2985 | 46口 |
753,200円 | 461口 |
31,300円 | 135口 |
392,200円 | 2,389口 |
15,600円 |
第3514回 | 2012年11月28日 | 2859 | 26口 |
866,100円 | 345口 |
36,000円 | 90口 |
451,000円 | 1,665口 |
18,000円 |
第3529回 | 2012年12月19日 | 9582 | 19口 |
1,161,400円 | 340口 |
48,300円 | 58口 |
604,800円 | 1,751口 |
24,100円 |
第4849回 | 2018年2月5日 | 2859 | 23口 |
947,000円 | 425口 |
39,400円 | 80口 |
493,200円 | 1,720口 |
19,700円 |
第5400回 | 2020年03月27日 | 2598 | 22口 |
1,116,000円 | 293口 |
46,500円 | 58口 |
581,200円 | 1,510口 |
23,200円 |
第6084回 | 2022年11月16日 | 9285 | 67口 |
669,400円 | 321口 |
27,800円 | 69口 |
348,600円 | 1,376口 |
13,900円 |
|