ナンバーズ4当選番号一覧表(ボックス)

ナンバーズ4の当選番号のボックスの全ての組み合わせの初回からの当選回数を表示しています。

ナンバーズ4のボックスの全組み合わせです。
回数 回数 回数 回数 回数 回数 回数 回数 回数 回数
0000 1 0133 15 0345 15 0888 3 1257 19 1578 16 2348 16 2999 3 3688 10 5558 5
0001 5 0134 15 0346 11 0889 5 1258 17 1579 15 2349 14 3333 0 3689 20 5559 6
0002 0 0135 22 0347 20 0899 11 1259 14 1588 10 2355 9 3334 5 3699 7 5566 5
0003 5 0136 13 0348 23 0999 7 1266 10 1589 11 2356 16 3335 2 3777 1 5567 9
0004 1 0137 20 0349 20 1111 2 1267 13 1599 10 2357 19 3336 2 3778 14 5568 5
0005 3 0138 18 0355 4 1112 3 1268 14 1666 3 2358 14 3337 7 3779 6 5569 5
0006 3 0139 14 0356 22 1113 3 1269 18 1667 6 2359 18 3338 4 3788 8 5577 2
0007 3 0144 9 0357 11 1114 5 1277 8 1668 6 2366 8 3339 2 3789 18 5578 9
0008 7 0145 21 0358 21 1115 3 1278 19 1669 9 2367 21 3344 2 3799 15 5579 4
0009 3 0146 15 0359 17 1116 1 1279 20 1677 11 2368 11 3345 10 3888 1 5588 4
0011 3 0147 15 0366 4 1117 6 1288 7 1678 14 2369 14 3346 7 3889 4 5589 9
0012 9 0148 15 0367 17 1118 2 1289 14 1679 19 2377 9 3347 6 3899 10 5599 2
0013 10 0149 14 0368 17 1119 1 1299 12 1688 5 2378 16 3348 8 3999 1 5666 1
0014 3 0155 13 0369 20 1122 4 1333 2 1689 24 2379 19 3349 9 4444 0 5667 12
0015 7 0156 22 0377 5 1123 9 1334 3 1699 11 2388 12 3355 4 4445 6 5668 15
0016 5 0157 13 0378 21 1124 10 1335 5 1777 6 2389 17 3356 9 4446 3 5669 11
0017 11 0158 18 0379 16 1125 9 1336 7 1778 11 2399 7 3357 13 4447 1 5677 12
0018 6 0159 21 0388 10 1126 3 1337 5 1779 5 2444 2 3358 5 4448 2 5678 19
0019 4 0166 4 0389 16 1127 9 1338 3 1788 6 2445 5 3359 13 4449 7 5679 14
0022 5 0167 16 0399 7 1128 9 1339 6 1789 17 2446 5 3366 4 4455 4 5688 8
0023 8 0168 15 0444 5 1129 8 1344 10 1799 6 2447 5 3367 6 4456 7 5689 19
0024 7 0169 22 0445 10 1133 3 1345 8 1888 2 2448 5 3368 4 4457 5 5699 10
0025 10 0177 9 0446 11 1134 13 1346 21 1889 6 2449 10 3369 6 4458 4 5777 4
0026 11 0178 13 0447 12 1135 7 1347 19 1899 10 2455 7 3377 2 4459 15 5778 4
0027 9 0179 15 0448 9 1136 8 1348 14 1999 8 2456 16 3378 4 4466 0 5779 8
0028 9 0188 6 0449 7 1137 11 1349 18 2222 1 2457 14 3379 8 4467 7 5788 8
0029 10 0189 27 0455 6 1138 9 1355 13 2223 2 2458 15 3388 6 4468 10 5789 29
0033 4 0199 12 0456 21 1139 13 1356 18 2224 2 2459 19 3389 13 4469 3 5799 9
0034 5 0222 2 0457 16 1144 4 1357 13 2225 2 2466 7 3399 4 4477 5 5888 6
0035 12 0223 6 0458 11 1145 6 1358 14 2226 0 2467 13 3444 6 4478 14 5889 6
0036 11 0224 12 0459 26 1146 7 1359 15 2227 3 2468 11 3445 2 4479 10 5899 4
0037 5 0225 10 0466 7 1147 9 1366 10 2228 4 2469 10 3446 8 4488 4 5999 5
0038 8 0226 9 0467 12 1148 17 1367 17 2229 4 2477 5 3447 5 4489 6 6666 0
0039 9 0227 10 0468 22 1149 11 1368 18 2233 7 2478 16 3448 7 4499 1 6667 2
0044 2 0228 7 0469 17 1155 6 1369 21 2234 7 2479 15 3449 12 4555 0 6668 1
0045 13 0229 7 0477 12 1156 8 1377 11 2235 6 2488 13 3455 10 4556 14 6669 2
0046 4 0233 9 0478 15 1157 8 1378 17 2236 8 2489 15 3456 21 4557 8 6677 8
0047 10 0234 17 0479 29 1158 6 1379 12 2237 7 2499 8 3457 21 4558 11 6678 11
0048 9 0235 15 0488 6 1159 7 1388 12 2238 6 2555 4 3458 16 4559 8 6679 11
0049 5 0236 17 0489 20 1166 5 1389 22 2239 10 2556 9 3459 17 4566 3 6688 2
0055 1 0237 21 0499 10 1167 11 1399 9 2244 2 2557 7 3466 11 4567 13 6689 11
0056 6 0238 16 0555 6 1168 6 1444 3 2245 11 2558 6 3467 19 4568 21 6699 2
0057 12 0239 19 0556 8 1169 17 1445 6 2246 5 2559 5 3468 15 4569 15 6777 1
0058 7 0244 8 0557 8 1177 6 1446 3 2247 3 2566 7 3469 12 4577 9 6778 9
0059 14 0245 29 0558 10 1178 11 1447 13 2248 6 2567 12 3477 7 4578 9 6779 10
0066 1 0246 21 0559 10 1179 6 1448 8 2249 4 2568 17 3478 22 4579 16 6788 11
0067 6 0247 15 0566 9 1188 5 1449 8 2255 6 2569 16 3479 20 4588 4 6789 21
0068 7 0248 22 0567 15 1189 9 1455 7 2256 6 2577 6 3488 12 4589 21 6799 2
0069 11 0249 19 0568 20 1199 2 1456 24 2257 11 2578 14 3489 23 4599 14 6888 2
0077 1 0255 8 0569 25 1222 5 1457 14 2258 8 2579 22 3499 10 4666 1 6889 6
0078 6 0256 17 0577 9 1223 8 1458 17 2259 10 2588 8 3555 2 4667 11 6899 14
0079 6 0257 17 0578 15 1224 10 1459 17 2266 2 2589 17 3556 7 4668 7 6999 3
0088 3 0258 19 0579 24 1225 5 1466 7 2267 6 2599 10 3557 9 4669 16 7777 2
0089 13 0259 20 0588 7 1226 8 1467 17 2268 15 2666 3 3558 5 4677 9 7778 4
0099 8 0266 6 0589 15 1227 6 1468 17 2269 6 2667 6 3559 11 4678 17 7779 2
0111 0 0267 17 0599 9 1228 13 1469 15 2277 5 2668 7 3566 11 4679 19 7788 3
0112 7 0268 15 0666 2 1229 3 1477 10 2278 11 2669 11 3567 14 4688 16 7789 15
0113 8 0269 11 0667 5 1233 6 1478 19 2279 10 2677 5 3568 23 4689 25 7799 4
0114 10 0277 6 0668 8 1234 17 1479 11 2288 3 2678 17 3569 18 4699 5 7888 3
0115 6 0278 17 0669 13 1235 18 1488 6 2289 11 2679 15 3577 7 4777 2 7889 9
0116 8 0279 12 0677 11 1236 18 1489 20 2299 7 2688 8 3578 16 4778 12 7899 7
0117 8 0288 8 0678 16 1237 20 1499 15 2333 3 2689 15 3579 14 4779 8 7999 2
0118 12 0289 19 0679 23 1238 18 1555 2 2334 8 2699 13 3588 8 4788 7 8888 1
0119 8 0299 8 0688 7 1239 20 1556 12 2335 7 2777 1 3589 20 4789 16 8889 3
0122 7 0333 2 0689 16 1244 7 1557 12 2336 10 2778 11 3599 12 4799 12 8899 4
0123 13 0334 13 0699 6 1245 14 1558 11 2337 12 2779 0 3666 1 4888 0 8999 6
0124 17 0335 8 0777 3 1246 18 1559 7 2338 8 2788 10 3667 9 4889 8 9999 0
0125 14 0336 9 0778 11 1247 13 1566 8 2339 6 2789 15 3668 9 4899 11
0126 26 0337 10 0779 5 1248 21 1567 11 2344 6 2799 10 3669 11 4999 0
0127 17 0338 9 0788 7 1249 18 1568 21 2345 11 2888 2 3677 6 5555 1
0128 10 0339 12 0789 18 1255 6 1569 16 2346 8 2889 7 3678 21 5556 1
0129 18 0344 10 0799 8 1256 15 1577 14 2347 22 2899 9 3679 16 5557 5

上記はボックスの全ての組み合わせ715通りと初めの回別から最新の回別までの当せん回数で、よく当せんする組みと、 1回程度しか出現しない組みが有りますが、例えば1234は組み替えると1243・1324・1342・・・の様に24通りで 4444は1通りしか無く、当然出現の確率は1234の方が24倍高く、また1444は4倍高く、その辺を踏まえて研究し、 シングルの出現傾向やダブルの出現傾向に予想や攻略法の研究に参考にしてください。 またNUMBERS4では出現数字に偏りが出る傾向に有り、近い回によく出ている組み合わせや番号を組み込んで 予想する事でNUMBERS4に当せんする確率がアップします。



宝くじメニュー