ナンバーズ4当選番号一覧表(ボックス)

ナンバーズ4の当選番号のボックスの全ての組み合わせの初回からの当選回数を表示しています。

ナンバーズ4のボックスの全組み合わせです。
回数 回数 回数 回数 回数 回数 回数 回数 回数 回数
0000 0 0133 13 0345 15 0888 3 1257 18 1578 16 2348 15 2999 1 3688 10 5558 4
0001 4 0134 13 0346 9 0889 5 1258 13 1579 13 2349 14 3333 0 3689 16 5559 6
0002 0 0135 19 0347 20 0899 10 1259 12 1588 9 2355 6 3334 4 3699 7 5566 4
0003 4 0136 11 0348 20 0999 6 1266 9 1589 10 2356 14 3335 2 3777 1 5567 7
0004 0 0137 19 0349 18 1111 2 1267 11 1599 8 2357 17 3336 1 3778 13 5568 5
0005 3 0138 15 0355 4 1112 1 1268 12 1666 3 2358 12 3337 7 3779 5 5569 4
0006 2 0139 14 0356 18 1113 3 1269 16 1667 6 2359 16 3338 4 3788 7 5577 2
0007 3 0144 9 0357 8 1114 3 1277 8 1668 6 2366 5 3339 1 3789 15 5578 8
0008 6 0145 17 0358 15 1115 2 1278 16 1669 7 2367 17 3344 2 3799 14 5579 4
0009 2 0146 12 0359 16 1116 1 1279 17 1677 9 2368 10 3345 10 3888 1 5588 4
0011 3 0147 13 0366 4 1117 6 1288 7 1678 12 2369 14 3346 6 3889 2 5589 9
0012 7 0148 13 0367 16 1118 2 1289 11 1679 16 2377 7 3347 6 3899 4 5599 2
0013 8 0149 13 0368 16 1119 1 1299 10 1688 5 2378 14 3348 7 3999 1 5666 1
0014 3 0155 12 0369 17 1122 3 1333 2 1689 24 2379 18 3349 7 4444 0 5667 11
0015 6 0156 20 0377 4 1123 9 1334 3 1699 10 2388 12 3355 4 4445 6 5668 15
0016 5 0157 12 0378 20 1124 9 1335 5 1777 5 2389 15 3356 7 4446 2 5669 8
0017 8 0158 17 0379 13 1125 8 1336 6 1778 10 2399 7 3357 13 4447 1 5677 8
0018 4 0159 20 0388 10 1126 3 1337 5 1779 4 2444 2 3358 5 4448 2 5678 17
0019 3 0166 4 0389 14 1127 9 1338 3 1788 6 2445 5 3359 10 4449 6 5679 13
0022 4 0167 13 0399 5 1128 9 1339 6 1789 15 2446 5 3366 4 4455 2 5688 7
0023 7 0168 14 0444 2 1129 7 1344 9 1799 5 2447 5 3367 5 4456 6 5689 19
0024 4 0169 20 0445 10 1133 2 1345 8 1888 2 2448 2 3368 4 4457 5 5699 9
0025 9 0177 8 0446 10 1134 10 1346 18 1889 5 2449 9 3369 5 4458 4 5777 4
0026 10 0178 10 0447 11 1135 5 1347 18 1899 7 2455 7 3377 2 4459 14 5778 4
0027 8 0179 13 0448 6 1136 6 1348 13 1999 7 2456 15 3378 3 4466 0 5779 6
0028 9 0188 5 0449 5 1137 11 1349 14 2222 1 2457 12 3379 7 4467 5 5788 7
0029 9 0189 25 0455 4 1138 8 1355 12 2223 1 2458 14 3388 5 4468 7 5789 24
0033 2 0199 12 0456 19 1139 10 1356 16 2224 2 2459 16 3389 10 4469 2 5799 8
0034 3 0222 2 0457 12 1144 3 1357 12 2225 2 2466 6 3399 4 4477 5 5888 5
0035 10 0223 6 0458 9 1145 5 1358 13 2226 0 2467 10 3444 6 4478 13 5889 5
0036 11 0224 11 0459 21 1146 5 1359 14 2227 3 2468 10 3445 2 4479 9 5899 4
0037 5 0225 10 0466 6 1147 7 1366 8 2228 4 2469 8 3446 7 4488 3 5999 4
0038 5 0226 8 0467 9 1148 13 1367 14 2229 4 2477 3 3447 5 4489 6 6666 0
0039 8 0227 8 0468 21 1149 8 1368 14 2233 6 2478 14 3448 7 4499 1 6667 1
0044 2 0228 5 0469 15 1155 6 1369 19 2234 6 2479 14 3449 11 4555 0 6668 1
0045 9 0229 7 0477 10 1156 8 1377 11 2235 5 2488 10 3455 9 4556 14 6669 2
0046 4 0233 8 0478 13 1157 8 1378 17 2236 5 2489 12 3456 19 4557 8 6677 6
0047 9 0234 15 0479 25 1158 5 1379 12 2237 7 2499 6 3457 19 4558 9 6678 9
0048 9 0235 13 0488 5 1159 5 1388 10 2238 6 2555 3 3458 13 4559 8 6679 10
0049 4 0236 16 0489 19 1166 5 1389 18 2239 9 2556 9 3459 14 4566 2 6688 2
0055 0 0237 19 0499 9 1167 11 1399 7 2244 2 2557 7 3466 10 4567 12 6689 8
0056 5 0238 14 0555 5 1168 5 1444 3 2245 8 2558 6 3467 19 4568 19 6699 2
0057 12 0239 15 0556 8 1169 14 1445 4 2246 5 2559 4 3468 11 4569 14 6777 1
0058 5 0244 7 0557 7 1177 6 1446 3 2247 2 2566 5 3469 10 4577 8 6778 8
0059 14 0245 24 0558 8 1178 9 1447 11 2248 5 2567 9 3477 7 4578 8 6779 8
0066 1 0246 18 0559 9 1179 6 1448 7 2249 4 2568 14 3478 19 4579 14 6788 10
0067 5 0247 12 0566 9 1188 4 1449 8 2255 4 2569 14 3479 19 4588 3 6789 18
0068 4 0248 20 0567 13 1189 6 1455 6 2256 5 2577 6 3488 11 4589 18 6799 2
0069 11 0249 15 0568 18 1199 2 1456 23 2257 10 2578 12 3489 18 4599 13 6888 2
0077 0 0255 8 0569 23 1222 5 1457 13 2258 5 2579 18 3499 10 4666 1 6889 5
0078 5 0256 15 0577 9 1223 6 1458 17 2259 8 2588 7 3555 2 4667 10 6899 14
0079 6 0257 15 0578 14 1224 10 1459 12 2266 2 2589 13 3556 5 4668 6 6999 3
0088 3 0258 16 0579 19 1225 5 1466 5 2267 4 2599 9 3557 8 4669 14 7777 2
0089 13 0259 18 0588 6 1226 6 1467 15 2268 13 2666 3 3558 3 4677 8 7778 4
0099 8 0266 6 0589 10 1227 4 1468 12 2269 6 2667 4 3559 11 4678 14 7779 2
0111 0 0267 16 0599 7 1228 11 1469 12 2277 4 2668 6 3566 9 4679 17 7788 3
0112 7 0268 14 0666 2 1229 3 1477 10 2278 9 2669 11 3567 13 4688 16 7789 14
0113 7 0269 10 0667 5 1233 4 1478 15 2279 7 2677 3 3568 21 4689 22 7799 4
0114 9 0277 6 0668 7 1234 15 1479 8 2288 1 2678 16 3569 15 4699 4 7888 3
0115 6 0278 15 0669 11 1235 16 1488 6 2289 9 2679 13 3577 5 4777 1 7889 8
0116 7 0279 11 0677 11 1236 15 1489 18 2299 7 2688 7 3578 15 4778 9 7899 7
0117 5 0288 8 0678 15 1237 16 1499 14 2333 3 2689 13 3579 14 4779 7 7999 2
0118 11 0289 18 0679 21 1238 17 1555 2 2334 7 2699 12 3588 6 4788 7 8888 0
0119 7 0299 7 0688 7 1239 19 1556 10 2335 6 2777 0 3589 16 4789 15 8889 3
0122 7 0333 2 0689 16 1244 6 1557 8 2336 10 2778 10 3599 12 4799 9 8899 3
0123 11 0334 11 0699 6 1245 12 1558 11 2337 8 2779 0 3666 1 4888 0 8999 4
0124 17 0335 8 0777 3 1246 17 1559 5 2338 8 2788 9 3667 8 4889 8 9999 0
0125 13 0336 8 0778 9 1247 10 1566 8 2339 6 2789 13 3668 8 4899 9
0126 25 0337 10 0779 5 1248 17 1567 10 2344 5 2799 9 3669 9 4999 0
0127 10 0338 9 0788 7 1249 15 1568 18 2345 9 2888 2 3677 5 5555 1
0128 9 0339 11 0789 17 1255 6 1569 12 2346 8 2889 4 3678 19 5556 1
0129 17 0344 10 0799 7 1256 11 1577 14 2347 20 2899 7 3679 15 5557 4

上記はボックスの全ての組み合わせ715通りと初めの回別から最新の回別までの当せん回数で、よく当せんする組みと、 1回程度しか出現しない組みが有りますが、例えば1234は組み替えると1243・1324・1342・・・の様に24通りで 4444は1通りしか無く、当然出現の確率は1234の方が24倍高く、また1444は4倍高く、その辺を踏まえて研究し、 シングルの出現傾向やダブルの出現傾向に予想や攻略法の研究に参考にしてください。 またNUMBERS4では出現数字に偏りが出る傾向に有り、近い回によく出ている組み合わせや番号を組み込んで 予想する事でNUMBERS4に当せんする確率がアップします。



宝くじメニュー