|
NUMBERS4の抽選番号のデータ表
回別 | 抽選日 |
当せん番号 |
ストレート | ボックス | セットストレート |
セットボックス |
第6646回 | 2025年1月23日 |
5 | 4 |
2 | 0 |
11口 | 382口 | 65口 | 1,543口 |
10回分の回数 |
1 |
1 |
1 |
0 |
969,900円 | 40,400円 | 505,100円 | 20,200円 |
|
第6645回 | 2025年1月22日 |
6 | 3 |
8 | 5 |
23口 | 552口 | 68口 | 1,990口 |
10回分の回数 |
0 |
2 |
2 |
1 |
701,000円 | 29,200円 | 365,100円 | 14,600円 |
|
第6644回 | 2025年1月21日 |
8 | 2 |
5 | 9 |
287口 | 253口 | 34口 | 1,066口 |
10回分の回数 |
1 |
0 |
1 |
2 |
271,900円 | 11,300円 | 141,600円 | 5,600円 |
|
第6643回 | 2025年1月20日 |
4 | 4 |
0 | 9 |
12口 | 183口 | 68口 | 658口 |
10回分の回数 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1,090,300円 | 90,800円 | 590,500円 | 45,400円 |
|
第6642回 | 2025年1月17日 |
9 | 7 |
7 | 4 |
213口 | 200口 | 32口 | 763口 |
10回分の回数 |
1 |
2 |
0 |
2 |
345,800円 | 28,800円 | 187,300円 | 14,400円 |
|
第6641回 | 2025年1月16日 |
2 | 3 |
2 | 4 |
30口 | 134口 | 101口 | 541口 |
10回分の回数 |
0 |
2 |
0 |
1 |
742,200円 | 61,800円 | 402,000円 | 30,900円 |
|
第6640回 | 2025年1月15日 |
1 | 3 |
6 | 6 |
8口 | 141口 | 49口 | 529口 |
10回分の回数 |
2 |
1 |
0 |
2 |
1,318,600円 | 109,800円 | 714,200円 | 54,900円 |
|
第6639回 | 2025年1月14日 |
0 | 1 |
3 | 5 |
14口 | 400口 | 39口 | 1,878口 |
10回分の回数 |
2 |
1 |
0 |
1 |
933,900円 | 38,900円 | 486,400円 | 19,400円 |
|
第6638回 | 2025年1月13日 |
8 | 5 |
8 | 3 |
37口 | 351口 | 66口 | 1,521口 |
10回分の回数 |
0 |
1 |
4 |
1 |
587,700円 | 48,900円 | 318,300円 | 24,400円 |
|
第6637回 | 2025年1月10日 |
1 | 5 |
9 | 9 |
21口 | 143口 | 69口 | 663口 |
10回分の回数 |
1 |
0 |
1 |
1 |
939,200円 | 78,200円 | 508,700円 | 39,100円 |
|
データの更新は毎週月曜から金曜の午後八時以降に更新しますが、都合により遅れる場合があります。
又抽選番号のデータは公式サイトのみずほ銀行のNUMBERS4の当せん番号案内でもご覧下さい。
|