|
NUMBERS4の抽選番号のデータ表
| 回別 | 抽選日 |
当せん番号 |
ストレート | ボックス | セットストレート |
セットボックス |
| 第6960回 | 2026年04月13日 |
7 | 4 |
9 | 4 |
25口 | 238口 | 66口 | 818口 |
| 10回分の回数 |
0 |
2 |
1 |
1 |
835,300円 | 69,600円 | 452,400円 | 34,800円 |
|
| 第6959回 | 2026年4月10日 |
0 | 9 |
0 | 0 |
28口 | 70口 | 47口 | 194口 |
| 10回分の回数 |
1 |
2 |
2 |
2 |
881,100円 | 220,200円 | 550600円 | 110,100円 |
|
| 第6958回 | 2026年4月9日 |
4 | 9 |
7 | 0 |
24口 | 366口 | 97口 | 1,557口 |
| 10回分の回数 |
3 |
1 |
1 |
1 |
675,700円 | 28,100円 | 351,900円 | 14,000円 |
|
| 第6957回 | 2026年4月8日 |
0 | 4 |
7 | 0 |
187口 | 124口 | 40口 | 600口 |
| 10回分の回数 |
0 |
1 |
0 |
0 |
382,600円 | 31,800円 | 207,200円 | 15,900円 |
|
| 第6956回 | 2026年4月7日 |
1 | 8 |
1 | 8 |
45口 | 214口 | 100口 | 541口 |
| 10回分の回数 |
1 |
0 |
1 |
2 |
436,500円 | 72,700円 | 254,600円 | 36,300円 |
|
| 第6955回 | 2026年4月6日 |
4 | 1 |
1 | 1 |
28口 | 97口 | 49口 | 316口 |
| 10回分の回数 |
2 |
1 |
0 |
2 |
874,200円 | 218,500円 | 546,300円 | 109,200円 |
|
| 第6954回 | 2026年4月3日 |
3 | 6 |
9 | 8 |
35口 | 385口 | 97口 | 1,529口 |
| 10回分の回数 |
1 |
1 |
0 |
1 |
685,300円 | 28,500円 | 356,900円 | 14,200円 |
|
| 第6953回 | 2026年4月2日 |
9 | 9 |
4 | 1 |
41口 | 165口 | 70口 | 717口 |
| 10回分の回数 |
4 |
0 |
1 |
2 |
706,400円 | 58,800円 | 382,600円 | 29,400円 |
|
| 第6952回 | 2026年4月1日 |
2 | 6 |
5 | 7 |
155口 | 254口 | 51口 | 1,073口 |
| 10回分の回数 |
0 |
0 |
2 |
2 |
444,700円 | 18,500円 | 231,600円 | 9,200円 |
|
| 第6951回 | 2026年3月31日 |
4 | 4 |
0 | 4 |
18口 | 52口 | 42口 | 128口 |
| 10回分の回数 |
1 |
2 |
1 |
1 |
1,106,700円 | 276,600円 | 691,600円 | 138,300円 |
|
データの更新は毎週月曜から金曜の午後八時以降に更新しますが、都合により遅れる場合があります。
又抽選番号のデータは公式サイトのみずほ銀行のNUMBERS4の当せん番号案内でもご覧下さい。
|