|
NUMBERS4の抽選番号のデータ表
回別 | 抽選日 |
当せん番号 |
ストレート | ボックス | セットストレート |
セットボックス |
第6307回 | 2023年09月27日 |
5 | 3 |
6 | 7 |
16口 | 308口 | 42口 | 1,437口 |
10回分の回数 |
1 |
2 |
2 |
1 |
1,122,100円 | 46,700円 | 584,400円 | 23,300円 |
|
第6306回 | 2023年09月26日 |
2 | 6 |
6 | 8 |
24口 | 129口 | 55口 | 615口 |
10回分の回数 |
0 |
0 |
1 |
1 |
981,100円 | 81,700円 | 531,400円 | 40,800円 |
|
第6305回 | 2023年09月25日 |
5 | 5 |
6 | 3 |
15口 | 152口 | 66口 | 606口 |
10回分の回数 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1,183,900円 | 98,600円 | 641,200円 | 49,300円 |
|
第6304回 | 2023年09月22日 |
7 | 3 |
8 | 4 |
121口 | 426口 | 71口 | 1,884口 |
10回分の回数 |
1 |
1 |
1 |
2 |
448,800円 | 18,700円 | 233,700円 | 9,300円 |
|
第6303回 | 2023年09月21日 |
3 | 4 |
0 | 0 |
15口 | 188口 | 75口 | 883口 |
10回分の回数 |
1 |
2 |
3 |
1 |
800,700円 | 66,700円 | 433,700円 | 33,300円 |
|
第6302回 | 2023年09月20日 |
0 | 0 |
0 | 3 |
35口 | 58口 | 74口 | 138口 |
10回分の回数 |
1 |
0 |
2 |
0 |
792,900円 | 198,200円 | 495,500円 | 99,100円 |
|
第6301回 | 2023年09月19日 |
3 | 9 |
1 | 4 |
22口 | 271口 | 81口 | 1,339口 |
10回分の回数 |
0 |
1 |
2 |
1 |
827,400円 | 34,400円 | 430,900円 | 17,200円 |
|
第6300回 | 2023年09月18日 |
8 | 5 |
8 | 7 |
29口 | 112口 | 50口 | 595口 |
10回分の回数 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1,096,500円 | 91,300円 | 593,900円 | 45,600円 |
|
第6299回 | 2023年09月15日 |
7 | 2 |
1 | 9 |
27口 | 360口 | 78口 | 1,642口 |
10回分の回数 |
0 |
1 |
1 |
0 |
810,600円 | 33,700円 | 422,100円 | 16,800円 |
|
第6298回 | 2023年09月14日 |
0 | 4 |
0 | 2 |
36口 | 128口 | 97口 | 581口 |
10回分の回数 |
0 |
2 |
1 |
1 |
725,100円 | 60,400円 | 392,700円 | 30,200円 |
|
データの更新は毎週月曜から金曜の午後八時以降に更新しますが、都合により遅れる場合があります。
又抽選番号のデータは公式サイトのみずほ銀行のNUMBERS4の当せん番号案内でもご覧下さい。
|