|
NUMBERS4の抽選番号のデータ表
回別 | 抽選日 |
当せん番号 |
ストレート | ボックス | セットストレート |
セットボックス |
第6178回 | 2023年03月30日 |
3 | 0 |
2 | 5 |
33口 | 345口 | 77口 | 1,603口 |
10回分の回数 |
0 |
1 |
1 |
0 |
782,100円 | 32,500円 | 407,300円 | 16,200円 |
|
第6177回 | 2023年03月29日 |
2 | 3 |
8 | 9 |
29口 | 397口 | 91口 | 1,659口 |
10回分の回数 |
1 |
2 |
0 |
1 |
734,400円 | 30,600円 | 382,500円 | 15,300円 |
|
第6176回 | 2023年03月28日 |
9 | 5 |
2 | 6 |
19口 | 320口 | 45口 | 1,396口 |
10回分の回数 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1,072,000円 | 44,600円 | 558,300円 | 22,300円 |
|
第6175回 | 2023年03月27日 |
1 | 6 |
1 | 4 |
82口 | 192口 | 86口 | 717口 |
10回分の回数 |
0 |
0 |
0 |
1 |
635,600円 | 52,900円 | 344,200円 | 26,400円 |
|
第6174回 | 2023年03月24日 |
4 | 2 |
4 | 3 |
52口 | 193口 | 64口 | 834口 |
10回分の回数 |
2 |
0 |
2 |
1 |
739,100円 | 61,500円 | 400,300円 | 30,700円 |
|
第6173回 | 2023年03月23日 |
4 | 4 |
3 | 9 |
19口 | 157口 | 92口 | 649口 |
10回分の回数 |
1 |
1 |
1 |
0 |
833,600円 | 69,400円 | 451,500円 | 34,700円 |
|
第6172回 | 2023年03月22日 |
0 | 9 |
3 | 2 |
80口 | 355口 | 29口 | 1,543口 |
10回分の回数 |
0 |
0 |
0 |
3 |
679,400円 | 28,300円 | 353,800円 | 14,100円 |
|
第6171回 | 2023年03月21日 |
4 | 1 |
6 | 3 |
21口 | 505口 | 76口 | 1,806口 |
10回分の回数 |
0 |
1 |
1 |
0 |
833,100円 | 34,700円 | 433,900円 | 17,300円 |
|
第6170回 | 2023年03月20日 |
8 | 3 |
4 | 4 |
25口 | 179口 | 68口 | 733口 |
10回分の回数 |
2 |
2 |
3 |
0 |
1,014,100円 | 84,500円 | 549,300円 | 42,200円 |
|
第6169回 | 2023年03月17日 |
2 | 0 |
4 | 6 |
24口 | 365口 | 72口 | 1,413口 |
10回分の回数 |
2 |
2 |
2 |
3 |
925,300円 | 38,500円 | 481,900円 | 19,200円 |
|
データの更新は毎週月曜から金曜の午後八時以降に更新しますが、都合により遅れる場合があります。
又抽選番号のデータは公式サイトのみずほ銀行のNUMBERS4の当せん番号案内でもご覧下さい。
|