|
NUMBERS4の抽選番号のデータ表
| 回別 | 抽選日 |
当せん番号 |
ストレート | ボックス | セットストレート |
セットボックス |
| 第6877回 | 2025年12月12日 |
2 | 5 |
2 | 8 |
34口 | 193口 | 97口 | 675口 |
| 10回分の回数 |
1 |
1 |
1 |
1 |
706,200円 | 58,800円 | 382,500円 | 29,400円 |
|
| 第6876回 | 2025年12月11日 |
2 | 2 |
0 | 8 |
15口 | 156口 | 51口 | 715口 |
| 10回分の回数 |
1 |
2 |
1 |
0 |
1,040,900円 | 86,700円 | 563,800円 | 43,300円 |
|
| 第6875回 | 2025年12月10日 |
5 | 2 |
7 | 2 |
117口 | 161口 | 56口 | 773口 |
| 10回分の回数 |
2 |
1 |
2 |
0 |
494,500円 | 41,200円 | 267,800円 | 20,600円 |
|
| 第6874回 | 2025年12月9日 |
3 | 1 |
2 | 3 |
20口 | 144口 | 74口 | 548口 |
| 10回分の回数 |
3 |
0 |
1 |
3 |
918,000円 | 76,500円 | 497,200円 | 38,200円 |
|
| 第6873回 | 2025年12月8日 |
3 | 4 |
9 | 3 |
265口 | 181口 | 105口 | 696口 |
| 10回分の回数 |
2 |
1 |
1 |
2 |
298,300円 | 24,800円 | 161,500円 | 12,400円 |
|
| 第6872回 | 2025年12月5日 |
4 | 7 |
8 | 4 |
20口 | 215口 | 82口 | 719口 |
| 10回分の回数 |
0 |
1 |
0 |
1 |
820,100円 | 68,300円 | 444,200円 | 34,100円 |
|
| 第6871回 | 2025年12月4日 |
5 | 5 |
7 | 1 |
13口 | 154口 | 46口 | 641口 |
| 10回分の回数 |
2 |
0 |
1 |
1 |
1,112,300円 | 92,600円 | 602,400円 | 46,300円 |
|
| 第6870回 | 2025年12月3日 |
7 | 2 |
6 | 3 |
28口 | 390口 | 70口 | 1,693口 |
| 10回分の回数 |
0 |
1 |
0 |
2 |
763,400円 | 31,800円 | 397,600円 | 15,900円 |
|
| 第6869回 | 2025年12月2日 |
6 | 9 |
3 | 6 |
12口 | 237口 | 61口 | 894口 |
| 10回分の回数 |
1 |
0 |
0 |
3 |
839,700円 | 69,900円 | 454,800円 | 34,900円 |
|
| 第6868回 | 2025年12月1日 |
5 | 3 |
9 | 6 |
21口 | 534口 | 49口 | 1,999口 |
| 10回分の回数 |
2 |
1 |
1 |
2 |
940,800円 | 39,200円 | 490,000円 | 19,600円 |
|
データの更新は毎週月曜から金曜の午後八時以降に更新しますが、都合により遅れる場合があります。
又抽選番号のデータは公式サイトのみずほ銀行のNUMBERS4の当せん番号案内でもご覧下さい。
|