|
下記は5308回~6307回のシングル・ダブル・トリプルの出現した回数を表\にしたものです
0~9までのダブル・トリプルを含むすべての当選回数 | ダブルの回数 | トリプルの回数 |
0 | 410回 |  |
00 | 41回 |
| 000 | 6回 |
|
1 | 395回 |  |
11 | 44回 |
| 111 | 3回 |
|
2 | 395回 |  |
22 | 44回 |
| 222 | 3回 |
|
3 | 401回 |  |
33 | 47回 |
| 333 | 4回 |
|
4 | 395回 |  |
44 | 50回 |
| 444 | 2回 |
|
5 | 387回 |  |
55 | 54回 |
| 555 | 3回 |
|
6 | 387回 |  |
66 | 39回 |
| 666 | 1回 |
|
7 | 392回 |  |
77 | 48回 |
| 777 | 3回 |
|
8 | 429回 |  |
88 | 54回 |
| 888 | 4回 |
|
9 | 409回 |  |
99 | 57回 |
| 999 | 2回 |
|
下記は各当選数字のストレートのみの当選金の順位です。0から9は人気の数字と不人気の数字では当せん金に開きがあり、
数によって当選金が違いますのでできる限り多く獲得できますように参考にして下さい。
下記はストレートのみです
ダブル・トリプルを省くシングルのみの当選金の順位 |
シングル | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 0 | | 1,502,400円 | 1,425,700円 | 1,361,900円 | 1,352,800円 | 1,349,100円 | 1,345,000円 | 1,312,900円 | 1,311,800円 | 1,309,700円 |
1 | | 1,296,200円 | 1,281,600円 | 1,244,500円 | 1,238,900円 | 1,237,700円 | 1,216,400円 | 1,183,700円 | 1,170,800円 | 1,169,900円 |
2 | | 1,425,400円 | 1,338,400円 | 1,309,700円 | 1,307,000円 | 1,305,800円 | 1,303,400円 | 1,281,600円 | 1,242,500円 | 1,237,700円 |
3 | 1,425,700円 | 1,425,400円 | 1,349,100円 | 1,345,000円 | 1,262,200円 | 1,259,700円 | 1,258,800円 | 1,243,400円 | 1,235,700円 | 1,217,400円 |
4 | 1,502,400円 | 1,425,700円 | 1,425,400円 | 1,352,800円 | 1,349,100円 | 1,311,800円 | 1,281,600円 | 1,258,800円 | 1,258,400円 | 1,242,500円 |
5 | | 1,502,400円 | 1,425,700円 | 1,361,900円 | 1,311,800円 | 1,305,800円 | 1,303,400円 | 1,292,900円 | 1,262,200円 | 1,258,400円 |
6 | 1,352,800円 | 1,349,100円 | 1,312,900円 | 1,309,700円 | 1,307,000円 | 1,305,800円 | 1,303,400円 | 1,292,900円 | 1,262,200円 | 1,259,700円 |
7 | 1,502,400円 | 1,361,900円 | 1,338,400円 | 1,312,900円 | 1,309,700円 | 1,305,800円 | 1,303,400円 | 1,296,200円 | 1,295,600円 | 1,292,900円 |
8 | 1,361,900円 | 1,352,800円 | 1,345,000円 | 1,338,400円 | 1,312,900円 | 1,311,800円 | 1,296,200円 | 1,295,600円 | 1,258,800円 | 1,243,400円 |
9 | 1,425,400円 | 1,345,000円 | 1,338,400円 | 1,307,000円 | 1,296,200円 | 1,295,600円 | 1,281,600円 | 1,238,900円 | 1,237,700円 | 1,216,400円 |
|
ダブルのみの当選金の順位 |
ダブル | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 00 | 1,641,800円 | 1,488,300円 | 1,429,500円 | 1,368,600円 | 1,300,200円 | 1,130,200円 | 1,129,100円 | 1,070,100円 | 1,066,300円 | 1,000,200円 |
11 | 1,125,800円 | 1,112,200円 | 1,072,500円 | 1,062,000円 | 1,059,700円 | 1,040,800円 | 1,020,100円 | 1,015,800円 | 997,000円 | 994,200円 |
22 | 1,619,100円 | 1,290,600円 | 1,282,900円 | 1,265,400円 | 1,259,200円 | 1,225,300円 | 1,181,300円 | 1,128,300円 | 1,108,100円 | 1,103,900円 |
33 | 1,722,800円 | 1,544,900円 | 1,320,200円 | 1,287,800円 | 1,286,900円 | 1,282,600円 | 1,205,200円 | 1,200,600円 | 1,187,800円 | 1,185,800円 |
44 | 1,388,900円 | 1,368,600円 | 1,344,700円 | 1,322,300円 | 1,310,100円 | 1,293,100円 | 1,263,300円 | 1,261,000円 | 1,252,100円 | 1,209,900円 |
55 | 1,704,200円 | 1,441,200円 | 1,433,100円 | 1,413,900円 | 1,384,100円 | 1,382,600円 | 1,356,400円 | 1,312,300円 | 1,273,400円 | 1,265,100円 |
66 | 1,504,200円 | 1,495,600円 | 1,466,300円 | 1,418,800円 | 1,370,200円 | 1,348,400円 | 1,347,300円 | 1,339,700円 | 1,325,300円 | 1,311,700円 |
77 | 1,669,600円 | 1,421,700円 | 1,413,500円 | 1,375,600円 | 1,223,500円 | 1,206,300円 | 1,193,700円 | 1,171,100円 | 1,170,000円 | 1,156,500円 |
88 | 1,454,600円 | 1,328,900円 | 1,280,900円 | 1,272,400円 | 1,222,500円 | 1,222,100円 | 1,222,000円 | 1,183,600円 | 1,172,100円 | 1,153,500円 |
99 | 1,669,600円 | 1,420,000円 | 1,353,100円 | 1,348,600円 | 1,346,300円 | 1,340,600円 | 1,325,300円 | 1,324,200円 | 1,323,900円 | 1,318,600円 |
|
トリプルのみの当選金の順位 |
トリプル | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 000 | 1,154,800円 | 1,082,100円 | 1,064,300円 | 1,062,600円 | 792,900円 | 656,200円 | | | | |
111 | 922,900円 | 415,800円 | 342,900円 | | | | | | | |
222 | 1,126,000円 | 768,000円 | 425,100円 | | | | | | | |
333 | 1,457,800円 | 1,261,100円 | 1,085,100円 | 871,800円 | | | | | | |
444 | 1,386,800円 | 1,164,000円 | | | | | | | | |
555 | 1,070,800円 | 982,900円 | 710,700円 | | | | | | | |
666 | 745,600円 | | | | | | | | | |
777 | 1,266,100円 | 1,039,200円 | 654,000円 | | | | | | | |
888 | 1,762,700円 | 1,053,200円 | 897,200円 | 879,800円 | | | | | | |
999 | 1,135,900円 | 784,000円 | | | | | | | | |
|