|
NUMBERS4の抽選番号のデータ表
| 回別 | 抽選日 |
当せん番号 |
ストレート | ボックス | セットストレート |
セットボックス |
| 第6906回 | 2026年1月27日 |
7 | 9 |
6 | 4 |
34口 | 330口 | 62口 | 1,442口 |
| 10回分の回数 |
0 |
0 |
1 |
3 |
764,500円 | 31,800円 | 398,100円 | 15,900円 |
|
| 第6905回 | 2026年1月26日 |
0 | 1 |
7 | 6 |
80口 | 330口 | 39口 | 1,375口 |
| 10回分の回数 |
2 |
1 |
1 |
1 |
758,400円 | 31,600円 | 395,000円 | 15,800円 |
|
| 第6904回 | 2026年1月23日 |
0 | 5 |
1 | 5 |
78口 | 184口 | 213口 | 744口 |
| 10回分の回数 |
1 |
2 |
1 |
1 |
383,000円 | 31,900円 | 207,400円 | 15,900円 |
|
| 第6903回 | 2026年1月22日 |
6 | 0 |
2 | 2 |
148口 | 344口 | 68口 | 1,181口 |
| 10回分の回数 |
2 |
1 |
1 |
1 |
356,500円 | 29,700円 | 193,100円 | 14,800円 |
|
| 第6902回 | 2026年1月21日 |
0 | 6 |
1 | 5 |
56口 | 325口 | 148口 | 1,425口 |
| 10回分の回数 |
0 |
2 |
0 |
0 |
502,100円 | 20,900円 | 261,500円 | 10,400円 |
|
| 第6901回 | 2026年1月20日 |
9 | 5 |
3 | 4 |
176口 | 337口 | 36口 | 1,428口 |
| 10回分の回数 |
0 |
1 |
2 |
2 |
388,500円 | 16,100円 | 202,300円 | 8,000円 |
|
| 第6900回 | 2026年1月19日 |
8 | 1 |
7 | 4 |
11口 | 385口 | 47口 | 1,550口 |
| 10回分の回数 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1,248,200円 | 52,000円 | 650,100円 | 26,000円 |
|
| 第6899回 | 2026年1月16日 |
6 | 4 |
3 | 6 |
16口 | 140口 | 51口 | 592口 |
| 10回分の回数 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1,194,200円 | 99,500円 | 646,800円 | 49,700円 |
|
| 第6898回 | 2026年1月15日 |
8 | 0 |
6 | 0 |
7口 | 126口 | 33口 | 512口 |
| 10回分の回数 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1,571,800円 | 130,900円 | 851,300円 | 65,400円 |
|
| 第6897回 | 2026年1月14日 |
2 | 4 |
0 | 4 |
9口 | 128口 | 50口 | 586口 |
| 10回分の回数 |
4 |
0 |
2 |
0 |
1,289,000円 | 107,400円 | 698,200円 | 53,700円 |
|
データの更新は毎週月曜から金曜の午後八時以降に更新しますが、都合により遅れる場合があります。
又抽選番号のデータは公式サイトのみずほ銀行のNUMBERS4の当せん番号案内でもご覧下さい。
|