|
下記はロト7の速報のデータでボーナスは2種類あり、2等と6等に使用します
回別 |
当せん数字 | B |
等級 | 口数 | |
等級 | 口数 | |
等級 | 口数 | |
第551回 |
15 | 16 |
17 | 22 |
29 | 32 |
37 | 23 |
24 |
1 | 1 | 360,740,200円 |
2 | 14 | 4,153,100円 |
3 | 98 | 830,600円 |
10回分の回数 |
0 |
2 |
3 |
2 |
3 |
0 |
0 |
|
4 | 4,376 | 10,900円 |
5 | 74,056 | 1,500円 |
6 | 133,852 | 1,000円 |
抽選日 | 2023年12月01日 | キャリーオーバー |
0円 |
|
第550回 |
07 | 08 |
13 | 22 |
24 | 29 |
30 | 10 |
35 |
1 | 1 | 355,939,600円 |
2 | 6 | 9,698,900円 |
3 | 107 | 761,300円 |
10回分の回数 |
2 |
0 |
3 |
1 |
1 |
2 |
2 |
|
4 | 5,318 | 8,900円 |
5 | 85,450 | 1,300円 |
6 | 139,581 | 1,000円 |
抽選日 | 2023年11月24日 | キャリーオーバー |
0円 |
|
第549回 |
13 | 19 |
20 | 28 |
33 | 34 |
35 | 04 |
32 |
1 | 1 | 780,388,600円 |
2 | 7 | 9,876,200円 |
3 | 81 | 1,194,800円 |
10回分の回数 |
2 |
1 |
1 |
3 |
2 |
3 |
3 |
|
4 | 4,913 | 11,500円 |
5 | 83,442 | 1,600円 |
6 | 150,753 | 1,100円 |
抽選日 | 2023年11月17日 | キャリーオーバー |
0円 |
|
第548回 |
01 | 13 |
16 | 17 |
18 | 25 |
30 | 20 |
34 |
1 | 0 | 0円 |
2 | 2 | 30,060,800円 |
3 | 85 | 990,200円 |
10回分の回数 |
1 |
1 |
2 |
2 |
5 |
3 |
1 |
|
4 | 4,195 | 11,700円 |
5 | 74,141 | 1,600円 |
6 | 123,770 | 1,200円 |
抽選日 | 2023年11月10日 | キャリーオーバー |
359,358,250円 |
|
第547回 |
04 | 11 |
14 | 18 |
23 | 25 |
29 | 17 |
32 |
1 | 2 | 875,502,100円 |
2 | 20 | 3,981,200円 |
3 | 145 | 768,700円 |
10回分の回数 |
1 |
3 |
3 |
4 |
2 |
2 |
1 |
|
4 | 8,399 | 7,700円 |
5 | 124,447 | 1,200円 |
6 | 208,190 | 900円 |
抽選日 | 2023年11月03日 | キャリーオーバー |
0円 |
|
第546回 |
07 | 14 |
17 | 28 |
33 | 35 |
36 | 13 |
27 |
1 | 1 | 1,000,000,000円 |
2 | 24 | 3,629,800円 |
3 | 216 | 564,600円 |
10回分の回数 |
1 |
2 |
2 |
4 |
1 |
3 |
3 |
|
4 | 9,142 | 7,800円 |
5 | 130,819 | 1,300円 |
6 | 230,481 | 900円 |
抽選日 | 2023年10月27日 | キャリーオーバー |
1,257,626,450円 |
|
第545回 |
03 | 12 |
16 | 17 |
27 | 30 |
34 | 15 |
37 |
1 | 0 | 0円 |
2 | 14 | 5,862,500円 |
3 | 162 | 709,200円 |
10回分の回数 |
2 |
3 |
2 |
1 |
2 |
0 |
3 |
|
4 | 7,548 | 8,900円 |
5 | 115,393 | 1,400円 |
6 | 192,578 | 1,000円 |
抽選日 | 2023年10月20日 | キャリーオーバー |
1,727,480,875円 |
|
第544回 |
10 | 11 |
18 | 21 |
22 | 29 |
34 | 04 |
32 |
1 | 0 | 0円 |
2 | 10 | 7,362,700円 |
3 | 127 | 811,600円 |
10回分の回数 |
2 |
3 |
4 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
4 | 6,507 | 9,200円 |
5 | 101,005 | 1,400円 |
6 | 178,633 | 1,000円 |
抽選日 | 2023年10月13日 | キャリーオーバー |
1,226,494,485円 |
|
第543回 |
02 | 11 |
13 | 18 |
23 | 24 |
36 | 17 |
26 |
1 | 0 | 0円 |
2 | 6 | 11,490,200円 |
3 | 128 | 754,000円 |
10回分の回数 |
4 |
3 |
1 |
3 |
1 |
1 |
3 |
|
4 | 6,228 | 9,000円 |
5 | 96,296 | 1,400円 |
6 | 160,064 | 1,000円 |
抽選日 | 2023年10月06日 | キャリーオーバー |
779,041,445円 |
|
第542回 |
02 | 09 |
26 | 31 |
33 | 35 |
36 | 15 |
20 |
1 | 0 | 0円 |
2 | 6 | 9,690,100円 |
3 | 57 | 1,427,900円 |
10回分の回数 |
3 |
3 |
1 |
0 |
0 |
2 |
3 |
|
4 | 3,951 | 12,000円 |
5 | 71,166 | 1,600円 |
6 | 136,784 | 1,000円 |
抽選日 | 2023年09月29日 | キャリーオーバー |
355,270,600円 |
|
|