|
下記はロト7の速報のデータでボーナスは2種類あり、2等と6等に使用します
| 回別 |
当せん数字 | B |
等級 | 口数 | |
等級 | 口数 | |
等級 | 口数 | |
| 第656回 |
01 | 04 |
06 | 20 |
30 | 34 |
37 | 14 |
25 |
1 | 0 | 0円 |
2 | 8 | 8,137,600円 |
3 | 101 | 742,400円 |
| 10回分の回数 |
2 |
2 |
1 |
1 |
3 |
0 |
2 |
|
4 | 5,376 | 8,400円 |
5 | 88,924 | 1,700円 |
6 | 163,715 | 1,100円 |
| 抽選日 | 2025年12月12日 | キャリーオーバー |
1,413,567,000円 |
|
| 第655回 |
04 | 05 |
12 | 13 |
24 | 26 |
33 | 03 |
14 |
1 | 0 | 0円 |
2 | 11 | 5,065,500円 |
3 | 188 | 341,400円 |
| 10回分の回数 |
1 |
2 |
4 |
3 |
2 |
5 |
4 |
|
4 | 7,853 | 4,900円 |
5 | 111,582 | 1,100円 |
6 | 165,047 | 900円 |
| 抽選日 | 2025年12月5日 | キャリーオーバー |
866,671,845円 |
|
| 第654回 |
03 | 12 |
25 | 29 |
30 | 32 |
33 | 28 |
31 |
1 | 0 | 0円 |
2 | 1 | 46,473,000円 |
3 | 78 | 686,300円 |
| 10回分の回数 |
1 |
4 |
2 |
2 |
2 |
1 |
3 |
|
4 | 4,451 | 7,200円 |
5 | 75,792 | 1,400円 |
6 | 122,540 | 1,100円 |
| 抽選日 | 2025年11月28日 | キャリーオーバー |
386,161,670円 |
|
| 第653回 |
06 | 07 |
12 | 25 |
26 | 30 |
33 | 13 |
15 |
1 | 2 | 443,721,800円 |
2 | 10 | 5,638,000円 |
3 | 150 | 432,900円 |
| 10回分の回数 |
0 |
1 |
3 |
1 |
5 |
1 |
2 |
|
4 | 6,217 | 6,300円 |
5 | 96,296 | 1,300円 |
6 | 165,734 | 900円 |
| 抽選日 | 2025年11月21日 | キャリーオーバー |
0円 |
|
| 第652回 |
01 | 16 |
21 | 26 |
27 | 30 |
35 | 06 |
37 |
1 | 0 | 0円 |
2 | 3 | 15,699,300円 |
3 | 61 | 889,300円 |
| 10回分の回数 |
4 |
2 |
0 |
4 |
1 |
0 |
7 |
|
4 | 3,488 | 9,400円 |
5 | 62,068 | 1,700円 |
6 | 116,684 | 1,100円 |
| 抽選日 | 2025年11月14日 | キャリーオーバー |
401,325,585円 |
|
| 第651回 |
02 | 13 |
19 | 20 |
24 | 26 |
35 | 29 |
36 |
1 | 2 | 1,002,473,400円 |
2 | 5 | 14,281,700円 |
3 | 169 | 486,700円 |
| 10回分の回数 |
0 |
2 |
1 |
2 |
2 |
3 |
6 |
|
4 | 8,046 | 6,100円 |
5 | 108,788 | 1,500円 |
6 | 184,493 | 1,100円 |
| 抽選日 | 2025年11月7日 | キャリーオーバー |
0円 |
|
| 第650回 |
01 | 08 |
10 | 14 |
25 | 33 |
35 | 12 |
21 |
1 | 0 | 0円 |
2 | 9 | 7,310,100円 |
3 | 131 | 578,500円 |
| 10回分の回数 |
4 |
0 |
1 |
2 |
0 |
3 |
5 |
|
4 | 6,089 | 7,500円 |
5 | 102,491 | 1,500円 |
6 | 187,310 | 1,000円 |
| 抽選日 | 2025年10月31日 | キャリーオーバー |
1,407,387,900円 |
|
| 第649回 |
12 | 22 |
23 | 26 |
33 | 35 |
37 | 02 |
21 |
1 | 0 | 0円 |
2 | 6 | 9,344,500円 |
3 | 86 | 750,900円 |
| 10回分の回数 |
4 |
2 |
2 |
2 |
2 |
4 |
1 |
|
4 | 4,994 | 7,800円 |
5 | 82,690 | 1,500円 |
6 | 142,180 | 1,100円 |
| 抽選日 | 2025年10月24日 | キャリーオーバー |
861,008,665円 |
|
| 第648回 |
03 | 17 |
19 | 24 |
28 | 29 |
35 | 07 |
13 |
1 | 0 | 0円 |
2 | 5 | 9,219,600円 |
3 | 98 | 541,800円 |
| 10回分の回数 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
4 |
|
4 | 4,824 | 6,600円 |
5 | 76,143 | 1,400円 |
6 | 144,616 | 900円 |
| 抽選日 | 2025年10月17日 | キャリーオーバー |
385,202,370円 |
|
| 第647回 |
04 | 05 |
09 | 13 |
17 | 22 |
28 | 18 |
31 |
1 | 2 | 434,879,400円 |
2 | 15 | 3,781,000円 |
3 | 201 | 325,000円 |
| 10回分の回数 |
1 |
3 |
3 |
2 |
0 |
1 |
0 |
|
4 | 7,877 | 5,000円 |
5 | 109,520 | 1,200円 |
6 | 171,116 | 900円 |
| 抽選日 | 2025年10月10日 | キャリーオーバー |
0円 |
|
|