|
下記はロト7の速報のデータでボーナスは2種類あり、2等と6等に使用します
回別 |
当せん数字 | B |
等級 | 口数 | |
等級 | 口数 | |
等級 | 口数 | |
第630回 |
04 | 06 |
08 | 23 |
28 | 29 |
34 | 10 |
19 |
1 | 1 | 905,253,400円 |
2 | 9 | 6,358,900円 |
3 | 140 | 470,800円 |
10回分の回数 |
1 |
0 |
2 |
1 |
2 |
2 |
4 |
|
4 | 7,287 | 5,400円 |
5 | 107,292 | 1,200円 |
6 | 185,524 | 800円 |
抽選日 | 2025年6月13日 | キャリーオーバー |
0円 |
|
第629回 |
02 | 07 |
09 | 21 |
23 | 24 |
30 | 22 |
29 |
1 | 0 | 0円 |
2 | 9 | 5,342,800円 |
3 | 104 | 532,500円 |
10回分の回数 |
3 |
1 |
4 |
1 |
0 |
1 |
3 |
|
4 | 5,225 | 6,400円 |
5 | 82,104 | 1,300円 |
6 | 131,737 | 1,000円 |
抽選日 | 2025年6月6日 | キャリーオーバー |
410,077,305円 |
|
第628回 |
01 | 08 |
09 | 11 |
18 | 27 |
35 | 16 |
34 |
1 | 2 | 201,318,100円 |
2 | 7 | 6,747,800円 |
3 | 140 | 388,600円 |
10回分の回数 |
3 |
2 |
3 |
0 |
2 |
2 |
0 |
|
4 | 6,457 | 5,100円 |
5 | 92,719 | 1,100円 |
6 | 132,363 | 1,000円 |
抽選日 | 2025年5月30日 | キャリーオーバー |
0円 |
|
第627回 |
09 | 15 |
21 | 30 |
33 | 34 |
37 | 10 |
35 |
1 | 1 | 888,183,900円 |
2 | 8 | 7,147,700円 |
3 | 101 | 652,100円 |
10回分の回数 |
2 |
1 |
0 |
2 |
1 |
4 |
1 |
|
4 | 5,683 | 7,000円 |
5 | 94,832 | 1,400円 |
6 | 146,514 | 1,100円 |
抽選日 | 2025年5月23日 | キャリーオーバー |
0円 |
|
第626回 |
01 | 03 |
07 | 12 |
17 | 32 |
34 | 14 |
30 |
1 | 0 | 0円 |
2 | 7 | 6,952,100円 |
3 | 84 | 667,300円 |
10回分の回数 |
2 |
1 |
2 |
5 |
1 |
3 |
4 |
|
4 | 4,690 | 7,200円 |
5 | 81,366 | 1,400円 |
6 | 131,630 | 1,000円 |
抽選日 | 2025年5月16日 | キャリーオーバー |
410,892,875円 |
|
第625回 |
03 | 10 |
12 | 18 |
19 | 24 |
32 | 04 |
15 |
1 | 1 | 420,020,500円 |
2 | 3 | 16,607,600円 |
3 | 121 | 474,300円 |
10回分の回数 |
0 |
3 |
4 |
1 |
0 |
1 |
2 |
|
4 | 6,004 | 5,700円 |
5 | 89,063 | 1,300円 |
6 | 151,776 | 900円 |
抽選日 | 2025年5月9日 | キャリーオーバー |
0円 |
|
第624回 |
02 | 14 |
15 | 26 |
27 | 34 |
36 | 09 |
24 |
1 | 2 | 895,860,400円 |
2 | 11 | 6,319,400円 |
3 | 206 | 388,700円 |
10回分の回数 |
3 |
2 |
1 |
2 |
2 |
4 |
3 |
|
4 | 8,146 | 5,900円 |
5 | 116,297 | 1,400円 |
6 | 202,429 | 900円 |
抽選日 | 2025年5月2日 | キャリーオーバー |
0円 |
|
第623回 |
09 | 12 |
22 | 26 |
28 | 31 |
37 | 07 |
30 |
1 | 1 | 1,200,000,000円 |
2 | 6 | 12,275,400円 |
3 | 139 | 610,300円 |
10回分の回数 |
1 |
3 |
1 |
1 |
5 |
0 |
0 |
|
4 | 7,435 | 6,900円 |
5 | 124,781 | 1,300円 |
6 | 213,674 | 1,000円 |
抽選日 | 2025年4月25日 | キャリーオーバー |
1,198,885,675円 |
|
第622回 |
01 | 10 |
28 | 29 |
30 | 33 |
34 | 21 |
27 |
1 | 0 | 0円 |
2 | 9 | 7,569,700円 |
3 | 113 | 694,400円 |
10回分の回数 |
1 |
3 |
4 |
3 |
1 |
1 |
4 |
|
4 | 5,777 | 8,200円 |
5 | 95,242 | 1,600円 |
6 | 170,185 | 1,100円 |
抽選日 | 2025年4月18日 | キャリーオーバー |
1,781,479,320円 |
|
第621回 |
01 | 02 |
12 | 13 |
14 | 30 |
36 | 09 |
24 |
1 | 0 | 0円 |
2 | 7 | 8,715,900円 |
3 | 87 | 807,800円 |
10回分の回数 |
0 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
2 |
|
4 | 5,161 | 8,200円 |
5 | 88,530 | 1,600円 |
6 | 175,012 | 1,000円 |
抽選日 | 2025年4月11日 | キャリーオーバー |
1,202,205,675円 |
|
|