|
下記はロト7の速報のデータでボーナスは2種類あり、2等と6等に使用します
回別 |
当せん数字 | B |
等級 | 口数 | |
等級 | 口数 | |
等級 | 口数 | |
第507回 |
04 | 19 |
25 | 26 |
30 | 32 |
36 | 01 |
15 |
1 | 1 | 1,000,000,000円 |
2 | 7 | 12,331,700円 |
3 | 138 | 875,700円 |
10回分の回数 |
2 |
1 |
0 |
2 |
2 |
2 |
1 |
|
4 | 6,430 | 11,000円 |
5 | 108,277 | 1,600円 |
6 | 184,832 | 1,100円 |
抽選日 | 2023年01月27日 | キャリーオーバー |
846,306,770円 |
|
第506回 |
08 | 14 |
19 | 22 |
29 | 31 |
37 | 03 |
21 |
1 | 2 | 1,000,000,000円 |
2 | 12 | 8,445,600円 |
3 | 222 | 639,100円 |
10回分の回数 |
3 |
2 |
0 |
1 |
2 |
3 |
0 |
|
4 | 10,164 | 8,100円 |
5 | 147,222 | 1,300円 |
6 | 246,924 | 1,000円 |
抽選日 | 2023年01月20日 | キャリーオーバー |
1,323,589,725円 |
|
第505回 |
09 | 10 |
12 | 15 |
16 | 28 |
36 | 01 |
23 |
1 | 0 | 0円 |
2 | 12 | 8,258,600円 |
3 | 275 | 504,500円 |
10回分の回数 |
1 |
0 |
3 |
1 |
1 |
0 |
2 |
|
4 | 11,204 | 7,200円 |
5 | 154,200 | 1,300円 |
6 | 245,688 | 1,000円 |
抽選日 | 2023年01月13日 | キャリーオーバー |
2,705,376,860円 |
|
第504回 |
01 | 03 |
04 | 05 |
06 | 29 |
31 | 11 |
14 |
1 | 1 | 1,000,000,000円 |
2 | 13 | 7,371,600円 |
3 | 217 | 618,200円 |
10回分の回数 |
2 |
0 |
1 |
3 |
1 |
2 |
2 |
|
4 | 11,701 | 6,700円 |
5 | 141,326 | 1,300円 |
6 | 258,873 | 900円 |
抽選日 | 2023年01月06日 | キャリーオーバー |
2,118,551,250円 |
|
第503回 |
05 | 07 |
08 | 13 |
23 | 26 |
33 | 31 |
37 |
1 | 0 | 0円 |
2 | 18 | 5,592,500円 |
3 | 208 | 677,500円 |
10回分の回数 |
3 |
2 |
2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
|
4 | 10,395 | 7,900円 |
5 | 161,047 | 1,200円 |
6 | 257,833 | 900円 |
抽選日 | 2022年12月30日 | キャリーオーバー |
2,536,777,440円 |
|
第502回 |
01 | 02 |
12 | 17 |
21 | 22 |
33 | 04 |
30 |
1 | 0 | 0円 |
2 | 3 | 30,444,100円 |
3 | 150 | 852,400円 |
10回分の回数 |
1 |
2 |
4 |
1 |
2 |
2 |
2 |
|
4 | 7,626 | 9,800円 |
5 | 119,205 | 1,500円 |
6 | 208,484 | 1,000円 |
抽選日 | 2022年12月23日 | キャリーオーバー |
1,913,011,705円 |
|
第501回 |
01 | 02 |
04 | 07 |
12 | 14 |
31 | 30 |
33 |
1 | 1 | 1,000,000,000円 |
2 | 6 | 15,919,600円 |
3 | 218 | 613,400円 |
10回分の回数 |
0 |
1 |
0 |
2 |
3 |
3 |
3 |
|
4 | 9,286 | 8,400円 |
5 | 141,492 | 1,300円 |
6 | 215,790 | 1,100円 |
抽選日 | 2022年12月16日 | キャリーオーバー |
1,348,731,375円 |
|
第500回 |
17 | 18 |
24 | 30 |
31 | 32 |
35 | 06 |
36 |
1 | 0 | 0円 |
2 | 15 | 5,579,300円 |
3 | 152 | 770,800円 |
10回分の回数 |
1 |
4 |
2 |
1 |
2 |
3 |
1 |
|
4 | 6,824 | 10,000円 |
5 | 110,163 | 1,500円 |
6 | 190,311 | 1,000円 |
抽選日 | 2022年12月9日 | キャリーオーバー |
1,774,703,030円 |
|
第499回 |
05 | 09 |
14 | 18 |
27 | 32 |
34 | 06 |
12 |
1 | 0 | 0円 |
2 | 16 | 4,829,400円 |
3 | 221 | 489,400円 |
10回分の回数 |
2 |
1 |
3 |
3 |
2 |
2 |
0 |
|
4 | 8,096 | 7,800円 |
5 | 111,022 | 1,400円 |
6 | 181,916 | 1,000円 |
抽選日 | 2022年12月2日 | キャリーオーバー |
1,258,068,270円 |
|
第498回 |
06 | 08 |
12 | 20 |
21 | 24 |
29 | 04 |
18 |
1 | 0 | 0円 |
2 | 10 | 7,047,300円 |
3 | 129 | 764,800円 |
10回分の回数 |
1 |
1 |
3 |
4 |
3 |
1 |
3 |
|
4 | 6,769 | 8,500円 |
5 | 99,491 | 1,400円 |
6 | 176,414 | 900円 |
抽選日 | 2022年11月25日 | キャリーオーバー |
790,251,330円 |
|
|