|
下記はロト7の速報のデータでボーナスは2種類あり、2等と6等に使用します
回別 |
当せん数字 | B |
等級 | 口数 | |
等級 | 口数 | |
等級 | 口数 | |
第525回 |
11 | 14 |
17 | 18 |
21 | 25 |
31 | 01 |
27 |
1 | 0 | 0円 |
2 | 7 | 9,544,900円 |
3 | 94 | 995,000円 |
10回分の回数 |
1 |
1 |
4 |
1 |
2 |
4 |
2 |
|
4 | 5,118 | 10,700円 |
5 | 85,778 | 1,500円 |
6 | 154,759 | 1,000円 |
抽選日 | 2023年06月02日 | キャリーオーバー |
650,728,380円 |
|
第524回 |
04 | 17 |
22 | 27 |
29 | 31 |
34 | 03 |
37 |
1 | 1 | 1,000,000,000円 |
2 | 11 | 6,798,900円 |
3 | 140 | 747,800円 |
10回分の回数 |
0 |
4 |
3 |
4 |
1 |
1 |
2 |
|
4 | 7,028 | 8,700円 |
5 | 106,455 | 1,400円 |
6 | 187,891 | 900円 |
抽選日 | 2023年05月26日 | キャリーオーバー |
238,111,585円 |
|
第523回 |
03 | 17 |
19 | 27 |
28 | 32 |
35 | 02 |
34 |
1 | 0 | 0円 |
2 | 6 | 11,262,000円 |
3 | 127 | 744,800円 |
10回分の回数 |
2 |
3 |
2 |
3 |
2 |
1 |
0 |
|
4 | 6,025 | 9,200円 |
5 | 94,864 | 1,400円 |
6 | 145,968 | 1,100円 |
抽選日 | 2023年05月19日 | キャリーオーバー |
776,983,410円 |
|
第522回 |
01 | 10 |
12 | 19 |
22 | 25 |
37 | 02 |
34 |
1 | 0 | 0円 |
2 | 10 | 6,067,800円 |
3 | 127 | 668,800円 |
10回分の回数 |
3 |
3 |
1 |
1 |
3 |
4 |
3 |
|
4 | 5,525 | 9,000円 |
5 | 83,782 | 1,400円 |
6 | 134,880 | 1,100円 |
抽選日 | 2023年05月12日 | キャリーオーバー |
366,464,655円 |
|
第521回 |
21 | 24 |
25 | 27 |
30 | 33 |
36 | 03 |
31 |
1 | 1 | 638,520,100円 |
2 | 8 | 8,456,400円 |
3 | 135 | 701,500円 |
10回分の回数 |
1 |
2 |
3 |
2 |
1 |
1 |
3 |
|
4 | 5,258 | 10,500円 |
5 | 80,122 | 1,700円 |
6 | 147,891 | 1,100円 |
抽選日 | 2023年05月05日 | キャリーオーバー |
0円 |
|
第520回 |
09 | 22 |
25 | 28 |
33 | 34 |
37 | 15 |
16 |
1 | 1 | 1,000,000,000円 |
2 | 22 | 3,698,400円 |
3 | 165 | 690,300円 |
10回分の回数 |
2 |
2 |
2 |
3 |
1 |
1 |
4 |
|
4 | 7,403 | 9,000円 |
5 | 112,026 | 1,400円 |
6 | 202,352 | 1,000円 |
抽選日 | 2023年04月28日 | キャリーオーバー |
232,407,180円 |
|
第519回 |
01 | 02 |
08 | 14 |
17 | 21 |
34 | 20 |
26 |
1 | 0 | 0円 |
2 | 13 | 5,643,900円 |
3 | 122 | 841,900円 |
10回分の回数 |
3 |
0 |
1 |
2 |
4 |
0 |
0 |
|
4 | 6,866 | 8,700円 |
5 | 103,914 | 1,400円 |
6 | 164,126 | 1,100円 |
抽選日 | 2023年04月21日 | キャリーオーバー |
743,906,085円 |
|
第518回 |
05 | 08 |
11 | 24 |
30 | 32 |
36 | 04 |
35 |
1 | 1 | 1,000,000,000円 |
2 | 9 | 8,971,200円 |
3 | 260 | 434,700円 |
10回分の回数 |
4 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
2 |
|
4 | 9,685 | 6,800円 |
5 | 133,741 | 1,200円 |
6 | 210,513 | 900円 |
抽選日 | 2023年04月14日 | キャリーオーバー |
305,177,955円 |
|
第517回 |
03 | 06 |
10 | 16 |
26 | 29 |
31 | 07 |
24 |
1 | 0 | 0円 |
2 | 8 | 9,170,800円 |
3 | 147 | 698,700円 |
10回分の回数 |
2 |
1 |
3 |
2 |
5 |
0 |
1 |
|
4 | 6,834 | 8,800円 |
5 | 101,882 | 1,400円 |
6 | 180,354 | 1,000円 |
抽選日 | 2023年04月07日 | キャリーオーバー |
813,677,235円 |
|
第516回 |
07 | 12 |
15 | 16 |
18 | 25 |
36 | 09 |
19 |
1 | 2 | 1,000,000,000円 |
2 | 10 | 8,722,600円 |
3 | 136 | 897,900円 |
10回分の回数 |
1 |
0 |
2 |
1 |
0 |
2 |
2 |
|
4 | 8,037 | 8,900円 |
5 | 128,293 | 1,300円 |
6 | 215,501 | 1,000円 |
抽選日 | 2023年03月31日 | キャリーオーバー |
372,374,340円 |
|
|