|
下記はロト7の速報のデータでボーナスは2種類あり、2等と6等に使用します
回別 |
当せん数字 | B |
等級 | 口数 | |
等級 | 口数 | |
等級 | 口数 | |
第617回 |
02 | 06 |
10 | 12 |
25 | 28 |
35 | 27 |
31 |
1 | 1 | 1,200,000,000円 |
2 | 15 | 4,639,700円 |
3 | 186 | 431,000円 |
10回分の回数 |
0 |
1 |
2 |
2 |
0 |
3 |
1 |
|
4 | 7,781 | 6,200円 |
5 | 121,794 | 1,300円 |
6 | 194,794 | 1,000円 |
抽選日 | 2025年3月14日 | キャリーオーバー |
298,721,810円 |
|
第616回 |
07 | 15 |
20 | 28 |
29 | 34 |
36 | 01 |
35 |
1 | 0 | 0円 |
2 | 5 | 11,794,900円 |
3 | 127 | 534,900円 |
10回分の回数 |
2 |
0 |
4 |
2 |
1 |
4 |
2 |
|
4 | 6,128 | 6,700円 |
5 | 96,876 | 1,400円 |
6 | 154,738 | 1,100円 |
抽選日 | 2025年3月7日 | キャリーオーバー |
913,032,910円 |
|
第615回 |
04 | 11 |
21 | 26 |
27 | 28 |
33 | 10 |
13 |
1 | 0 | 0円 |
2 | 5 | 9,904,300円 |
3 | 100 | 570,400円 |
10回分の回数 |
1 |
3 |
2 |
2 |
3 |
2 |
0 |
|
4 | 5,119 | 6,700円 |
5 | 83,956 | 1,300円 |
6 | 150,454 | 900円 |
抽選日 | 2025年2月28日 | キャリーオーバー |
423,508,450円 |
|
第614回 |
14 | 21 |
22 | 23 |
24 | 28 |
34 | 05 |
37 |
1 | 2 | 207,555,000円 |
2 | 6 | 8,222,100円 |
3 | 78 | 728,500円 |
10回分の回数 |
1 |
1 |
1 |
3 |
1 |
1 |
3 |
|
4 | 4,122 | 8,300円 |
5 | 71,114 | 1,600円 |
6 | 124,158 | 1,100円 |
抽選日 | 2025年2月21日 | キャリーオーバー |
0円 |
|
第613回 |
03 | 05 |
06 | 10 |
19 | 21 |
35 | 13 |
27 |
1 | 1 | 453,102,600円 |
2 | 12 | 4,477,900円 |
3 | 233 | 265,600円 |
10回分の回数 |
0 |
1 |
1 |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
4 | 7,688 | 4,800円 |
5 | 98,001 | 1,200円 |
6 | 154,525 | 1,000円 |
抽選日 | 2025年2月14日 | キャリーオーバー |
0円 |
|
第612回 |
05 | 13 |
16 | 23 |
27 | 31 |
34 | 26 |
33 |
1 | 1 | 357,391,600円 |
2 | 3 | 19,408,300円 |
3 | 137 | 594,900円 |
10回分の回数 |
0 |
0 |
0 |
3 |
2 |
5 |
4 |
|
4 | 5,619 | 8,500円 |
5 | 79,216 | 1,400円 |
6 | 125,666 | 1,100円 |
抽選日 | 2025年2月7日 | キャリーオーバー |
0円 |
|
第611回 |
07 | 08 |
11 | 18 |
20 | 30 |
34 | 05 |
14 |
1 | 1 | 805,690,900円 |
2 | 7 | 9,981,300円 |
3 | 151 | 647,700円 |
10回分の回数 |
2 |
3 |
2 |
4 |
4 |
2 |
3 |
|
4 | 6,885 | 8,300円 |
5 | 103,668 | 1,300円 |
6 | 167,800 | 1,000円 |
抽選日 | 2025年1月31日 | キャリーオーバー |
0円 |
|
第610回 |
01 | 08 |
09 | 23 |
24 | 31 |
36 | 21 |
28 |
1 | 2 | 1,000,000,000円 |
2 | 13 | 6,931,800円 |
3 | 172 | 733,400円 |
10回分の回数 |
1 |
2 |
3 |
2 |
1 |
4 |
2 |
|
4 | 9,091 | 8,100円 |
5 | 138,054 | 1,300円 |
6 | 216,296 | 1,000円 |
抽選日 | 2025年1月24日 | キャリーオーバー |
380,263,390円 |
|
第609回 |
04 | 11 |
12 | 23 |
26 | 32 |
37 | 01 |
09 |
1 | 0 | 0円 |
2 | 12 | 6,953,000円 |
3 | 156 | 748,700円 |
10回分の回数 |
4 |
1 |
3 |
1 |
2 |
2 |
2 |
|
4 | 7,808 | 8,700円 |
5 | 118,584 | 1,400円 |
6 | 210,772 | 900円 |
抽選日 | 2025年1月17日 | キャリーオーバー |
1,837,033,120円 |
|
第608回 |
07 | 10 |
11 | 18 |
20 | 29 |
30 | 32 |
36 |
1 | 0 | 0円 |
2 | 10 | 8,639,800円 |
3 | 200 | 604,700円 |
10回分の回数 |
3 |
1 |
1 |
4 |
3 |
3 |
1 |
|
4 | 8,848 | 8,000円 |
5 | 132,329 | 1,300円 |
6 | 194,301 | 1,100円 |
抽選日 | 2025年1月10日 | キャリーオーバー |
1,323,081,880円 |
|
|