|
下記はロト7の速報のデータでボーナスは2種類あり、2等と6等に使用します
| 回別 |
当せん数字 | B |
等級 | 口数 | |
等級 | 口数 | |
等級 | 口数 | |
| 第693回 |
16 | 17 |
22 | 23 |
25 | 33 |
35 | 13 |
31 |
1 | 1 | 1,200,000,000円 |
2 | 9 | 9,294,500円 |
3 | 176 | 547,400円 |
| 10回分の回数 |
2 |
2 |
4 |
3 |
4 |
1 |
3 |
|
4 | 10,089 | 5,700円 |
5 | 147,545 | 1,300円 |
6 | 227,550 | 1,000円 |
| 抽選日 | 2026年9月4日 | キャリーオーバー |
1,968,477,730円 |
|
| 第692回 |
07 | 09 |
15 | 18 |
20 | 28 |
31 | 21 |
34 |
1 | 0 | 0円 |
2 | 15 | 4,887,100円 |
3 | 150 | 562,900円 |
| 10回分の回数 |
0 |
0 |
1 |
3 |
4 |
3 |
1 |
|
4 | 7,833 | 6,500円 |
5 | 125,576 | 1,300円 |
6 | 213,279 | 900円 |
| 抽選日 | 2026年8月28日 | キャリーオーバー |
2,458,943,110円 |
|
| 第691回 |
08 | 10 |
20 | 22 |
23 | 27 |
37 | 02 |
09 |
1 | 0 | 0円 |
2 | 11 | 6,234,800円 |
3 | 153 | 516,300円 |
| 10回分の回数 |
1 |
2 |
3 |
3 |
3 |
0 |
1 |
|
4 | 6,219 | 7,700円 |
5 | 103,606 | 1,500円 |
6 | 194,539 | 1,000円 |
| 抽選日 | 2026年8月21日 | キャリーオーバー |
1,825,360,080円 |
|
| 第690回 |
03 | 10 |
14 | 17 |
18 | 20 |
25 | 19 |
34 |
1 | 0 | 0円 |
2 | 8 | 7,708,900円 |
3 | 108 | 657,700円 |
| 10回分の回数 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
|
4 | 5,729 | 7,500円 |
5 | 96,073 | 1,500円 |
6 | 164,199 | 1,000円 |
| 抽選日 | 2026年8月14日 | キャリーオーバー |
1,250,502,065円 |
|
| 第689回 |
04 | 18 |
23 | 24 |
32 | 33 |
35 | 29 |
36 |
1 | 1 | 1,200,000,000円 |
2 | 7 | 9,453,700円 |
3 | 133 | 573,100円 |
| 10回分の回数 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
4 |
|
4 | 6,749 | 6,800円 |
5 | 104,182 | 1,400円 |
6 | 185,140 | 1,000円 |
| 抽選日 | 2026年8月7日 | キャリーオーバー |
727,107,220円 |
|
| 第688回 |
04 | 21 |
25 | 28 |
30 | 35 |
37 | 12 |
16 |
1 | 0 | 0円 |
2 | 12 | 5,173,400円 |
3 | 128 | 558,600円 |
| 10回分の回数 |
0 |
2 |
2 |
2 |
1 |
3 |
0 |
|
4 | 5,218 | 8,300円 |
5 | 89,558 | 1,600円 |
6 | 169,337 | 1,000円 |
| 抽選日 | 2026年7月31日 | キャリーオーバー |
1,365,436,540円 |
|
| 第687回 |
15 | 22 |
23 | 24 |
25 | 29 |
36 | 35 |
37 |
1 | 0 | 0円 |
2 | 4 | 13,731,000円 |
3 | 84 | 753,100円 |
| 10回分の回数 |
2 |
4 |
1 |
2 |
1 |
1 |
4 |
|
4 | 5,210 | 7,300円 |
5 | 88,245 | 1,400円 |
6 | 142,408 | 1,100円 |
| 抽選日 | 2026年7月24日 | キャリーオーバー |
840,886,345円 |
|
| 第686回 |
01 | 03 |
16 | 18 |
32 | 34 |
35 | 02 |
15 |
1 | 0 | 0円 |
2 | 5 | 9,047,600円 |
3 | 67 | 777,700円 |
| 10回分の回数 |
2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
|
4 | 3,588 | 8,800円 |
5 | 61,605 | 1,700円 |
6 | 113,788 | 1,100円 |
| 抽選日 | 2026年7月17日 | キャリーオーバー |
380,135,765円 |
|
| 第685回 |
01 | 05 |
16 | 20 |
21 | 22 |
31 | 23 |
36 |
1 | 1 | 395,865,900円 |
2 | 2 | 23,825,900円 |
3 | 77 | 712,800円 |
| 10回分の回数 |
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
4 |
2 |
|
4 | 4,045 | 8,200円 |
5 | 68,450 | 1,600円 |
6 | 114,400 | 1,200円 |
| 抽選日 | 2026年7月10日 | キャリーオーバー |
0円 |
|
| 第684回 |
08 | 14 |
17 | 19 |
20 | 32 |
36 | 21 |
25 |
1 | 1 | 411,154,000円 |
2 | 8 | 6,146,900円 |
3 | 100 | 566,400円 |
| 10回分の回数 |
3 |
1 |
2 |
3 |
1 |
0 |
3 |
|
4 | 4,616 | 7,400円 |
5 | 71,534 | 1,600円 |
6 | 125,163 | 1,100円 |
| 抽選日 | 2026年7月3日 | キャリーオーバー |
0円 |
|
|