ロト7当選番号(ランキング)

ロト7のランキングは格数字の勢いが分る表で、出現した数字を前に持って来るので、来ない数字は後方へ移動します。
このエントリーをはてなブックマークに追加



に変更・回分を表示

下記は海月独自のloto7の表で見方は金色の部分が当せんした順位で後ろに行くほど長い期間出現していない
数で、当せんした数字が前の六番目に行き、出現しない数字は少しずつ右へ移動して行きます。
最後の列は次回の順位で回別を変える事でシュミレーションが出来て予想や攻略法の研究にご利用いただけます。

ランクのデータ表です
回号当選番号12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637
第496回05 08 15 18 25 27 36 /10 2622201916360233120732290928311421251305372315100335171806263424080401112730
第497回18 20 24 26 27 30 33 /17 1936250515180827222019160233120732290928311421133723100335170626342404011130
第498回06 08 12 20 21 24 29 /04 1818272033262430362505150822191602120732290928311421133723100335170634040111
第499回05 09 14 18 27 32 34 /06 1220240812292106182733263036250515221916020732092831141337231003351734040111
第500回17 18 24 30 31 32 35 /06 3618270532091434202408122921063326303625152219160207283113372310033517040111
第501回01 02 04 07 12 14 31 /30 3318322430313517270509143420081229210633263625152219160207281337231003040111
第502回01 02 12 17 21 22 33 /04 3031141202070401183224303517270509342008292106332636251522191628133723100311
第503回05 07 08 13 23 26 33 /31 3712020117213322311407041832243035270509342008290626362515191628133723100311
第504回01 03 04 05 06 29 31 /11 1433070508261323120201172122311404183224303527093420290636251519162837100311
第505回09 10 12 15 16 28 36 /01 2305013104290603330708261323120217212214183224303527093420362515191628371011
第506回08 14 19 22 29 31 37 /03 2112093615162810050131042906033307082613230217212214183224303527342025193711
第507回04 19 25 26 30 32 36 /01 1531290822141937120936151628100501040603330726132302172118322430352734202511
第508回01 05 06 09 16 26 31 /25 3319360426323025312908221437120915162810050106033307132302172118243527342011
第509回10 14 22 26 27 32 33 /20 3726310916050106193604323025290822143712152810033307132302172118243527342011
第510回03 05 09 11 17 33 37 /04 2226322214103327310916050106193604302529083712152803071323021721182435342011
第511回01 09 14 24 28 36 37 /16 3133090537031711263222141027311601061936043025290812152807132302211824353420
第512回05 07 17 22 25 26 28 /03 2309371401362824330503171126322210273116061904302529081215071323022118353420
第513回01 04 10 13 15 19 37 /16 2028051726222507093714013624330311321027311606190430290812151323022118353420
第514回01 05 10 17 20 27 37 /03 2237011019041513280517262225070914362433031132273116063029081223022118353420
第515回03 15 17 22 26 27 28 /06 0837011005172720190415132826222507091436243303113231160630290812230221183534
第516回07 12 15 16 18 25 36 /09 1917271528262203370110052019041325070914362433113231160630290812230221183534
第517回03 06 10 16 26 29 31 /07 2415250736161218172728262203370110052019041309142433113231063029082302213534
第518回05 08 11 24 30 32 36 /04 3516260310310629152507361218172728223701052019041309142433113230082302213534
第519回01 02 08 14 17 21 34 /20 2636052411323008162603103106291525071218172728223701201904130914332302213534
第520回09 22 25 28 33 34 37 /15 1608170114022134360524113230162603103106291525071218272822372019041309332335
第521回21 24 25 27 30 33 36 /03 3134252822370933081701140221360524113230162603103106291507121827201904132335
第522回01 10 12 19 22 25 37 /02 3425332136243027342822370908170114020511321626031031062915071218201904132335
第523回03 17 19 27 28 32 35 /02 3425223701101219332136243027342809081714020511321626033106291507182004132335
第524回04 17 22 27 29 31 34 /03 3719272817320335252237011012332136243034090814020511162631062915071820041323
第525回11 14 17 18 21 25 31 /01 2727172234312904192832033525370110123321362430090814020511162606150718201323
次回17312521141118272234290419283203353701101233362430090802051626061507201323
各数別の合計4555666287938466835538556576758359665



宝くじメニュー