ロト7当選番号(ランキング)

ロト7のランキングは格数字の勢いが分る表で、出現した数字を前に持って来るので、来ない数字は後方へ移動します。



に変更・回分を表示

下記は海月独自のloto7の表で見方は金色の部分が当せんした順位で後ろに行くほど長い期間出現していない
数で、当せんした数字が前の六番目に行き、出現しない数字は少しずつ右へ移動して行きます。
最後の列は次回の順位で回別を変える事でシュミレーションが出来て予想や攻略法の研究にご利用いただけます。

ランクのデータ表です
回号当選番号12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637
第601回04 08 18 20 29 35 37 /19 3419160112023229040726333111181514273422092325282105360803243510061330173720
第602回07 15 18 24 29 31 34 /05 2529041808353720191601120232072633311115142734220923252821053603241006133017
第603回04 09 10 23 28 30 34 /18 3129180731153424040835372019160112023226331114272209232528210536031006133017
第604回04 06 09 12 25 31 36 /27 3034040923281030291807311524083537201916011202322633111427222521053603061317
第605回02 08 15 26 28 31 32 /19 2404093112253606342328103029180715240835372019160102322633111427222105031317
第606回09 17 18 20 22 27 36 /25 3731281508023226040912253606342310302918072435372019160133111427222105031317
第607回12 14 20 27 31 34 37 /19 2109361820272217312815080232260412250634231030290724353719160133111421050313
第608回07 10 11 18 20 29 30 /32 3620273112343714093618221728150802322604250623103029072435191601331121050313
第609回04 11 12 23 26 32 37 /01 0920181030290711273112343714093622172815080232260425062324351916013321050313
第610回01 08 09 23 24 31 36 /21 2811123732260423201810302907273134140936221728150802250624351916013321050313
第611回07 08 11 18 20 30 34 /05 1423310936082401111237322604201810302907273414221728150225063519163321050313
第612回05 13 16 23 27 31 34 /26 3308112018300734233109362401123732260410292714221728150225063519163321050313
第613回03 05 06 10 19 21 35 /13 2734233127160513081120183007093624011237322604102914221728150225063519332103
第614回14 21 22 23 24 28 34 /05 3705100635192103342331271613081120183007093624011237322604291422172815022533
第615回04 11 21 26 27 28 33 /10 1321342324142228051006351903312716130811201830070936011237322604291715022533
第616回07 15 20 28 29 34 36 /01 3521282711260433342324142205100635190331161308201830070936011237322917150225
第617回02 06 10 12 25 28 35 /27 3128342007362915212711260433232414220510063519033116130818300901123732170225
第618回07 17 20 23 24 34 36 /25 3528100635120225342007362915212711260433232414220519033116130818300901373217
第619回08 09 18 20 27 29 32 /07 1234200736232417281006351202252915212711260433142205190331161308183009013732
第620回02 04 08 10 12 29 32 /06 1320292708180932340736232417281006351202251521112604331422051903311613300137
第621回01 02 12 13 14 30 36 /09 2429083210120204202718093407362324172806352515211126331422051903311613300137
第622回01 10 28 29 30 33 34 /21 2712023614133001290832100420271809340723241728063525152111263322051903311637
第623回09 12 22 26 28 31 37 /07 3030012910342833120236141308320420271809072324170635251521112622051903311637
第624回02 14 15 26 27 34 36 /09 2428120926223137300129103433023614130832042027180723241706352515211105190316
第625回03 10 12 18 19 24 32 /04 1526340236142715281209223137300129103313083204201807232417063525211105190316
第626回01 03 07 12 17 32 34 /14 3012103218241903263402361427152809223137300129331308042007231706352521110516
第627回09 15 21 30 33 34 37 /10 3512320334010717101824192602361427152809223137302933130804202306352521110516
第628回01 08 09 11 18 27 35 /16 3434150937303321123203010717101824192602361427282231291308042023063525110516
第629回02 07 09 21 23 24 30 /22 2909011827083511341537303321123203071710241926023614282231291304202306250516
第630回04 06 08 23 28 29 34 /10 1909302107240223011827083511341537331232031710192636142822312913042006250516
次回23083428290406093021072402011827351115373312320317101926361422311320250516
各数別の合計64543691064631673641037765547586895769


宝くじメニュー