ロト7当選番号(ランキング)

ロト7のランキングは格数字の勢いが分る表で、出現した数字を前に持って来るので、来ない数字は後方へ移動します。



に変更・回分を表示

下記は海月独自のloto7の表で見方は金色の部分が当せんした順位で後ろに行くほど長い期間出現していない
数で、当せんした数字が前の六番目に行き、出現しない数字は少しずつ右へ移動して行きます。
最後の列は次回の順位で回別を変える事でシュミレーションが出来て予想や攻略法の研究にご利用いただけます。

ランクのデータ表です
回号当選番号12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637
第522回01 10 12 19 22 25 37 /02 3425332136243027342822370908170114020511321626031031062915071218201904132335
第523回03 17 19 27 28 32 35 /02 3425223701101219332136243027342809081714020511321626033106291507182004132335
第524回04 17 22 27 29 31 34 /03 3719272817320335252237011012332136243034090814020511162631062915071820041323
第525回11 14 17 18 21 25 31 /01 2727172234312904192832033525370110123321362430090814020511162606150718201323
第526回04 13 17 19 20 26 29 /02 2817312521141118272234290419283203353701101233362430090802051626061507201323
第527回04 08 12 25 27 32 34 /15 1717290419262013312521141118272234283203353701101233362430090802051606150723
第528回05 07 10 19 30 32 33 /01 1704252734321208172919262013312114111822280335370110333624300902051606150723
第529回07 09 13 14 22 26 29 /10 2132191033300507042527341208172926201331211411182228033537013624090216061523
第530回01 11 13 28 29 30 34 /23 2707292613142209321910333005042527341208172031211118280335370136240216061523
第531回04 06 09 11 14 28 30 /10 1229133034112801072614220932191033050425271208172031211803353736240216061523
第532回04 09 13 18 26 28 36 /08 1630112814090406291334010726223219103305252712081720312118033537362402161523
第533回02 04 09 11 14 25 37 /29 3228090413261836301114062934010722321910330525271208172031210335372402161523
第534回10 17 18 19 20 24 25 /30 3209041114253702281326183630062934010722321910330527120817203121033524161523
第535回05 11 12 19 29 32 36 /09 2625181910172024090411143702281326363006293401072232330527120831210335161523
第536回08 12 16 17 22 28 34 /09 3719113629320512251810172024090414370228132630063401072233270831210335161523
第537回02 03 09 13 14 35 37 /04 1712172834220816191136293205251810202409041437021326300601073327312103351523
第538回01 02 11 12 16 25 28 /06 2209143702130335121728342208161911362932052518102024042630060107332731211523
第539回04 06 08 18 20 27 35 /24 2602122816112501091437130335173422081936293205181020240426300607332731211523
第540回03 07 10 18 19 28 36 /13 2635081820040627021228161125010914371303173422193629320510242630073331211523
第541回06 14 23 25 27 28 34 /19 3718280319361007350820040627021216112501091437131734222932052426303331211523
第542回02 09 26 31 33 35 36 /15 2028062725143423180319361007350820040212161101093713172229320524263033312115
第543回02 11 13 18 23 24 36 /17 2636350209263331280627251434231803191007082004121611013713172229320524302115
第544回10 11 18 21 22 29 34 /04 3236022318111324350926333128062725143403191007082004121601371722293205302115
第545回03 12 16 17 27 30 34 /15 3718113410222921360223132435092633312806272514031907082004121601371732053015
第546回07 14 17 28 33 35 36 /13 2734270312161730181110222921360223132435092633312806251419070820040137320515
第547回04 11 14 18 23 25 29 /17 3217363533281407342703121630181110222921022313240926310625190820040137320515
第548回01 13 16 17 18 25 30 /20 3414181129232504173635332807342703121630102221021324092631061908200137320515
第549回13 19 20 28 33 34 35 /04 3218251716301301141129230436353328073427031210222102240926310619082037320515
第550回07 08 13 22 24 29 30 /10 3513353328341920182517163001141129230436072703121022210224092631060837320515
第551回15 16 17 22 29 32 37 /23 2413302907222408353328341920182517160114112304362703121021020926310637320515
次回29221716373215133007240835332834192018250114112304362703121021020926310605
各数別の合計46947632475567664107374697348583867743


宝くじメニュー