ロト7抽せん結果(12分割)

ロト7の結果で過去の当選番号の表を37/12に分割して一覧出来、攻略や予想などにご利用下さい。
このエントリーをはてなブックマークに追加


現在の回号は525回です回前まで表示

最新の結果は11 14 17 18 21 25 31 B/01 27です。

LOTO7のデータ表の見方は、01~37を四個づつ区切って(12番目は三つ)当せんした結果の範囲が黒色に 変わり表示されます。 合計は1~12分割の当選回数とグラフで最後は、仮想の当選結果で、最終より回別を少なくするとシュミレー ションし 次回の当せん番号が表示されて、出現しそうに無い数の削除や予想や攻略法の研究にご利用ください。 またデータ表はボーナス数字は含まれておらず、200回分より一覧出来ます。

このデータは、最大200回分より表示できます
01-03 04-06 07-09 10-12 13-15 16-18 19-21 22-24 25-27 28-30 31-33 34-37
回別ロト7の当選結果
496回05 08 15 18 25 27 36 W ②③⑤⑥⑨⑨⑫
497回18 20 24 26 27 30 33 W ⑥⑦⑧⑨⑨⑩⑪
498回06 08 12 20 21 24 29 W ②③④⑦⑦⑧⑩
499回05 09 14 18 27 32 34 ②③⑤⑥⑨⑪⑫
500回17 18 24 30 31 32 35 W W ⑥⑥⑧⑩⑪⑪⑫
501回01 02 04 07 12 14 31W ①①②③④⑤⑪
502回01 02 12 17 21 22 33W ①①④⑥⑦⑧⑪
503回05 07 08 13 23 26 33 T ②③③⑤⑧⑨⑪
504回01 03 04 05 06 29 31W T ①①②②②⑩⑪
505回09 10 12 15 16 28 36 T ③④④⑤⑥⑩⑫
506回08 14 19 22 29 31 37 ③⑤⑦⑧⑩⑪⑫
507回04 19 25 26 30 32 36 W ②⑦⑨⑨⑩⑪⑫
508回01 05 06 09 16 26 31 T ①②②③⑥⑨⑪
509回10 14 22 26 27 32 33 W W ④⑤⑧⑨⑨⑪⑪
510回03 05 09 11 17 33 37 ①②③④⑥⑪⑫
511回01 09 14 24 28 36 37 W ①③⑤⑧⑩⑫⑫
512回05 07 17 22 25 26 28 W ②③⑥⑧⑨⑨⑩
513回01 04 10 13 15 19 37 W ①②④⑤⑤⑦⑫
514回01 05 10 17 20 27 37 ①②④⑥⑦⑨⑫
515回03 15 17 22 26 27 28 W ①⑤⑥⑧⑨⑨⑩
516回07 12 15 16 18 25 36 W ③④⑤⑥⑥⑨⑫
517回03 06 10 16 26 29 31 ①②④⑥⑨⑩⑪
518回05 08 11 24 30 32 36 ②③④⑧⑩⑪⑫
519回01 02 08 14 17 21 34W ①①③⑤⑥⑦⑫
520回09 22 25 28 33 34 37 W ③⑧⑨⑩⑪⑫⑫
521回21 24 25 27 30 33 36 W ⑦⑧⑨⑨⑩⑪⑫
522回01 10 12 19 22 25 37 T ①④④⑦⑧⑨⑫
523回03 17 19 27 28 32 35 ①⑥⑦⑨⑩⑪⑫
524回04 17 22 27 29 31 34 ②⑥⑧⑨⑩⑪⑫
525回11 14 17 18 21 25 31 W ④⑤⑥⑥⑦⑨⑪
合計 17 18 16 15 14 20 13 15 25 16 21 20



宝くじメニュー