|
下記はロト7の速報のデータでボーナスは2種類あり、2等と6等に使用します
| 回別 |
当せん数字 | B |
等級 | 口数 | |
等級 | 口数 | |
等級 | 口数 | |
| 第661回 |
07 | 12 |
17 | 22 |
31 | 34 |
35 | 20 |
32 |
1 | 0 | 0円 |
2 | 5 | 12,032,000円 |
3 | 125 | 554,300円 |
| 10回分の回数 |
1 |
5 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
|
4 | 5,996 | 7,000円 |
5 | 102,827 | 1,300円 |
6 | 153,889 | 1,100円 |
| 抽選日 | 2026年1月23日 | キャリーオーバー |
929,684,620円 |
|
| 第660回 |
04 | 06 |
12 | 13 |
16 | 17 |
31 | 14 |
20 |
1 | 0 | 0円 |
2 | 4 | 12,451,900円 |
3 | 98 | 585,400円 |
| 10回分の回数 |
2 |
2 |
4 |
2 |
3 |
0 |
0 |
|
4 | 4,635 | 7,500円 |
5 | 81,348 | 1,400円 |
6 | 123,996 | 1,100円 |
| 抽選日 | 2026年1月16日 | キャリーオーバー |
421,366,875円 |
|
| 第659回 |
02 | 08 |
09 | 14 |
27 | 34 |
36 | 05 |
18 |
1 | 1 | 1,052,412,400円 |
2 | 12 | 5,802,800円 |
3 | 162 | 495,100円 |
| 10回分の回数 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
0 |
|
4 | 8,394 | 5,700円 |
5 | 124,990 | 1,300円 |
6 | 208,850 | 900円 |
| 抽選日 | 2026年1月9日 | キャリーオーバー |
0円 |
|
| 第658回 |
10 | 12 |
16 | 18 |
19 | 22 |
37 | 11 |
20 |
1 | 0 | 0円 |
2 | 5 | 11,109,000円 |
3 | 101 | 633,400円 |
| 10回分の回数 |
1 |
4 |
2 |
0 |
2 |
1 |
2 |
|
4 | 4,749 | 8,100円 |
5 | 81,174 | 1,600円 |
6 | 142,116 | 1,100円 |
| 抽選日 | 2025年12月26日 | キャリーオーバー |
463,117,105円 |
|
| 第657回 |
09 | 11 |
16 | 23 |
27 | 29 |
32 | 06 |
24 |
1 | 2 | 1,014,653,200円 |
2 | 16 | 4,631,900円 |
3 | 234 | 364,800円 |
| 10回分の回数 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
|
4 | 9,448 | 5,400円 |
5 | 132,636 | 1,300円 |
6 | 211,905 | 1,000円 |
| 抽選日 | 2025年12月19日 | キャリーオーバー |
0円 |
|
| 第656回 |
01 | 04 |
06 | 20 |
30 | 34 |
37 | 14 |
25 |
1 | 0 | 0円 |
2 | 8 | 8,137,600円 |
3 | 101 | 742,400円 |
| 10回分の回数 |
2 |
2 |
1 |
1 |
3 |
0 |
2 |
|
4 | 5,376 | 8,400円 |
5 | 88,924 | 1,700円 |
6 | 163,715 | 1,100円 |
| 抽選日 | 2025年12月12日 | キャリーオーバー |
1,413,567,000円 |
|
| 第655回 |
04 | 05 |
12 | 13 |
24 | 26 |
33 | 03 |
14 |
1 | 0 | 0円 |
2 | 11 | 5,065,500円 |
3 | 188 | 341,400円 |
| 10回分の回数 |
1 |
2 |
4 |
3 |
2 |
5 |
4 |
|
4 | 7,853 | 4,900円 |
5 | 111,582 | 1,100円 |
6 | 165,047 | 900円 |
| 抽選日 | 2025年12月5日 | キャリーオーバー |
866,671,845円 |
|
| 第654回 |
03 | 12 |
25 | 29 |
30 | 32 |
33 | 28 |
31 |
1 | 0 | 0円 |
2 | 1 | 46,473,000円 |
3 | 78 | 686,300円 |
| 10回分の回数 |
1 |
4 |
2 |
2 |
2 |
1 |
3 |
|
4 | 4,451 | 7,200円 |
5 | 75,792 | 1,400円 |
6 | 122,540 | 1,100円 |
| 抽選日 | 2025年11月28日 | キャリーオーバー |
386,161,670円 |
|
| 第653回 |
06 | 07 |
12 | 25 |
26 | 30 |
33 | 13 |
15 |
1 | 2 | 443,721,800円 |
2 | 10 | 5,638,000円 |
3 | 150 | 432,900円 |
| 10回分の回数 |
0 |
1 |
3 |
1 |
5 |
1 |
2 |
|
4 | 6,217 | 6,300円 |
5 | 96,296 | 1,300円 |
6 | 165,734 | 900円 |
| 抽選日 | 2025年11月21日 | キャリーオーバー |
0円 |
|
| 第652回 |
01 | 16 |
21 | 26 |
27 | 30 |
35 | 06 |
37 |
1 | 0 | 0円 |
2 | 3 | 15,699,300円 |
3 | 61 | 889,300円 |
| 10回分の回数 |
4 |
2 |
0 |
4 |
1 |
0 |
7 |
|
4 | 3,488 | 9,400円 |
5 | 62,068 | 1,700円 |
6 | 116,684 | 1,100円 |
| 抽選日 | 2025年11月14日 | キャリーオーバー |
401,325,585円 |
|
|