|
下記はロト7の速報のデータでボーナスは2種類あり、2等と6等に使用します
| 回別 |
当せん数字 | B |
等級 | 口数 | |
等級 | 口数 | |
等級 | 口数 | |
| 第668回 |
01 | 08 |
11 | 14 |
18 | 22 |
29 | 19 |
35 |
1 | 1 | 1,200,000,000円 |
2 | 16 | 5,588,600円 |
3 | 234 | 440,100円 |
| 10回分の回数 |
0 |
3 |
1 |
4 |
2 |
7 |
1 |
|
4 | 11,156 | 5,500円 |
5 | 166,415 | 1,200円 |
6 | 264,125 | 900円 |
| 抽選日 | 2026年3月13日 | キャリーオーバー |
3,266,950,045円 |
|
| 第667回 |
09 | 13 |
20 | 22 |
28 | 29 |
33 | 21 |
23 |
1 | 0 | 0円 |
2 | 14 | 6,601,300円 |
3 | 189 | 563,200円 |
| 10回分の回数 |
2 |
2 |
0 |
6 |
0 |
1 |
1 |
|
4 | 9,873 | 6,500円 |
5 | 153,158 | 1,400円 |
6 | 246,992 | 1,000円 |
| 抽選日 | 2026年3月6日 | キャリーオーバー |
3,697,519,850円 |
|
| 第666回 |
02 | 17 |
18 | 22 |
23 | 25 |
33 | 16 |
34 |
1 | 0 | 0円 |
2 | 5 | 15,876,200円 |
3 | 185 | 494,200円 |
| 10回分の回数 |
1 |
3 |
1 |
5 |
2 |
1 |
0 |
|
4 | 8,046 | 6,800円 |
5 | 130,221 | 1,400円 |
6 | 214,363 | 1,000円 |
| 抽選日 | 2026年2月27日 | キャリーオーバー |
2,912,341,960円 |
|
| 第665回 |
06 | 08 |
14 | 19 |
22 | 25 |
35 | 12 |
17 |
1 | 0 | 0円 |
2 | 9 | 8,099,800円 |
3 | 184 | 456,300円 |
| 10回分の回数 |
4 |
2 |
3 |
1 |
4 |
0 |
1 |
|
4 | 7,883 | 6,400円 |
5 | 119,040 | 1,400円 |
6 | 214,440 | 900円 |
| 抽選日 | 2026年2月20日 | キャリーオーバー |
2,237,878,385円 |
|
| 第664回 |
03 | 06 |
08 | 14 |
21 | 22 |
31 | 17 |
37 |
1 | 1 | 1,200,000,000円 |
2 | 19 | 4,269,900円 |
3 | 168 | 556,200円 |
| 10回分の回数 |
1 |
3 |
1 |
2 |
1 |
3 |
2 |
|
4 | 8,897 | 6,300円 |
5 | 137,445 | 1,300円 |
6 | 224,969 | 1,000円 |
| 抽選日 | 2026年2月13日 | キャリーオーバー |
1,614,067,975円 |
|
| 第663回 |
04 | 06 |
10 | 11 |
13 | 17 |
23 | 25 |
32 |
1 | 0 | 0円 |
2 | 9 | 8,294,400円 |
3 | 193 | 445,500円 |
| 10回分の回数 |
4 |
3 |
1 |
1 |
2 |
2 |
1 |
|
4 | 8,470 | 6,100円 |
5 | 134,057 | 1,300円 |
6 | 215,089 | 1,000円 |
| 抽選日 | 2026年2月6日 | キャリーオーバー |
2,123,132,130円 |
|
| 第662回 |
04 | 14 |
15 | 21 |
22 | 24 |
37 | 05 |
20 |
1 | 0 | 0円 |
2 | 5 | 13,637,200円 |
3 | 115 | 682,900円 |
| 10回分の回数 |
3 |
1 |
0 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
4 | 5,940 | 8,000円 |
5 | 103,770 | 1,500円 |
6 | 171,054 | 1,100円 |
| 抽選日 | 2026年1月30日 | キャリーオーバー |
1,505,420,275円 |
|
| 第661回 |
07 | 12 |
17 | 22 |
31 | 34 |
35 | 20 |
32 |
1 | 0 | 0円 |
2 | 5 | 12,032,000円 |
3 | 125 | 554,300円 |
| 10回分の回数 |
1 |
5 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
|
4 | 5,996 | 7,000円 |
5 | 102,827 | 1,300円 |
6 | 153,889 | 1,100円 |
| 抽選日 | 2026年1月23日 | キャリーオーバー |
929,684,620円 |
|
| 第660回 |
04 | 06 |
12 | 13 |
16 | 17 |
31 | 14 |
20 |
1 | 0 | 0円 |
2 | 4 | 12,451,900円 |
3 | 98 | 585,400円 |
| 10回分の回数 |
2 |
2 |
4 |
2 |
3 |
0 |
0 |
|
4 | 4,635 | 7,500円 |
5 | 81,348 | 1,400円 |
6 | 123,996 | 1,100円 |
| 抽選日 | 2026年1月16日 | キャリーオーバー |
421,366,875円 |
|
| 第659回 |
02 | 08 |
09 | 14 |
27 | 34 |
36 | 05 |
18 |
1 | 1 | 1,052,412,400円 |
2 | 12 | 5,802,800円 |
3 | 162 | 495,100円 |
| 10回分の回数 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
0 |
|
4 | 8,394 | 5,700円 |
5 | 124,990 | 1,300円 |
6 | 208,850 | 900円 |
| 抽選日 | 2026年1月9日 | キャリーオーバー |
0円 |
|
|