ナンバーズ3速報(海月)

ナンバーズ3の最新の当選番号の速報や過去のデータでストレート・ボックス・セット・ミニそれぞれの当選回数を表示しています。

最新のNUMBERS3のデータのページです

下記はナンバーズ3の最新の速報の抽選データと過去のストレート・ボックス・セット・ミニの結果で日付けなどの データを表\示していて下記の回別を選んで送信ボタンを押すと、過去のナンバーズ3の当せん番号の出現状況が 検索出来てどの組み合わせの番号の時に、高い金額の当せん金が出現するか一覧出来、高額当せんの予\想や攻略法の研究にご利用下さい。 またデータの更新は毎週月曜から金曜の毎日午後8時頃更新致します。
回前まで表示

抽選の最新の結果です
回号抽選日当選番号ストレート ボックスセットストレート セットボックス ミニ
第6354回2023年12月01日08269口 90,100円646口 15,000円174口 52,500円1,609口 7,500円399口 9,000円
過去にストレートに8回当選しています
回号抽選日当選番号ストレート ボックスセットストレート セットボックス ミニ
第107回1995年11月28日082-口 77,200円-口 12,800円-口 45,000円-口 6,400円-口 7,700円
第1464回2004年12月22日08287口 128,500円456口 21,400円154口 74,900円1,217口 10,700円354口 12,800円
第2484回2008年12月4日08264口 115,300円489口 19,200円149口 67,200円1,062口 9,600円394口 11,500円
第3060回2011年3月1日08254口 130,600円518口 21,700円107口 76,100円965口 10,800円411口 13,000円
第3126回2011年6月1日08263口 104,700円514口 17,400円151口 61,000円1,031口 8,700円509口 10,400円
第3225回2011年10月18日08261口 124,900円396口 20,800円104口 72,800円911口 10,400円340口 12,400円
第3669回2013年7月9日08269口 106,700円339口 17,700円130口 62,200円836口 8,800円405口 10,600円
第4721回2017年8月4日08228口 134,300円388口 22,300円110口 78,300円864口 11,100円293口 13,400円

過去にボックスに38回当選しています
回号抽選日当選番号ストレート ボックスセットストレート セットボックス ミニ
第51回1995年5月16日802-口 86,500円-口 14,400円-口 50,400円-口 7,200円-口 8,600円
第131回1996年2月23日820-口 86,600円-口 14,400円-口 50,500円-口 7,200円-口 8,600円
第380回1998年4月20日820-口 83,600円-口 13,900円-口 48,700円-口 6,900円-口 8,300円
第496回1999年1月18日028-口 101,400円-口 16,900円-口 59,100円-口 8,400円-口 10,100円
第656回2000年1月31日028162口 111,700円900口 18,600円269口 65,100円1,771口 9,300円981口 11,100円
第753回2000年9月13日208205口 96,400円643口 16,000円329口 56,200円1,412口 8,000円345口 9,600円
第827回2001年3月9日802240口 92,200円1,061口 15,300円421口 53,700円1,958口 7,600円503口 9,200円
第1125回2003年2月12日820230口 88,600円918口 14,700円421口 51,600円1,857口 7,300円718口 8,800円
第1168回2003年5月23日280153口 118,300円821口 19,700円268口 69,000円1,748口 9,800円433口 11,800円
第1204回2003年8月15日820233口 82,300円784口 13,700円426口 48,000円1,666口 6,800円656口 8,200円
第1301回2004年4月2日820265口 83,200円777口 13,800円443口 48,500円1,570口 6,900円595口 8,300円
第1712回2005年12月7日28080口 118,700円480口 19,700円174口 69,200円1,072口 9,800円433口 11,800円
第1720回2005年12月19日028137口 110,900円625口 18,400円198口 64,600円1,266口 9,200円930口 11,000円
第1794回2006年4月4日02886口 113,800円484口 18,900円187口 66,300円1,077口 9,400円528口 11,300円
第2277回2008年2月19日80291口 100,200円550口 16,700円249口 58,400円1,088口 8,300円376口 10,000円
第2438回2008年10月1日802100口 102,700円406口 17,100円200口 59,900円933口 8,500円491口 10,200円
第2700回2009年10月7日28065口 114,500円398口 19,000円124口 66,700円821口 9,500円563口 11,400円
第2843回2010年4月28日80278口 121,600円382口 20,200円203口 70,900円847口 10,100円321口 12,100円
第2846回2010年5月3日80294口 113,200円579口 18,800円224口 66,000円891口 9,400円328口 11,300円
第3218回2011年10月7日208106口 86,400円477口 14,400円245口 50,400円973口 7,200円569口 8,600円
第3671回2013年7月11日82086口 101,500円328口 16,900円193口 59,200円652口 8,400円339口 10,100円
第3969回2014年9月8日802128口 84,600円565口 14,100円299口 49,300円963口 7,000円489口 8,400円
第4205回2015年8月7日80284口 84,900円414口 14,100円247口 49,500円850口 7,000円384口 8,400円
第4231回2015年9月14日82098口 111,000円426口 18,500円201口 64,700円838口 9,200円348口 11,100円
第4695回2017年6月29日20860口 104,200円411口 17,300円177口 60,700円786口 8,600円322口 10,400円
第4805回2017年11月30日82073口 90,900円423口 15,100円222口 53,000円800口 7,500円333口 9,000円
第5405回2020年04月03日80280口 94,400円455口 15,700円237口 55,000円997口 7,800円560口 9,400円
第5527回2020年09月22日20852口 103,600円336口 17,200円184口 60,400円803口 8,600円515口 10,300円
第5540回2020年10月09日82086口 100,000円370口 16,600円204口 58,300円757口 8,300円457口 10,000円
第5827回2021年11月18日80262口 92,200円408口 15,300円262口 53,700円871口 7,600円392口 9,200円
第5888回2022年2月15日28061口 122,600円486口 20,400円137口 71,500円921口 10,200円430口 12,200円
第5914回2022年3月23日028113口 112,700円446口 18,700円103口 65,700円792口 9,300円456口 11,200円
第6003回2022年7月26日20835口 104,700円430口 17,400円195口 61,000円904口 8,700円476口 10,400円
第6015回2022年8月11日80256口 101,900円371口 16,900円176口 59,400円797口 8,400円546口 10,100円
第6060回2022年10月13日28039口 120,600円387口 20,100円119口 70,300円930口 10,000円392口 12,000円
第6332回2023年11月01日20874口 93,100円425口 15,500円228口 54,300円977口 7,700円636口 9,300円
第6341回2023年11月14日20854口 105,600円373口 17,600円190口 61,600円838口 8,800円408口 10,500円
第6342回2023年11月15日80293口 86,300円404口 14,300円224口 50,300円968口 7,100円491口 8,600円

宝くじメニュー