ナンバーズ3速報(海月)

ナンバーズ3の最新の当選番号の速報や過去のデータでストレート・ボックス・セット・ミニそれぞれの当選回数を表示しています。

最新のNUMBERS3のデータのページです

下記はナンバーズ3の最新の速報の抽選データと過去のストレート・ボックス・セット・ミニの結果で日付けなどの データを表\示していて下記の回別を選んで送信ボタンを押すと、過去のナンバーズ3の当せん番号の出現状況が 検索出来てどの組み合わせの番号の時に、高い金額の当せん金が出現するか一覧出来、高額当せんの予\想や攻略法の研究にご利用下さい。 またデータの更新は毎週月曜から金曜の毎日午後8時頃更新致します。
回前まで表示

抽選の最新の結果です
回号抽選日当選番号ストレート ボックスセットストレート セットボックス ミニ
第6664回2025年2月18日804165口 77,700円368口 12,900円207口 45,300円732口 6,400円421口 7,700円
過去にストレートに8回当選しています
回号抽選日当選番号ストレート ボックスセットストレート セットボックス ミニ
第762回2000年10月4日804163口 105,200円773口 17,500円239口 61,300円1,629口 8,700円600口 10,500円
第1404回2004年9月29日80498口 116,000円344口 19,300円200口 67,600円786口 9,600円377口 11,600円
第3493回2012年10月30日80464口 105,400円312口 17,500円170口 61,400円745口 8,700円561口 10,500円
第4450回2016年7月19日80497口 82,500円343口 13,700円230口 48,100円637口 6,800円448口 8,200円
第4493回2016年9月16日80454口 110,600円409口 18,400円176口 64,500円688口 9,200円402口 11,000円
第5084回2019年1月4日80465口 111,900円593口 18,600円232口 65,200円967口 9,300円602口 11,100円
第5419回2020年04月23日80464口 79,900円439口 13,300円231口 46,600円777口 6,600円433口 7,900円
第6065回2022年10月20日80447口 115,200円337口 19,200円180口 67,200円720口 9,600円544口 11,500円

過去にボックスに24回当選しています
回号抽選日当選番号ストレート ボックスセットストレート セットボックス ミニ
第41回1995年4月11日048-口 82,800円-口 13,800円-口 48,300円-口 6,900円-口 8,200円
第334回1997年12月29日480-口 118,600円-口 19,700円-口 69,100円-口 9,800円-口 11,800円
第449回1998年9月28日048-口 117,900円-口 19,600円-口 68,700円-口 9,800円-口 11,700円
第505回1999年2月8日480-口 138,300円-口 23,000円-口 80,600円-口 11,500円-口 13,800円
第1078回2002年10月21日408193口 119,700円586口 19,900円331口 69,800円1,179口 9,900円559口 11,900円
第1368回2004年8月10日48078口 114,300円434口 19,000円190口 66,600円1,020口 9,500円330口 11,400円
第1534回2005年4月1日08490口 135,200円450口 22,500円146口 78,800円1,023口 11,200円363口 13,500円
第2301回2008年3月24日048124口 99,500円678口 16,500円231口 58,000円1,318口 8,200円622口 9,900円
第3151回2011年7月6日40896口 96,300円393口 16,000円216口 56,100円753口 8,000円461口 9,600円
第3259回2011年12月5日04863口 111,000円498口 18,500円197口 64,700円1,037口 9,200円708口 11,100円
第3492回2012年10月29日48076口 121,900円420口 20,300円178口 71,100円877口 10,100円474口 12,100円
第3911回2014年6月18日08452口 121,900円407口 20,300円118口 71,100円856口 10,100円446口 12,100円
第4037回2014年12月11日84079口 118,300円291口 19,700円124口 69,000円678口 9,800円335口 11,800円
第4060回2015年1月16日04857口 133,400円367口 22,200円112口 77,800円740口 11,100円501口 13,300円
第4510回2016年10月11日48049口 133,100円313口 22,100円95口 77,600円652口 11,000円274口 13,300円
第4605回2017年2月23日84037口 136,800円395口 22,800円110口 79,800円832口 11,400円342口 13,600円
第4987回2018年8月16日48049口 122,600円395口 20,400円136口 71,500円727口 10,200円331口 12,200円
第5002回2018年9月06日48067口 93,600円505口 15,600円179口 54,600円878口 7,800円310口 9,300円
第5654回2021年03月22日04881口 116,100円490口 19,300円166口 67,700円1,008口 9,600円664口 11,600円
第5835回2021年11月30日84085口 89,200円497口 14,800円169口 52,000円1,065口 7,400円572口 8,900円
第5948回2022年5月10日408112口 98,700円383口 16,400円233口 57,500円702口 8,200円509口 9,800円
第6023回2022年8月23日04846口 107,200円497口 17,800円154口 62,500円921口 8,900円647口 10,700円
第6272回2023年08月09日84052口 123,100円361口 20,500円103口 71,800円789口 10,200円406口 12,300円
第6333回2023年11月02日84073口 93,300円508口 15,500円194口 54,400円1,079口 7,700円535口 9,300円

宝くじメニュー