|
最新のNUMBERS3のデータのページです
抽選の最新の結果です
回号 | 抽選日 | 当選番号 | ストレート |
ボックス | セットストレート |
セットボックス |
ミニ |
第5641回 | 2021年03月03日 | 291 | 98口 |
80,700円 | 730口 |
13,400円 | 253口 |
47,000円 | 1,548口 |
6,700円 | 502口 |
8,000円 |
過去にストレートに6回当選しています
回号 | 抽選日 | 当選番号 | ストレート |
ボックス | セットストレート |
セットボックス |
ミニ |
第18回 | 1995年1月20日 | 291 | -口 |
63,400円 | -口 |
10,500円 | -口 |
36,900円 | -口 |
5,200円 | -口 |
6,300円 |
第3158回 | 2011年7月15日 | 291 | 110口 |
85,200円 | 508口 |
14,200円 | 259口 |
49,700円 | 1,112口 |
7,100円 | 363口 |
8,500円 |
第3593回 | 2013年3月25日 | 291 | 96口 |
98,500円 | 633口 |
16,400円 | 209口 |
57,400円 | 1,183口 |
8,200円 | 417口 |
9,800円 |
第4446回 | 2016年7月13日 | 291 | 88口 |
83,300円 | 451口 |
13,800円 | 202口 |
48,500円 | 1,028口 |
6,900円 | 412口 |
8,300円 |
第4562回 | 2016年12月22日 | 291 | 41口 |
103,000円 | 520口 |
17,100円 | 190口 |
60,000円 | 1,224口 |
8,500円 | 360口 |
10,300円 |
第4848回 | 2018年2月2日 | 291 | 62口 |
85,300円 | 637口 |
14,200円 | 217口 |
49,700円 | 1,238口 |
7,100円 | 347口 |
8,500円 |
過去にボックスに34回当選しています
回号 | 抽選日 | 当選番号 | ストレート |
ボックス | セットストレート |
セットボックス |
ミニ |
第23回 | 1995年2月7日 | 912 | -口 |
61,900円 | -口 |
10,300円 | -口 |
36,100円 | -口 |
5,100円 | -口 |
6,100円 |
第210回 | 1996年11月26日 | 192 | -口 |
77,700円 | -口 |
12,900円 | -口 |
45,300円 | -口 |
6,400円 | -口 |
7,700円 |
第431回 | 1998年8月17日 | 219 | -口 |
81,100円 | -口 |
13,500円 | -口 |
47,300円 | -口 |
6,700円 | -口 |
8,100円 |
第750回 | 2000年9月6日 | 912 | 302口 |
60,400円 | 1,157口 |
10,000円 | 547口 |
35,200円 | 2,447口 |
5,000円 | 632口 |
6,000円 |
第768回 | 2000年10月18日 | 192 | 212口 |
77,800円 | 1,065口 |
12,900円 | 349口 |
45,300円 | 2,384口 |
6,400円 | 466口 |
7,700円 |
第842回 | 2001年4月13日 | 219 | 334口 |
70,200円 | 1,281口 |
11,700円 | 542口 |
40,900円 | 2,523口 |
5,800円 | 884口 |
7,000円 |
第857回 | 2001年5月18日 | 921 | 326口 |
63,300円 | 1,441口 |
10,500円 | 677口 |
36,900円 | 2,644口 |
5,200円 | 762口 |
6,300円 |
第977回 | 2002年2月27日 | 192 | 190口 |
97,200円 | 1,230口 |
16,200円 | 302口 |
56,700円 | 2,654口 |
8,100円 | 509口 |
9,700円 |
第1143回 | 2003年3月26日 | 129 | 353口 |
67,000円 | 1,031口 |
11,100円 | 575口 |
39,000円 | 2,141口 |
5,500円 | 836口 |
6,700円 |
第1392回 | 2004年9月13日 | 921 | 286口 |
61,000円 | 1,479口 |
10,100円 | 426口 |
35,500円 | 2,640口 |
5,000円 | 673口 |
6,100円 |
第1876回 | 2006年7月27日 | 129 | 181口 |
67,300円 | 666口 |
11,200円 | 334口 |
39,200円 | 1,301口 |
5,600円 | 506口 |
6,700円 |
第1959回 | 2006年11月21日 | 192 | 90口 |
107,000円 | 552口 |
17,800円 | 156口 |
62,400円 | 1,171口 |
8,900円 | 333口 |
10,700円 |
第1986回 | 2006年12月28日 | 129 | 194口 |
73,100円 | 614口 |
12,100円 | 366口 |
42,600円 | 1,255口 |
6,000円 | 562口 |
7,300円 |
第2151回 | 2007年8月21日 | 912 | 120口 |
83,000円 | 621口 |
13,800円 | 238口 |
48,400円 | 1,284口 |
6,900円 | 409口 |
8,300円 |
第2678回 | 2009年9月7日 | 129 | 189口 |
68,700円 | 851口 |
11,400円 | 392口 |
40,000円 | 1,507口 |
5,700円 | 585口 |
6,800円 |
第2814回 | 2010年3月18日 | 921 | 119口 |
86,300円 | 579口 |
14,300円 | 231口 |
50,300円 | 1,320口 |
7,100円 | 453口 |
8,600円 |
第3105回 | 2011年5月3日 | 192 | 58口 |
107,800円 | 437口 |
17,900円 | 152口 |
62,800円 | 855口 |
8,900円 | 262口 |
10,700円 |
第3308回 | 2012年2月14日 | 219 | 121口 |
69,800円 | 525口 |
11,600円 | 276口 |
40,700円 | 1,019口 |
5,800円 | 516口 |
6,900円 |
第3617回 | 2013年4月26日 | 921 | 86口 |
96,100円 | 504口 |
16,000円 | 181口 |
56,000円 | 1,033口 |
8,000円 | 388口 |
9,600円 |
第3715回 | 2013年9月11日 | 192 | 71口 |
84,200円 | 588口 |
14,000円 | 176口 |
49,100円 | 1,313口 |
7,000円 | 319口 |
8,400円 |
第3804回 | 2014年1月20日 | 921 | 200口 |
64,400円 | 1,017口 |
10,700円 | 340口 |
37,500円 | 1,699口 |
5,300円 | 762口 |
6,400円 |
第4071回 | 2015年2月2日 | 192 | 92口 |
82,900円 | 811口 |
13,800円 | 239口 |
48,300円 | 1,542口 |
6,900円 | 532口 |
8,200円 |
第4290回 | 2015年12月4日 | 192 | 64口 |
91,300円 | 575口 |
15,200円 | 173口 |
53,200円 | 1,251口 |
7,600円 | 387口 |
9,100円 |
第4414回 | 2016年5月30日 | 921 | 126口 |
82,000円 | 600口 |
13,600円 | 227口 |
47,800円 | 1,159口 |
6,800円 | 468口 |
8,200円 |
第4773回 | 2017年10月17日 | 219 | 79口 |
80,700円 | 484口 |
13,400円 | 216口 |
47,000円 | 1,133口 |
6,700円 | 420口 |
8,000円 |
第4779回 | 2017年10月25日 | 921 | 92口 |
80,200円 | 477口 |
13,300円 | 222口 |
46,700円 | 915口 |
6,600円 | 409口 |
8,000円 |
第4946回 | 2018年6月20日 | 912 | 98口 |
67,900円 | 660口 |
11,300円 | 247口 |
39,600円 | 1,427口 |
5,600円 | 461口 |
6,700円 |
第5065回 | 2018年12月04日 | 921 | 80口 |
67,500円 | 656口 |
11,200円 | 270口 |
39,300円 | 1,275口 |
5,600円 | 523口 |
6,700円 |
第5178回 | 2019年5月16日 | 129 | 110口 |
67,500円 | 566口 |
11,200円 | 322口 |
39,300円 | 1,065口 |
5,600円 | 527口 |
6,700円 |
第5236回 | 2019年8月06日 | 912 | 70口 |
86,900円 | 493口 |
14,400円 | 229口 |
50,600円 | 1,013口 |
7,200円 | 333口 |
8,600円 |
第5302回 | 2019年11月06日 | 219 | 86口 |
68,400円 | 763口 |
11,400円 | 351口 |
39,900円 | 1,416口 |
5,700円 | 598口 |
6,800円 |
第5386回 | 2020年03月09日 | 921 | 149口 |
73,100円 | 800口 |
12,100円 | 310口 |
42,600円 | 1,566口 |
6,000円 | 586口 |
7,300円 |
第5552回 | 2020年10月27日 | 129 | 114口 |
64,800円 | 649口 |
10,800円 | 368口 |
37,800円 | 1,241口 |
5,400円 | 434口 |
6,400円 |
第5632回 | 2021年02月18日 | 912 | 109口 |
55,600円 | 991口 |
9,200円 | 427口 |
32,400円 | 2,078口 |
4,600円 | 603口 |
5,500円 |
|