ナンバーズ3速報(海月)

ナンバーズ3の最新の当選番号の速報や過去のデータでストレート・ボックス・セット・ミニそれぞれの当選回数を表示しています。

最新のNUMBERS3のデータのページです

下記はナンバーズ3の最新の速報の抽選データと過去のストレート・ボックス・セット・ミニの結果で日付けなどの データを表\示していて下記の回別を選んで送信ボタンを押すと、過去のナンバーズ3の当せん番号の出現状況が 検索出来てどの組み合わせの番号の時に、高い金額の当せん金が出現するか一覧出来、高額当せんの予\想や攻略法の研究にご利用下さい。 またデータの更新は毎週月曜から金曜の毎日午後8時頃更新致します。
回前まで表示

抽選の最新の結果です
回号抽選日当選番号ストレート ボックスセットストレート セットボックス ミニ
第6747回2025年6月13日06960口 100,900円413口 16,800円188口 58,800円953口 8,400円583口 10,000円
過去にストレートに7回当選しています
回号抽選日当選番号ストレート ボックスセットストレート セットボックス ミニ
第313回1997年11月10日069-口 120,000円-口 20,000円-口 70,000円-口 10,000円-口 12,000円
第2528回2009年2月9日069161口 101,900円591口 16,900円225口 59,400円1,182口 8,400円648口 10,100円
第3010回2010年12月17日06971口 117,900円419口 19,600円184口 68,700円879口 9,800円687口 11,700円
第4984回2018年8月13日06962口 106,300円505口 17,700円172口 62,000円837口 8,800円483口 10,600円
第5271回2019年9月24日06966口 99,900円435口 16,600円160口 58,200円832口 8,300円336口 9,900円
第5352回2020年01月21日06947口 101,900円504口 16,900円179口 59,400円1,056口 8,400円553口 10,100円
第5853回2021年12月24日06955口 105,100円554口 17,500円179口 61,300円1,179口 8,700円682口 10,500円

過去にボックスに28回当選しています
回号抽選日当選番号ストレート ボックスセットストレート セットボックス ミニ
第307回1997年10月27日690-口 122,400円-口 20,400円-口 71,400円-口 10,200円-口 12,200円
第384回1998年4月29日690-口 114,700円-口 19,100円-口 66,900円-口 9,500円-口 11,400円
第566回1999年6月30日906199口 109,100円776口 18,100円330口 63,600円1,631口 9,000円526口 10,900円
第813回2001年2月5日096309口 108,600円950口 18,100円369口 63,300円1,797口 9,000円435口 10,800円
第1012回2002年5月20日690143口 141,800円767口 23,600円269口 82,700円1,553口 11,800円523口 14,100円
第1183回2003年6月27日609279口 94,000円736口 15,600円369口 54,800円1,499口 7,800円575口 9,400円
第1458回2004年12月14日609149口 90,700円505口 15,100円278口 52,900円1,096口 7,500円397口 9,000円
第1693回2005年11月10日906115口 103,500円435口 17,200円183口 60,300円865口 8,600円827口 10,300円
第2371回2008年6月30日960162口 97,000円588口 16,100円250口 56,500円1,191口 8,000円763口 9,700円
第3329回2012年3月14日90658口 120,800円437口 20,100円141口 70,400円890口 10,000円336口 12,000円
第3537回2013年1月4日60993口 105,400円465口 17,500円253口 61,400円926口 8,700円440口 10,500円
第3908回2014年6月13日69080口 112,600円421口 18,700円163口 65,600円895口 9,300円346口 11,200円
第4074回2015年2月5日69049口 121,000円349口 20,100円153口 70,500円710口 10,000円386口 12,100円
第4138回2015年5月6日90652口 129,800円329口 21,600円113口 75,700円617口 10,800円381口 12,900円
第4166回2015年6月15日69074口 113,200円492口 18,800円185口 66,000円956口 9,400円605口 11,300円
第4262回2015年10月27日90648口 116,300円360口 19,300円161口 67,800円751口 9,600円408口 11,600円
第4543回2016年11月25日60963口 103,300円414口 17,200円181口 60,200円757口 8,600円449口 10,300円
第4589回2017年2月1日90694口 92,200円467口 15,300円228口 53,700円781口 7,600円471口 9,200円
第4615回2017年3月9日96065口 114,600円420口 19,100円137口 66,800円787口 9,500円400口 11,400円
第4741回2017年9月1日906106口 83,800円445口 13,900円232口 48,800円822口 6,900円563口 8,300円
第4799回2017年11月22日60974口 81,000円483口 13,500円226口 47,200円873口 6,700円408口 8,100円
第4974回2018年7月30日09681口 117,500円520口 19,500円123口 68,500円872口 9,700円502口 11,700円
第5010回2018年9月18日96041口 121,000円391口 20,100円125口 70,500円797口 10,000円292口 12,100円
第5144回2019年3月29日96043口 111,200円498口 18,500円168口 64,800円1,112口 9,200円379口 11,100円
第5154回2019年4月12日90677口 81,200円587口 13,500円240口 47,300円1,095口 6,700円539口 8,100円
第5863回2022年1月11日90687口 102,900円470口 17,100円222口 60,000円910口 8,500円389口 10,200円
第6159回2023年03月03日60972口 96,500円497口 16,000円243口 56,200円974口 8,000円696口 9,600円
第6371回2023年12月26日90689口 97,300円443口 16,200円216口 56,700円868口 8,100円567口 9,700円

宝くじメニュー