|
最新のNUMBERS3のデータのページです
抽選の最新の結果です
回号 | 抽選日 | 当選番号 | ストレート |
ボックス | セットストレート |
セットボックス |
ミニ |
第6354回 | 2023年12月01日 | 082 | 69口 |
90,100円 | 646口 |
15,000円 | 174口 |
52,500円 | 1,609口 |
7,500円 | 399口 |
9,000円 |
過去にストレートに8回当選しています
回号 | 抽選日 | 当選番号 | ストレート |
ボックス | セットストレート |
セットボックス |
ミニ |
第107回 | 1995年11月28日 | 082 | -口 |
77,200円 | -口 |
12,800円 | -口 |
45,000円 | -口 |
6,400円 | -口 |
7,700円 |
第1464回 | 2004年12月22日 | 082 | 87口 |
128,500円 | 456口 |
21,400円 | 154口 |
74,900円 | 1,217口 |
10,700円 | 354口 |
12,800円 |
第2484回 | 2008年12月4日 | 082 | 64口 |
115,300円 | 489口 |
19,200円 | 149口 |
67,200円 | 1,062口 |
9,600円 | 394口 |
11,500円 |
第3060回 | 2011年3月1日 | 082 | 54口 |
130,600円 | 518口 |
21,700円 | 107口 |
76,100円 | 965口 |
10,800円 | 411口 |
13,000円 |
第3126回 | 2011年6月1日 | 082 | 63口 |
104,700円 | 514口 |
17,400円 | 151口 |
61,000円 | 1,031口 |
8,700円 | 509口 |
10,400円 |
第3225回 | 2011年10月18日 | 082 | 61口 |
124,900円 | 396口 |
20,800円 | 104口 |
72,800円 | 911口 |
10,400円 | 340口 |
12,400円 |
第3669回 | 2013年7月9日 | 082 | 69口 |
106,700円 | 339口 |
17,700円 | 130口 |
62,200円 | 836口 |
8,800円 | 405口 |
10,600円 |
第4721回 | 2017年8月4日 | 082 | 28口 |
134,300円 | 388口 |
22,300円 | 110口 |
78,300円 | 864口 |
11,100円 | 293口 |
13,400円 |
過去にボックスに38回当選しています
回号 | 抽選日 | 当選番号 | ストレート |
ボックス | セットストレート |
セットボックス |
ミニ |
第51回 | 1995年5月16日 | 802 | -口 |
86,500円 | -口 |
14,400円 | -口 |
50,400円 | -口 |
7,200円 | -口 |
8,600円 |
第131回 | 1996年2月23日 | 820 | -口 |
86,600円 | -口 |
14,400円 | -口 |
50,500円 | -口 |
7,200円 | -口 |
8,600円 |
第380回 | 1998年4月20日 | 820 | -口 |
83,600円 | -口 |
13,900円 | -口 |
48,700円 | -口 |
6,900円 | -口 |
8,300円 |
第496回 | 1999年1月18日 | 028 | -口 |
101,400円 | -口 |
16,900円 | -口 |
59,100円 | -口 |
8,400円 | -口 |
10,100円 |
第656回 | 2000年1月31日 | 028 | 162口 |
111,700円 | 900口 |
18,600円 | 269口 |
65,100円 | 1,771口 |
9,300円 | 981口 |
11,100円 |
第753回 | 2000年9月13日 | 208 | 205口 |
96,400円 | 643口 |
16,000円 | 329口 |
56,200円 | 1,412口 |
8,000円 | 345口 |
9,600円 |
第827回 | 2001年3月9日 | 802 | 240口 |
92,200円 | 1,061口 |
15,300円 | 421口 |
53,700円 | 1,958口 |
7,600円 | 503口 |
9,200円 |
第1125回 | 2003年2月12日 | 820 | 230口 |
88,600円 | 918口 |
14,700円 | 421口 |
51,600円 | 1,857口 |
7,300円 | 718口 |
8,800円 |
第1168回 | 2003年5月23日 | 280 | 153口 |
118,300円 | 821口 |
19,700円 | 268口 |
69,000円 | 1,748口 |
9,800円 | 433口 |
11,800円 |
第1204回 | 2003年8月15日 | 820 | 233口 |
82,300円 | 784口 |
13,700円 | 426口 |
48,000円 | 1,666口 |
6,800円 | 656口 |
8,200円 |
第1301回 | 2004年4月2日 | 820 | 265口 |
83,200円 | 777口 |
13,800円 | 443口 |
48,500円 | 1,570口 |
6,900円 | 595口 |
8,300円 |
第1712回 | 2005年12月7日 | 280 | 80口 |
118,700円 | 480口 |
19,700円 | 174口 |
69,200円 | 1,072口 |
9,800円 | 433口 |
11,800円 |
第1720回 | 2005年12月19日 | 028 | 137口 |
110,900円 | 625口 |
18,400円 | 198口 |
64,600円 | 1,266口 |
9,200円 | 930口 |
11,000円 |
第1794回 | 2006年4月4日 | 028 | 86口 |
113,800円 | 484口 |
18,900円 | 187口 |
66,300円 | 1,077口 |
9,400円 | 528口 |
11,300円 |
第2277回 | 2008年2月19日 | 802 | 91口 |
100,200円 | 550口 |
16,700円 | 249口 |
58,400円 | 1,088口 |
8,300円 | 376口 |
10,000円 |
第2438回 | 2008年10月1日 | 802 | 100口 |
102,700円 | 406口 |
17,100円 | 200口 |
59,900円 | 933口 |
8,500円 | 491口 |
10,200円 |
第2700回 | 2009年10月7日 | 280 | 65口 |
114,500円 | 398口 |
19,000円 | 124口 |
66,700円 | 821口 |
9,500円 | 563口 |
11,400円 |
第2843回 | 2010年4月28日 | 802 | 78口 |
121,600円 | 382口 |
20,200円 | 203口 |
70,900円 | 847口 |
10,100円 | 321口 |
12,100円 |
第2846回 | 2010年5月3日 | 802 | 94口 |
113,200円 | 579口 |
18,800円 | 224口 |
66,000円 | 891口 |
9,400円 | 328口 |
11,300円 |
第3218回 | 2011年10月7日 | 208 | 106口 |
86,400円 | 477口 |
14,400円 | 245口 |
50,400円 | 973口 |
7,200円 | 569口 |
8,600円 |
第3671回 | 2013年7月11日 | 820 | 86口 |
101,500円 | 328口 |
16,900円 | 193口 |
59,200円 | 652口 |
8,400円 | 339口 |
10,100円 |
第3969回 | 2014年9月8日 | 802 | 128口 |
84,600円 | 565口 |
14,100円 | 299口 |
49,300円 | 963口 |
7,000円 | 489口 |
8,400円 |
第4205回 | 2015年8月7日 | 802 | 84口 |
84,900円 | 414口 |
14,100円 | 247口 |
49,500円 | 850口 |
7,000円 | 384口 |
8,400円 |
第4231回 | 2015年9月14日 | 820 | 98口 |
111,000円 | 426口 |
18,500円 | 201口 |
64,700円 | 838口 |
9,200円 | 348口 |
11,100円 |
第4695回 | 2017年6月29日 | 208 | 60口 |
104,200円 | 411口 |
17,300円 | 177口 |
60,700円 | 786口 |
8,600円 | 322口 |
10,400円 |
第4805回 | 2017年11月30日 | 820 | 73口 |
90,900円 | 423口 |
15,100円 | 222口 |
53,000円 | 800口 |
7,500円 | 333口 |
9,000円 |
第5405回 | 2020年04月03日 | 802 | 80口 |
94,400円 | 455口 |
15,700円 | 237口 |
55,000円 | 997口 |
7,800円 | 560口 |
9,400円 |
第5527回 | 2020年09月22日 | 208 | 52口 |
103,600円 | 336口 |
17,200円 | 184口 |
60,400円 | 803口 |
8,600円 | 515口 |
10,300円 |
第5540回 | 2020年10月09日 | 820 | 86口 |
100,000円 | 370口 |
16,600円 | 204口 |
58,300円 | 757口 |
8,300円 | 457口 |
10,000円 |
第5827回 | 2021年11月18日 | 802 | 62口 |
92,200円 | 408口 |
15,300円 | 262口 |
53,700円 | 871口 |
7,600円 | 392口 |
9,200円 |
第5888回 | 2022年2月15日 | 280 | 61口 |
122,600円 | 486口 |
20,400円 | 137口 |
71,500円 | 921口 |
10,200円 | 430口 |
12,200円 |
第5914回 | 2022年3月23日 | 028 | 113口 |
112,700円 | 446口 |
18,700円 | 103口 |
65,700円 | 792口 |
9,300円 | 456口 |
11,200円 |
第6003回 | 2022年7月26日 | 208 | 35口 |
104,700円 | 430口 |
17,400円 | 195口 |
61,000円 | 904口 |
8,700円 | 476口 |
10,400円 |
第6015回 | 2022年8月11日 | 802 | 56口 |
101,900円 | 371口 |
16,900円 | 176口 |
59,400円 | 797口 |
8,400円 | 546口 |
10,100円 |
第6060回 | 2022年10月13日 | 280 | 39口 |
120,600円 | 387口 |
20,100円 | 119口 |
70,300円 | 930口 |
10,000円 | 392口 |
12,000円 |
第6332回 | 2023年11月01日 | 208 | 74口 |
93,100円 | 425口 |
15,500円 | 228口 |
54,300円 | 977口 |
7,700円 | 636口 |
9,300円 |
第6341回 | 2023年11月14日 | 208 | 54口 |
105,600円 | 373口 |
17,600円 | 190口 |
61,600円 | 838口 |
8,800円 | 408口 |
10,500円 |
第6342回 | 2023年11月15日 | 802 | 93口 |
86,300円 | 404口 |
14,300円 | 224口 |
50,300円 | 968口 |
7,100円 | 491口 |
8,600円 |
|