|
最新のNUMBERS3のデータのページです
抽選の最新の結果です
回号 | 抽選日 | 当選番号 | ストレート |
ボックス | セットストレート |
セットボックス |
ミニ |
第6664回 | 2025年2月18日 | 804 | 165口 |
77,700円 | 368口 |
12,900円 | 207口 |
45,300円 | 732口 |
6,400円 | 421口 |
7,700円 |
過去にストレートに8回当選しています
回号 | 抽選日 | 当選番号 | ストレート |
ボックス | セットストレート |
セットボックス |
ミニ |
第762回 | 2000年10月4日 | 804 | 163口 |
105,200円 | 773口 |
17,500円 | 239口 |
61,300円 | 1,629口 |
8,700円 | 600口 |
10,500円 |
第1404回 | 2004年9月29日 | 804 | 98口 |
116,000円 | 344口 |
19,300円 | 200口 |
67,600円 | 786口 |
9,600円 | 377口 |
11,600円 |
第3493回 | 2012年10月30日 | 804 | 64口 |
105,400円 | 312口 |
17,500円 | 170口 |
61,400円 | 745口 |
8,700円 | 561口 |
10,500円 |
第4450回 | 2016年7月19日 | 804 | 97口 |
82,500円 | 343口 |
13,700円 | 230口 |
48,100円 | 637口 |
6,800円 | 448口 |
8,200円 |
第4493回 | 2016年9月16日 | 804 | 54口 |
110,600円 | 409口 |
18,400円 | 176口 |
64,500円 | 688口 |
9,200円 | 402口 |
11,000円 |
第5084回 | 2019年1月4日 | 804 | 65口 |
111,900円 | 593口 |
18,600円 | 232口 |
65,200円 | 967口 |
9,300円 | 602口 |
11,100円 |
第5419回 | 2020年04月23日 | 804 | 64口 |
79,900円 | 439口 |
13,300円 | 231口 |
46,600円 | 777口 |
6,600円 | 433口 |
7,900円 |
第6065回 | 2022年10月20日 | 804 | 47口 |
115,200円 | 337口 |
19,200円 | 180口 |
67,200円 | 720口 |
9,600円 | 544口 |
11,500円 |
過去にボックスに24回当選しています
回号 | 抽選日 | 当選番号 | ストレート |
ボックス | セットストレート |
セットボックス |
ミニ |
第41回 | 1995年4月11日 | 048 | -口 |
82,800円 | -口 |
13,800円 | -口 |
48,300円 | -口 |
6,900円 | -口 |
8,200円 |
第334回 | 1997年12月29日 | 480 | -口 |
118,600円 | -口 |
19,700円 | -口 |
69,100円 | -口 |
9,800円 | -口 |
11,800円 |
第449回 | 1998年9月28日 | 048 | -口 |
117,900円 | -口 |
19,600円 | -口 |
68,700円 | -口 |
9,800円 | -口 |
11,700円 |
第505回 | 1999年2月8日 | 480 | -口 |
138,300円 | -口 |
23,000円 | -口 |
80,600円 | -口 |
11,500円 | -口 |
13,800円 |
第1078回 | 2002年10月21日 | 408 | 193口 |
119,700円 | 586口 |
19,900円 | 331口 |
69,800円 | 1,179口 |
9,900円 | 559口 |
11,900円 |
第1368回 | 2004年8月10日 | 480 | 78口 |
114,300円 | 434口 |
19,000円 | 190口 |
66,600円 | 1,020口 |
9,500円 | 330口 |
11,400円 |
第1534回 | 2005年4月1日 | 084 | 90口 |
135,200円 | 450口 |
22,500円 | 146口 |
78,800円 | 1,023口 |
11,200円 | 363口 |
13,500円 |
第2301回 | 2008年3月24日 | 048 | 124口 |
99,500円 | 678口 |
16,500円 | 231口 |
58,000円 | 1,318口 |
8,200円 | 622口 |
9,900円 |
第3151回 | 2011年7月6日 | 408 | 96口 |
96,300円 | 393口 |
16,000円 | 216口 |
56,100円 | 753口 |
8,000円 | 461口 |
9,600円 |
第3259回 | 2011年12月5日 | 048 | 63口 |
111,000円 | 498口 |
18,500円 | 197口 |
64,700円 | 1,037口 |
9,200円 | 708口 |
11,100円 |
第3492回 | 2012年10月29日 | 480 | 76口 |
121,900円 | 420口 |
20,300円 | 178口 |
71,100円 | 877口 |
10,100円 | 474口 |
12,100円 |
第3911回 | 2014年6月18日 | 084 | 52口 |
121,900円 | 407口 |
20,300円 | 118口 |
71,100円 | 856口 |
10,100円 | 446口 |
12,100円 |
第4037回 | 2014年12月11日 | 840 | 79口 |
118,300円 | 291口 |
19,700円 | 124口 |
69,000円 | 678口 |
9,800円 | 335口 |
11,800円 |
第4060回 | 2015年1月16日 | 048 | 57口 |
133,400円 | 367口 |
22,200円 | 112口 |
77,800円 | 740口 |
11,100円 | 501口 |
13,300円 |
第4510回 | 2016年10月11日 | 480 | 49口 |
133,100円 | 313口 |
22,100円 | 95口 |
77,600円 | 652口 |
11,000円 | 274口 |
13,300円 |
第4605回 | 2017年2月23日 | 840 | 37口 |
136,800円 | 395口 |
22,800円 | 110口 |
79,800円 | 832口 |
11,400円 | 342口 |
13,600円 |
第4987回 | 2018年8月16日 | 480 | 49口 |
122,600円 | 395口 |
20,400円 | 136口 |
71,500円 | 727口 |
10,200円 | 331口 |
12,200円 |
第5002回 | 2018年9月06日 | 480 | 67口 |
93,600円 | 505口 |
15,600円 | 179口 |
54,600円 | 878口 |
7,800円 | 310口 |
9,300円 |
第5654回 | 2021年03月22日 | 048 | 81口 |
116,100円 | 490口 |
19,300円 | 166口 |
67,700円 | 1,008口 |
9,600円 | 664口 |
11,600円 |
第5835回 | 2021年11月30日 | 840 | 85口 |
89,200円 | 497口 |
14,800円 | 169口 |
52,000円 | 1,065口 |
7,400円 | 572口 |
8,900円 |
第5948回 | 2022年5月10日 | 408 | 112口 |
98,700円 | 383口 |
16,400円 | 233口 |
57,500円 | 702口 |
8,200円 | 509口 |
9,800円 |
第6023回 | 2022年8月23日 | 048 | 46口 |
107,200円 | 497口 |
17,800円 | 154口 |
62,500円 | 921口 |
8,900円 | 647口 |
10,700円 |
第6272回 | 2023年08月09日 | 840 | 52口 |
123,100円 | 361口 |
20,500円 | 103口 |
71,800円 | 789口 |
10,200円 | 406口 |
12,300円 |
第6333回 | 2023年11月02日 | 840 | 73口 |
93,300円 | 508口 |
15,500円 | 194口 |
54,400円 | 1,079口 |
7,700円 | 535口 |
9,300円 |
|