|
最新のNUMBERS3のデータのページです
抽選の最新の結果です
回号 | 抽選日 | 当選番号 | ストレート |
ボックス | セットストレート |
セットボックス |
ミニ |
第6747回 | 2025年6月13日 | 069 | 60口 |
100,900円 | 413口 |
16,800円 | 188口 |
58,800円 | 953口 |
8,400円 | 583口 |
10,000円 |
過去にストレートに7回当選しています
回号 | 抽選日 | 当選番号 | ストレート |
ボックス | セットストレート |
セットボックス |
ミニ |
第313回 | 1997年11月10日 | 069 | -口 |
120,000円 | -口 |
20,000円 | -口 |
70,000円 | -口 |
10,000円 | -口 |
12,000円 |
第2528回 | 2009年2月9日 | 069 | 161口 |
101,900円 | 591口 |
16,900円 | 225口 |
59,400円 | 1,182口 |
8,400円 | 648口 |
10,100円 |
第3010回 | 2010年12月17日 | 069 | 71口 |
117,900円 | 419口 |
19,600円 | 184口 |
68,700円 | 879口 |
9,800円 | 687口 |
11,700円 |
第4984回 | 2018年8月13日 | 069 | 62口 |
106,300円 | 505口 |
17,700円 | 172口 |
62,000円 | 837口 |
8,800円 | 483口 |
10,600円 |
第5271回 | 2019年9月24日 | 069 | 66口 |
99,900円 | 435口 |
16,600円 | 160口 |
58,200円 | 832口 |
8,300円 | 336口 |
9,900円 |
第5352回 | 2020年01月21日 | 069 | 47口 |
101,900円 | 504口 |
16,900円 | 179口 |
59,400円 | 1,056口 |
8,400円 | 553口 |
10,100円 |
第5853回 | 2021年12月24日 | 069 | 55口 |
105,100円 | 554口 |
17,500円 | 179口 |
61,300円 | 1,179口 |
8,700円 | 682口 |
10,500円 |
過去にボックスに28回当選しています
回号 | 抽選日 | 当選番号 | ストレート |
ボックス | セットストレート |
セットボックス |
ミニ |
第307回 | 1997年10月27日 | 690 | -口 |
122,400円 | -口 |
20,400円 | -口 |
71,400円 | -口 |
10,200円 | -口 |
12,200円 |
第384回 | 1998年4月29日 | 690 | -口 |
114,700円 | -口 |
19,100円 | -口 |
66,900円 | -口 |
9,500円 | -口 |
11,400円 |
第566回 | 1999年6月30日 | 906 | 199口 |
109,100円 | 776口 |
18,100円 | 330口 |
63,600円 | 1,631口 |
9,000円 | 526口 |
10,900円 |
第813回 | 2001年2月5日 | 096 | 309口 |
108,600円 | 950口 |
18,100円 | 369口 |
63,300円 | 1,797口 |
9,000円 | 435口 |
10,800円 |
第1012回 | 2002年5月20日 | 690 | 143口 |
141,800円 | 767口 |
23,600円 | 269口 |
82,700円 | 1,553口 |
11,800円 | 523口 |
14,100円 |
第1183回 | 2003年6月27日 | 609 | 279口 |
94,000円 | 736口 |
15,600円 | 369口 |
54,800円 | 1,499口 |
7,800円 | 575口 |
9,400円 |
第1458回 | 2004年12月14日 | 609 | 149口 |
90,700円 | 505口 |
15,100円 | 278口 |
52,900円 | 1,096口 |
7,500円 | 397口 |
9,000円 |
第1693回 | 2005年11月10日 | 906 | 115口 |
103,500円 | 435口 |
17,200円 | 183口 |
60,300円 | 865口 |
8,600円 | 827口 |
10,300円 |
第2371回 | 2008年6月30日 | 960 | 162口 |
97,000円 | 588口 |
16,100円 | 250口 |
56,500円 | 1,191口 |
8,000円 | 763口 |
9,700円 |
第3329回 | 2012年3月14日 | 906 | 58口 |
120,800円 | 437口 |
20,100円 | 141口 |
70,400円 | 890口 |
10,000円 | 336口 |
12,000円 |
第3537回 | 2013年1月4日 | 609 | 93口 |
105,400円 | 465口 |
17,500円 | 253口 |
61,400円 | 926口 |
8,700円 | 440口 |
10,500円 |
第3908回 | 2014年6月13日 | 690 | 80口 |
112,600円 | 421口 |
18,700円 | 163口 |
65,600円 | 895口 |
9,300円 | 346口 |
11,200円 |
第4074回 | 2015年2月5日 | 690 | 49口 |
121,000円 | 349口 |
20,100円 | 153口 |
70,500円 | 710口 |
10,000円 | 386口 |
12,100円 |
第4138回 | 2015年5月6日 | 906 | 52口 |
129,800円 | 329口 |
21,600円 | 113口 |
75,700円 | 617口 |
10,800円 | 381口 |
12,900円 |
第4166回 | 2015年6月15日 | 690 | 74口 |
113,200円 | 492口 |
18,800円 | 185口 |
66,000円 | 956口 |
9,400円 | 605口 |
11,300円 |
第4262回 | 2015年10月27日 | 906 | 48口 |
116,300円 | 360口 |
19,300円 | 161口 |
67,800円 | 751口 |
9,600円 | 408口 |
11,600円 |
第4543回 | 2016年11月25日 | 609 | 63口 |
103,300円 | 414口 |
17,200円 | 181口 |
60,200円 | 757口 |
8,600円 | 449口 |
10,300円 |
第4589回 | 2017年2月1日 | 906 | 94口 |
92,200円 | 467口 |
15,300円 | 228口 |
53,700円 | 781口 |
7,600円 | 471口 |
9,200円 |
第4615回 | 2017年3月9日 | 960 | 65口 |
114,600円 | 420口 |
19,100円 | 137口 |
66,800円 | 787口 |
9,500円 | 400口 |
11,400円 |
第4741回 | 2017年9月1日 | 906 | 106口 |
83,800円 | 445口 |
13,900円 | 232口 |
48,800円 | 822口 |
6,900円 | 563口 |
8,300円 |
第4799回 | 2017年11月22日 | 609 | 74口 |
81,000円 | 483口 |
13,500円 | 226口 |
47,200円 | 873口 |
6,700円 | 408口 |
8,100円 |
第4974回 | 2018年7月30日 | 096 | 81口 |
117,500円 | 520口 |
19,500円 | 123口 |
68,500円 | 872口 |
9,700円 | 502口 |
11,700円 |
第5010回 | 2018年9月18日 | 960 | 41口 |
121,000円 | 391口 |
20,100円 | 125口 |
70,500円 | 797口 |
10,000円 | 292口 |
12,100円 |
第5144回 | 2019年3月29日 | 960 | 43口 |
111,200円 | 498口 |
18,500円 | 168口 |
64,800円 | 1,112口 |
9,200円 | 379口 |
11,100円 |
第5154回 | 2019年4月12日 | 906 | 77口 |
81,200円 | 587口 |
13,500円 | 240口 |
47,300円 | 1,095口 |
6,700円 | 539口 |
8,100円 |
第5863回 | 2022年1月11日 | 906 | 87口 |
102,900円 | 470口 |
17,100円 | 222口 |
60,000円 | 910口 |
8,500円 | 389口 |
10,200円 |
第6159回 | 2023年03月03日 | 609 | 72口 |
96,500円 | 497口 |
16,000円 | 243口 |
56,200円 | 974口 |
8,000円 | 696口 |
9,600円 |
第6371回 | 2023年12月26日 | 906 | 89口 |
97,300円 | 443口 |
16,200円 | 216口 |
56,700円 | 868口 |
8,100円 | 567口 |
9,700円 |
|