ナンバーズ3当選番号一覧表(ボックス)

ナンバーズ3の当選番号のボックスの全ての組み合わせの初回からの当選回数を表示しています。

ナンバーズ3のボックスの全組み合わせです。
回数 回数 回数 回数 回数 回数 回数 回数 回数 回数
0006 02534 05951 12439 15833 23532 27942 36622 46734 58948
00118 02635 06635 12533 15937 23640 28820 36745 46847 59916
00221 02730 06735 12646 16623 23748 28936 36849 46944 6669
00322 02851 06844 12748 16740 23833 29921 36945 47716 66716
00424 02940 06936 12839 16839 23931 3336 37717 47838 66820
00516 03323 07718 12944 16951 24421 33426 37839 47936 66922
00620 03435 07835 13319 17713 24537 33526 37942 48818 67721
00719 03540 07943 13435 17847 24643 33623 38813 48941 67837
00821 03644 08822 13541 17943 24750 33726 38949 49919 67942
00929 03737 08965 13636 18822 24835 33815 39918 5553 6886
01115 03830 09923 13742 18945 24936 33927 4443 55617 68931
01227 03926 1114 13851 19924 25512 34414 44520 55721 69922
01332 04426 11221 13948 2229 25635 34537 44622 55815 7774
01444 04538 11321 14419 22327 25742 34639 44715 55924 77822
01538 04636 11420 14540 22422 25833 34737 44833 56619 77917
01640 04741 11514 14639 22515 25938 34831 44919 56736 78826
01738 04833 11624 14740 22625 26618 34959 45520 56842 78938
01850 04946 11720 14838 22727 26735 35531 45633 56935 79922
01951 05520 11825 14931 22822 26843 35630 45745 57721 8885
02221 05630 11921 15520 22926 26940 35733 45845 57836 88924
02347 05742 12218 15625 23319 27719 35845 45951 57942 89925
02453 05839 12335 15757 23448 27852 35940 46613 58825 9995

上記はボックスの全ての組み合わせと初めの回別から最新の回別までの当せん回数で、よく当せんする組みと、 数回程度しか出現しない組みが有りますが、例えば123は組み替えると132・213・231・312・321の様に6通りで 333は1通りしか無く、当然出現の確率は123の方が6倍高く、また133は3倍高く、その辺を踏まえて研究し、 シングルの出現傾向やダブルの出現傾向に予想や攻略法の研究に参考にしてください。 またナンバーズ3では出現数字に偏りが出る傾向に有り、近い回によく出ている組み合わせや番号を組み込んで 予想する事でナンバーズ3に当せんする確率がアップします。



宝くじメニュー