ナンバーズ3のボックスの全組み合わせです。
| 回数 |
| 回数 |
| 回数 |
| 回数 |
| 回数 |
| 回数 |
| 回数 |
| 回数 |
| 回数 |
| 回数 |
000 | 6
|
025 | 30
|
059 | 50
|
124 | 35
|
158 | 31
|
235 | 30
|
279 | 40
|
366 | 21
|
467 | 33
|
589 | 48
|
001 | 15
|
026 | 34
|
066 | 33
|
125 | 31
|
159 | 37
|
236 | 36
|
288 | 20
|
367 | 40
|
468 | 44
|
599 | 15
|
002 | 18
|
027 | 27
|
067 | 32
|
126 | 44
|
166 | 23
|
237 | 44
|
289 | 36
|
368 | 47
|
469 | 40
|
666 | 7
|
003 | 22
|
028 | 47
|
068 | 40
|
127 | 45
|
167 | 40
|
238 | 31
|
299 | 20
|
369 | 43
|
477 | 15
|
667 | 15
|
004 | 24
|
029 | 36
|
069 | 34
|
128 | 37
|
168 | 37
|
239 | 29
|
333 | 6
|
377 | 17
|
478 | 37
|
668 | 18
|
005 | 15
|
033 | 21
|
077 | 17
|
129 | 42
|
169 | 47
|
244 | 21
|
334 | 25
|
378 | 36
|
479 | 36
|
669 | 20
|
006 | 19
|
034 | 32
|
078 | 33
|
133 | 15
|
177 | 13
|
245 | 37
|
335 | 25
|
379 | 40
|
488 | 17
|
677 | 20
|
007 | 19
|
035 | 37
|
079 | 41
|
134 | 32
|
178 | 43
|
246 | 39
|
336 | 22
|
388 | 12
|
489 | 36
|
678 | 37
|
008 | 20
|
036 | 41
|
088 | 21
|
135 | 38
|
179 | 40
|
247 | 48
|
337 | 24
|
389 | 45
|
499 | 19
|
679 | 40
|
009 | 27
|
037 | 36
|
089 | 62
|
136 | 36
|
188 | 20
|
248 | 33
|
338 | 13
|
399 | 17
|
555 | 3
|
688 | 6
|
011 | 14
|
038 | 28
|
099 | 19
|
137 | 40
|
189 | 42
|
249 | 33
|
339 | 26
|
444 | 3
|
556 | 16
|
689 | 30
|
012 | 26
|
039 | 26
|
111 | 4
|
138 | 49
|
199 | 21
|
255 | 12
|
344 | 14
|
445 | 19
|
557 | 18
|
699 | 21
|
013 | 30
|
044 | 23
|
112 | 21
|
139 | 46
|
222 | 9
|
256 | 32
|
345 | 34
|
446 | 21
|
558 | 14
|
777 | 4
|
014 | 42
|
045 | 37
|
113 | 20
|
144 | 18
|
223 | 26
|
257 | 37
|
346 | 36
|
447 | 15
|
559 | 24
|
778 | 22
|
015 | 34
|
046 | 32
|
114 | 19
|
145 | 38
|
224 | 20
|
258 | 32
|
347 | 36
|
448 | 30
|
566 | 14
|
779 | 17
|
016 | 39
|
047 | 41
|
115 | 13
|
146 | 38
|
225 | 15
|
259 | 37
|
348 | 28
|
449 | 17
|
567 | 36
|
788 | 23
|
017 | 34
|
048 | 32
|
116 | 21
|
147 | 38
|
226 | 25
|
266 | 18
|
349 | 55
|
455 | 19
|
568 | 42
|
789 | 36
|
018 | 42
|
049 | 40
|
117 | 19
|
148 | 36
|
227 | 26
|
267 | 32
|
355 | 28
|
456 | 29
|
569 | 32
|
799 | 21
|
019 | 45
|
055 | 19
|
118 | 23
|
149 | 27
|
228 | 21
|
268 | 41
|
356 | 30
|
457 | 42
|
577 | 20
|
888 | 5
|
022 | 20
|
056 | 30
|
119 | 20
|
155 | 19
|
229 | 26
|
269 | 37
|
357 | 33
|
458 | 44
|
578 | 35
|
889 | 22
|
023 | 43
|
057 | 42
|
122 | 17
|
156 | 24
|
233 | 19
|
277 | 17
|
358 | 40
|
459 | 46
|
579 | 40
|
899 | 24
|
024 | 52
|
058 | 36
|
123 | 34
|
157 | 52
|
234 | 47
|
278 | 49
|
359 | 36
|
466 | 13
|
588 | 25
|
999 | 5
|
上記はボックスの全ての組み合わせと初めの回別から最新の回別までの当せん回数で、よく当せんする組みと、
数回程度しか出現しない組みが有りますが、例えば123は組み替えると132・213・231・312・321の様に6通りで
333は1通りしか無く、当然出現の確率は123の方が6倍高く、また133は3倍高く、その辺を踏まえて研究し、
シングルの出現傾向やダブルの出現傾向に予想や攻略法の研究に参考にしてください。
またナンバーズ3では出現数字に偏りが出る傾向に有り、近い回によく出ている組み合わせや番号を組み込んで
予想する事でナンバーズ3に当せんする確率がアップします。
|