|
下記は4642回~5641回のシングル・ダブル・トリプルの出現した回数を表にしたものです
0~9までのダブル・トリプルを含むすべての当選回数 | ダブルの回数 | トリプルの回数 |
0 | 312回 |  |
00 | 33回 |
| 000 | 2回 |
|
1 | 295回 |  |
11 | 26回 |
| 111 | 0回 |
|
2 | 315回 |  |
22 | 36回 |
| 222 | 1回 |
|
3 | 324回 |  |
33 | 32回 |
| 333 | 0回 |
|
4 | 293回 |  |
44 | 23回 |
| 444 | 1回 |
|
5 | 265回 |  |
55 | 21回 |
| 555 | 1回 |
|
6 | 292回 |  |
66 | 24回 |
| 666 | 0回 |
|
7 | 304回 |  |
77 | 27回 |
| 777 | 1回 |
|
8 | 279回 |  |
88 | 27回 |
| 888 | 0回 |
|
9 | 321回 |  |
99 | 31回 |
| 999 | 0回 |
|
下記は各当選数字のストレートのみの当選金の順位です。0から9は人気の数字と不人気の数字では当せん金に開きがあり、
数によって当選金が違いますのでできる限り多く獲得できますように参考にして下さい。
下記はストレートのみです
ダブル・トリプルを省くシングルのみの当選金の順位 |
シングル | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 0 | 147,700円 | 135,000円 | 134,300円 | 131,100円 | 130,700円 | 128,800円 | 128,200円 | 127,400円 | 126,700円 | 125,900円 |
1 | 132,300円 | 126,600円 | 125,800円 | 124,300円 | 122,400円 | 122,400円 | 118,600円 | 115,700円 | 115,400円 | 115,400円 |
2 | 134,300円 | 126,700円 | 125,900円 | 123,800円 | 122,700円 | 122,400円 | 122,200円 | 121,500円 | 120,500円 | 119,800円 |
3 | 131,100円 | 127,500円 | 127,300円 | 126,600円 | 125,800円 | 123,400円 | 122,700円 | 120,700円 | 120,300円 | 119,400円 |
4 | 135,000円 | 131,100円 | 128,600円 | 127,800円 | 126,600円 | 125,700円 | 124,800円 | 124,500円 | 123,800円 | 123,600円 |
5 | 163,300円 | 147,700円 | 132,400円 | 132,300円 | 128,800円 | 128,600円 | 128,200円 | 127,800円 | 127,500円 | 126,700円 |
6 | 163,300円 | 147,700円 | 141,900円 | 135,000円 | 128,600円 | 128,200円 | 127,800円 | 127,500円 | 127,400円 | 126,700円 |
7 | 141,900円 | 130,700円 | 128,800円 | 125,800円 | 125,800円 | 125,800円 | 124,300円 | 124,000円 | 123,600円 | 123,600円 |
8 | 141,900円 | 134,300円 | 132,400円 | 127,800円 | 127,800円 | 127,400円 | 127,300円 | 125,800円 | 124,800円 | 123,600円 |
9 | 163,300円 | 132,400円 | 132,300円 | 130,700円 | 127,800円 | 127,300円 | 126,700円 | 125,800円 | 124,800円 | 124,500円 |
|
ダブルのみの当選金の順位 |
ダブル | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 00 | 158,300円 | 147,100円 | 141,900円 | 141,900円 | 139,000円 | 138,900円 | 137,900円 | 133,600円 | 128,500円 | 124,400円 |
11 | 99,500円 | 99,400円 | 99,300円 | 98,800円 | 95,900円 | 90,400円 | 88,800円 | 86,800円 | 86,000円 | 85,400円 |
22 | 125,900円 | 122,900円 | 117,600円 | 114,400円 | 106,300円 | 101,100円 | 97,300円 | 96,600円 | 95,400円 | 94,100円 |
33 | 130,700円 | 129,100円 | 125,200円 | 121,300円 | 120,800円 | 113,700円 | 112,900円 | 111,600円 | 110,000円 | 107,300円 |
44 | 135,800円 | 131,400円 | 121,600円 | 120,000円 | 118,300円 | 115,200円 | 112,900円 | 108,300円 | 107,800円 | 107,200円 |
55 | 151,500円 | 141,100円 | 137,500円 | 128,900円 | 118,100円 | 113,900円 | 113,000円 | 111,200円 | 107,000円 | 104,200円 |
66 | 135,700円 | 129,800円 | 127,900円 | 127,300円 | 123,500円 | 122,300円 | 122,000円 | 118,700円 | 117,800円 | 108,000円 |
77 | 147,500円 | 144,400円 | 134,700円 | 133,900円 | 132,200円 | 127,900円 | 127,100円 | 122,400円 | 118,100円 | 118,100円 |
88 | 134,600円 | 130,300円 | 127,600円 | 124,200円 | 124,200円 | 119,400円 | 117,200円 | 117,000円 | 115,200円 | 111,000円 |
99 | 168,200円 | 150,900円 | 142,900円 | 132,300円 | 130,500円 | 127,300円 | 126,000円 | 124,400円 | 123,600円 | 118,600円 |
|
トリプルのみの当選金の順位 |
トリプル | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 000 | 119,800円 | 93,000円 | | | | | | | | |
111 | | | | | | | | | | |
222 | 55,700円 | | | | | | | | | |
333 | | | | | | | | | | |
444 | 117,000円 | | | | | | | | | |
555 | 89,600円 | | | | | | | | | |
666 | | | | | | | | | | |
777 | 80,900円 | | | | | | | | | |
888 | | | | | | | | | | |
999 | | | | | | | | | | |
|