|
下記は5308回~6307回のシングル・ダブル・トリプルの出現した回数を表にしたものです
0~9までのダブル・トリプルを含むすべての当選回数 | ダブルの回数 | トリプルの回数 |
0 | 301回 |  |
00 | 34回 |
| 000 | 2回 |
|
1 | 271回 |  |
11 | 26回 |
| 111 | 0回 |
|
2 | 293回 |  |
22 | 35回 |
| 222 | 1回 |
|
3 | 307回 |  |
33 | 30回 |
| 333 | 0回 |
|
4 | 317回 |  |
44 | 29回 |
| 444 | 1回 |
|
5 | 297回 |  |
55 | 25回 |
| 555 | 2回 |
|
6 | 284回 |  |
66 | 17回 |
| 666 | 0回 |
|
7 | 294回 |  |
77 | 19回 |
| 777 | 1回 |
|
8 | 310回 |  |
88 | 26回 |
| 888 | 3回 |
|
9 | 326回 |  |
99 | 31回 |
| 999 | 0回 |
|
下記は各当選数字のストレートのみの当選金の順位です。0から9は人気の数字と不人気の数字では当せん金に開きがあり、
数によって当選金が違いますのでできる限り多く獲得できますように参考にして下さい。
下記はストレートのみです
ダブル・トリプルを省くシングルのみの当選金の順位 |
シングル | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 0 | 157,100円 | 135,000円 | 133,900円 | 132,400円 | 130,700円 | 128,200円 | 125,900円 | 125,700円 | 125,300円 | 124,600円 |
1 | 133,900円 | 125,800円 | 122,500円 | 119,100円 | 118,600円 | 118,100円 | 115,400円 | 115,400円 | 115,400円 | 114,500円 |
2 | 124,600円 | 122,700円 | 122,600円 | 120,600円 | 114,500円 | 113,900円 | 113,500円 | 112,700円 | 112,200円 | 110,800円 |
3 | 127,300円 | 123,400円 | 120,700円 | 119,000円 | 118,500円 | 117,600円 | 117,600円 | 117,300円 | 114,500円 | 113,900円 |
4 | 135,000円 | 128,600円 | 125,700円 | 125,300円 | 123,200円 | 123,100円 | 122,700円 | 122,500円 | 120,600円 | 118,500円 |
5 | 157,100円 | 132,400円 | 132,400円 | 132,000円 | 128,600円 | 128,200円 | 126,700円 | 125,700円 | 124,600円 | 123,700円 |
6 | 137,300円 | 135,000円 | 133,900円 | 132,400円 | 128,600円 | 128,200円 | 126,800円 | 126,700円 | 125,900円 | 125,800円 |
7 | 157,100円 | 137,300円 | 132,000円 | 130,700円 | 125,800円 | 123,200円 | 121,000円 | 121,000円 | 120,600円 | 120,400円 |
8 | 137,300円 | 132,400円 | 132,000円 | 127,300円 | 126,800円 | 125,900円 | 125,500円 | 125,200円 | 125,200円 | 123,100円 |
9 | 132,400円 | 130,700円 | 127,300円 | 126,800円 | 126,700円 | 125,500円 | 125,200円 | 125,200円 | 123,700円 | 122,700円 |
|
ダブルのみの当選金の順位 |
ダブル | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 00 | 158,300円 | 145,000円 | 141,900円 | 138,900円 | 137,900円 | 134,000円 | 128,800円 | 128,500円 | 125,700円 | 122,800円 |
11 | 115,800円 | 109,100円 | 95,900円 | 93,900円 | 92,500円 | 84,800円 | 84,400円 | 84,200円 | 84,000円 | 83,800円 |
22 | 114,400円 | 113,100円 | 112,000円 | 109,600円 | 106,700円 | 104,100円 | 103,500円 | 102,100円 | 99,900円 | 97,700円 |
33 | 129,100円 | 121,300円 | 115,300円 | 113,500円 | 109,900円 | 109,300円 | 107,200円 | 106,700円 | 105,800円 | 105,500円 |
44 | 135,800円 | 135,700円 | 130,000円 | 118,300円 | 116,800円 | 115,200円 | 114,200円 | 113,100円 | 112,900円 | 111,100円 |
55 | 141,100円 | 137,500円 | 131,200円 | 128,900円 | 126,200円 | 125,700円 | 116,900円 | 112,900円 | 109,800円 | 103,700円 |
66 | 122,300円 | 120,400円 | 119,900円 | 118,700円 | 104,000円 | 103,100円 | 101,700円 | 100,500円 | 99,500円 | 96,500円 |
77 | 127,900円 | 112,300円 | 111,400円 | 109,300円 | 107,400円 | 105,800円 | 103,500円 | 97,500円 | 95,000円 | 94,000円 |
88 | 130,700円 | 130,300円 | 127,400円 | 124,200円 | 123,000円 | 120,300円 | 118,200円 | 115,200円 | 113,700円 | 109,500円 |
99 | 148,800円 | 130,200円 | 127,300円 | 126,000円 | 124,400円 | 123,000円 | 120,500円 | 118,600円 | 118,000円 | 112,100円 |
|
トリプルのみの当選金の順位 |
トリプル | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 000 | 119,800円 | 93,000円 | | | | | | | | |
111 | | | | | | | | | | |
222 | 61,000円 | | | | | | | | | |
333 | | | | | | | | | | |
444 | 117,000円 | | | | | | | | | |
555 | 89,600円 | 81,300円 | | | | | | | | |
666 | | | | | | | | | | |
777 | 80,900円 | | | | | | | | | |
888 | 78,200円 | 74,400円 | 70,700円 | | | | | | | |
999 | | | | | | | | | | |
|