ミニロト予想無料(海月)

ミニロトの予想を無料で過去のデータを元に海月独自の攻略法で20通りを表示しています、過去の結果もご覧いただけます

(最終は第1274回です) 第 回から 10回前まで表示切り替え

次回の予想数字と過去の結果
回号 当選番号 12345
第1275回
次回のミニロトの予想
04 06 12 25 27 02 03 24 26 30 05 08 09 10 11 15 17 19 21 29 07 14 16 18 31
17 22 25 27 29 02 04 05 15 31 03 06 07 08 19 09 12 14 21 24 10 16 25 26 29
11 17 18 27 30 01 13 20 23 28 01 02 05 12 29 01 17 20 24 30 06 08 10 25 27
03 07 09 28 31 11 13 15 19 26 14 19 20 21 22 03 08 12 24 26 02 11 28 30 31

海月独自に研究開発したのアルゴリズムで毎週火曜日に午後八時以降最新の当せん数字と過去の当選データを元に毎回 ミニロトの予想数字を20通りを更新し公開、色が変わった数字が五個全部が赤で一等赤が四個と緑一個で二等で、 赤が四個で三等で・赤が三個で四等で,当せんした場合は残りは 黄色に変わります。 下記は過去の結果を検索したい回別を選んで、観覧したい範囲を決めて送信すると過去の結果が検索出来ます。


第1274回
01 07 08 10 14
B/18
04 06 12 25 28 03 08 26 27 30 05 09 10 11 13 14 19 21 24 29 07 16 18 23 31
14 22 25 28 29 03 04 05 18 19 06 08 09 21 23 10 12 24 26 31 07 11 25 27 29
13 14 16 28 30 01 02 15 17 20 02 03 05 12 29 02 14 20 26 30 06 09 11 25 28
01 08 10 18 23 13 15 19 21 27 20 21 22 24 31 08 09 12 26 27 01 03 13 18 30

第1273回
07 18 20 22 23
B/05
03 04 06 08 12 01 26 27 28 30 09 10 11 13 18 02 21 23 24 29 14 15 17 20 31
02 03 08 22 29 04 09 14 21 26 06 10 15 23 27 11 12 17 24 28 03 13 20 29 30
01 02 08 18 31 05 07 16 19 25 05 09 12 26 29 01 02 05 16 28 03 06 08 10 13
11 14 15 25 27 18 19 21 23 30 16 17 22 23 24 10 12 27 28 30 01 14 18 25 26

第1272回
03 07 14 21 30
B/13
03 04 06 12 30 13 21 25 26 27 01 05 07 09 10 02 11 15 23 24 18 19 20 22 29
11 12 15 16 30 01 03 13 18 23 04 05 19 21 24 02 06 07 20 25 09 11 12 26 29
10 15 22 27 30 08 14 17 28 31 01 06 11 13 28 15 25 27 28 31 04 05 09 12 30
07 08 18 19 21 10 14 23 24 26 02 16 20 24 31 05 06 21 25 26 08 10 13 18 27

第1271回
16 17 19 22 23
B/24
03 04 06 12 30 13 23 24 26 27 01 05 09 10 14 02 07 11 21 25 16 18 19 20 22
07 11 12 30 31 01 03 13 18 21 04 05 19 23 25 02 06 09 20 24 07 10 12 22 26
11 14 16 27 30 08 15 17 28 29 01 06 07 13 28 11 24 27 28 29 04 05 10 12 30
08 09 18 19 23 14 17 21 25 26 02 20 25 29 31 05 06 23 24 26 08 13 14 18 27

第1270回
02 07 16 19 26
B/20
03 04 06 26 30 12 13 23 24 27 01 05 07 09 10 02 11 19 20 25 15 16 18 21 22
02 04 11 30 31 01 03 12 15 19 05 06 13 16 20 07 18 23 25 26 02 09 21 24 30
04 10 11 22 27 08 14 17 28 29 01 02 12 26 28 11 23 27 28 29 04 05 06 09 30
07 08 13 15 16 10 17 19 20 24 18 20 25 29 31 05 13 23 24 26 08 10 12 15 27

第1269回
05 10 16 20 21
B/14
03 04 06 26 30 08 10 12 20 23 07 09 13 27 28 01 02 16 19 21 15 17 18 22 25
01 02 04 30 31 03 08 15 16 27 06 10 17 19 28 07 12 21 25 26 01 09 18 20 30
02 04 13 22 23 05 11 14 24 29 01 08 24 26 27 02 12 23 24 29 04 06 09 28 30
05 07 10 15 17 13 14 16 19 20 19 21 25 29 31 10 12 20 26 28 05 08 13 15 23

第1268回
09 11 14 22 29
B/31
03 04 05 06 26 09 10 14 20 23 07 11 27 28 30 01 02 13 16 21 17 18 19 22 25
02 05 06 13 31 09 16 17 26 27 03 10 19 21 28 01 04 14 22 30 02 05 07 20 25
06 11 13 18 23 08 12 15 24 29 02 04 09 24 27 13 14 23 24 29 03 05 06 07 28
08 10 17 19 30 11 12 16 20 21 01 21 22 29 31 04 10 14 20 28 08 09 11 17 23

第1267回
13 15 18 20 29
B/17
03 04 05 20 26 09 10 14 23 27 07 08 11 12 30 01 02 16 17 24 18 19 21 25 29
01 02 04 05 31 09 16 18 20 30 07 10 17 21 26 03 08 14 24 25 01 04 11 23 29
02 05 12 19 27 06 13 15 22 28 01 03 09 28 30 02 14 22 27 28 04 05 07 11 26
06 08 10 18 21 12 15 16 17 23 17 22 24 25 31 03 07 10 14 23 06 09 12 18 27

第1266回
01 16 22 23 31
B/18
03 04 05 20 26 09 10 16 23 27 01 11 12 14 30 02 07 17 18 24 13 22 25 29 31
02 04 05 07 19 09 13 17 20 30 01 10 18 22 26 03 11 16 24 25 02 04 12 23 29
05 07 14 27 31 06 08 15 21 28 02 03 09 28 30 07 16 21 27 28 01 04 05 12 26
06 10 11 13 22 14 15 17 18 23 18 19 21 24 25 01 03 10 16 23 06 09 13 14 27

第1265回
08 09 11 15 31
B/17
05 06 09 20 26 11 15 16 27 28 01 03 04 08 14 07 18 23 24 31 02 13 22 25 29
05 06 07 19 31 01 09 11 13 18 03 15 20 22 23 04 16 24 25 26 05 08 27 29 31
02 06 07 14 28 10 12 17 21 30 01 11 26 30 31 07 16 21 28 30 03 05 06 08 20
04 10 13 15 22 14 17 18 23 27 19 21 23 24 25 03 15 16 26 27 10 11 13 14 28

宝くじメニュー
お問い合わせ