ミニロト予想無料(海月)

ミニロトの予想を無料で過去のデータを元に海月独自の攻略法で20通りを表示しています、過去の結果もご覧いただけます

(最終は第1234回です) 第 回から 10回前まで表示切り替え

次回の予想数字と過去の結果
回号 当選番号 12345
第1235回
次回のミニロトの予想
09 10 16 24 25 02 03 06 08 11 07 13 15 17 20 14 18 28 29 31 01 21 22 26 27
05 14 18 24 25 02 09 13 21 28 03 07 10 26 29 06 15 16 27 31 08 14 17 22 24
01 11 18 20 25 04 12 19 23 30 02 12 13 14 16 04 06 11 12 18 07 10 17 24 25
03 15 21 26 30 08 20 23 28 29 04 05 27 29 31 03 06 07 08 16 02 11 20 21 30

海月独自に研究開発したのアルゴリズムで毎週火曜日に午後八時以降最新の当せん数字と過去の当選データを元に毎回 ミニロトの予想数字を20通りを更新し公開、色が変わった数字が五個全部が赤で一等赤が四個と緑一個で二等で、 赤が四個で三等で・赤が三個で四等で,当せんした場合は残りは 黄色に変わります。 下記は過去の結果を検索したい回別を選んで、観覧したい範囲を決めて送信すると過去の結果が検索出来ます。


第1234回
04 14 15 27 28
B/22
09 10 16 24 25 02 03 06 12 13 07 08 11 17 28 14 23 27 29 31 04 19 21 22 26
05 14 24 25 31 02 09 19 23 28 03 07 10 21 27 06 08 16 26 29 04 11 12 24 31
13 14 17 22 25 01 15 18 20 30 02 15 16 28 31 01 06 13 14 15 07 10 11 24 25
03 08 19 21 30 12 17 20 23 27 01 05 26 27 29 03 06 07 12 16 02 13 17 19 30

第1233回
03 08 17 19 23
B/22
03 09 10 16 24 02 06 08 12 13 07 17 23 25 28 11 14 20 27 29 04 21 22 26 31
01 11 14 16 24 02 03 17 20 22 06 09 23 27 31 04 08 10 25 29 11 12 16 21 28
07 13 14 24 26 05 15 18 19 30 02 10 11 15 17 05 08 13 14 15 09 16 23 24 28
06 22 25 30 31 07 12 19 20 27 01 04 05 27 29 06 08 10 12 23 02 07 13 22 30

第1232回
04 05 17 27 29
B/06
03 06 09 10 16 02 08 12 24 30 15 19 25 27 29 07 11 14 23 28 04 05 18 21 31
01 10 11 14 16 03 15 23 24 31 04 06 25 28 30 02 07 09 18 27 08 10 11 21 29
05 12 14 16 19 13 17 20 22 26 09 11 13 15 24 02 12 13 14 26 06 10 16 25 29
04 17 27 30 31 08 19 20 23 28 01 07 18 26 28 02 08 09 25 30 12 17 19 24 31

第1231回
01 14 20 21 31
B/05
03 06 09 10 16 02 08 12 24 30 13 20 25 27 29 07 19 23 28 31 04 05 11 18 21
07 10 16 19 26 03 05 20 23 24 06 11 25 28 30 02 09 18 27 31 07 08 10 21 29
04 12 13 16 19 01 14 15 17 22 07 09 15 20 24 01 02 12 15 19 06 10 16 25 29
05 11 17 27 30 08 13 14 23 28 01 18 26 28 31 02 08 09 25 30 05 12 13 17 24

第1230回
04 18 21 22 23
B/28
03 06 09 10 17 08 15 16 20 23 02 27 28 29 30 07 13 14 22 31 04 05 11 19 21
07 10 17 26 31 03 08 13 19 27 06 14 15 21 28 04 09 16 22 29 05 10 20 30 31
02 07 11 17 23 01 12 18 24 25 08 09 25 27 31 01 07 16 23 25 06 10 17 28 30
15 19 21 24 29 02 12 13 14 20 01 04 14 22 26 09 15 16 20 28 02 08 19 23 24

第1229回
01 05 07 12 27
B/26
03 06 17 24 27 09 10 12 15 16 02 23 25 28 30 13 14 22 29 31 01 04 05 19 21
11 13 24 27 31 03 09 14 19 23 04 06 10 22 25 05 12 17 28 29 15 21 24 30 31
01 02 13 16 27 07 08 18 20 26 09 17 20 23 31 12 13 16 20 26 06 24 25 27 30
04 08 10 19 28 02 07 14 15 22 05 11 22 26 29 10 12 15 17 25 02 08 09 16 19

第1228回
01 04 18 19 26
B/22
03 06 17 24 27 09 10 12 15 20 02 23 25 28 30 16 18 19 29 31 04 05 13 21 26
03 11 27 29 31 06 09 13 16 23 04 10 17 18 25 05 12 19 24 28 15 21 27 29 30
02 03 20 26 31 01 07 08 14 22 09 22 23 24 29 01 12 20 22 31 03 17 25 27 30
04 08 10 13 28 02 14 15 16 18 01 05 11 18 19 10 12 15 24 25 02 08 09 13 20

第1227回
01 05 11 20 26
B/14
03 06 17 24 27 12 15 20 22 23 02 08 10 14 16 19 25 29 30 31 01 04 07 13 26
03 11 27 30 31 02 06 07 12 19 08 13 15 17 25 10 20 24 26 29 01 14 22 27 30
03 04 16 23 31 05 09 18 21 28 02 12 24 28 30 20 21 23 28 31 03 08 14 17 27
07 09 10 13 15 16 18 19 22 25 11 21 25 26 29 08 15 20 22 24 07 09 12 16 23

第1226回
02 05 13 18 21
B/04
02 06 17 24 27 09 15 20 22 23 08 12 14 16 18 04 28 29 30 31 10 13 21 25 26
02 04 11 27 31 06 08 09 10 28 12 13 15 17 29 14 20 21 24 30 16 22 25 27 31
02 04 18 23 26 01 03 05 07 19 05 08 09 24 31 01 04 05 20 23 02 12 16 17 27
03 10 13 14 15 18 19 22 28 29 01 11 21 29 30 12 15 20 22 24 03 09 10 18 23

第1225回
01 07 15 29 31
B/19
06 15 17 24 27 19 22 23 29 31 03 07 08 12 14 04 18 20 28 30 10 13 21 25 26
04 06 11 27 30 03 10 15 18 19 07 13 17 20 22 08 21 23 24 28 12 25 27 29 30
04 06 14 26 31 01 02 05 09 16 02 03 19 24 30 01 02 04 23 31 06 07 12 17 27
08 09 10 13 22 14 16 18 20 29 01 11 20 21 28 07 22 23 24 29 09 10 14 19 31

宝くじメニュー
お問い合わせ