ミニロト出目(ランキング)

ミニロトの出目のランキングは格数字の勢いが分る表で、出現した数字を前に持って来るので、来ない数字は後方へ移動します。

に変更・回分を表示

下記は海月独自のMINILOTOの表で見方は金色の部分が当せんした順位で後ろに行くほど長い期間出現していない 数で、当せんした数字が前の五番目に行き、出現しない数字は少しずつ右へ移動して行きます。 最後の列は次回の順位で回別を変える事でシュミレーションが出来て予想や攻略法の研究にご利用いただけます。

ランクのデータ表です
回号当選番号12345678910111213141516171819202122232425262728293031
第1362回06 12 13 17 26 /1820272526302924180401031516062207092821102311131405081902311217
第1363回06 12 16 19 31 /2526061312172027253029241804010315162207092821102311140508190231
第1364回01 03 10 27 31 /1906121619312613172027253029241804010315220709282110231114050802
第1365回03 10 20 25 27 /2431270103100612161926131720253029241804152207092821231114050802
第1366回03 19 20 21 28 /1327031020253101061216192613173029241804152207092821231114050802
第1367回17 21 27 28 29 /0203201928212710253101061216261317302924180415220709231114050802
第1368回07 08 20 25 26 /2428212717290320191025310106121626133024180415220709231114050802
第1369回01 02 03 05 11 /2620252607082821271729031910310106121613302418041522092311140502
第1370回01 05 12 24 31 /2103011105022025260708282127172919103106121613302418041522092314
第1371回03 10 12 20 31 /1101053112240311022025260708282127172919100616133018041522092314
第1372回04 14 21 24 31 /0531120320100105241102252607082821271729190616133018041522092314
第1373回07 08 21 28 29 /2631242104141203201001051102252607082827172919061613301815220923
第1374回10 16 21 29 30 /2021070828293124041412032010010511022526271719061613301815220923
第1375回01 03 11 16 20 /0421291016300708283124041412032001051102252627171906131815220923
第1376回01 09 11 22 29 /0316032001112129103007082831240414120502252627171906131815220923
第1377回03 13 19 29 31 /3001112922091603202110300708283124041412050225262717190613181523
第1378回04 15 18 30 31 /2329033119130111220916202110300708282404141205022526271706181523
第1379回12 15 18 25 28 /0631300418152903191301112209162021100708282414120502252627170623
第1380回01 10 12 19 21 /1418152812253130042903191301112209162021100708241405022627170623
第1381回02 03 04 20 28 /1212190121101815282531300429031311220916200708241405022627170623
第1382回12 20 24 30 31 /2528040320021219012110181525313029131122091607082414052627170623
第1383回09 18 19 29 31 /1020123130242804030219012110181525291311220916070814052627170623
第1384回07 12 13 17 29 /2231191829092012302428040302012110152513112216070814052627170623
第1385回01 10 21 28 31 /1129121307173119180920302428040302012110152511221608140526270623
第1386回12 21 25 27 31 /2831280121102912130717191809203024040302152511221608140526270623
第1387回01 10 17 20 31 /2331211225272801102913071719180920302404030215112216081405260623
第1388回01 12 16 22 23 /2131011017202112252728291307191809302404030215112216081405260623
第1389回05 10 12 29 30 /2001122216233110172021252728291307191809302404030215110814052606
第1390回03 06 23 25 27 /2412102930050122162331172021252728130719180924040302151108142606
第1391回04 17 24 28 29 /0723252703061210293005012216311720212813071918092404021511081426
次回29172824042325270306121030050122163120211307191809021511081426
各数別の合計465146484233249665746338452656


宝くじメニュー