ミニロト出目(ランキング)

ミニロトの出目のランキングは格数字の勢いが分る表で、出現した数字を前に持って来るので、来ない数字は後方へ移動します。

に変更・回分を表示

下記は海月独自のMINILOTOの表で見方は金色の部分が当せんした順位で後ろに行くほど長い期間出現していない 数で、当せんした数字が前の五番目に行き、出現しない数字は少しずつ右へ移動して行きます。 最後の列は次回の順位で回別を変える事でシュミレーションが出来て予想や攻略法の研究にご利用いただけます。

ランクのデータ表です
回号当選番号12345678910111213141516171819202122232425262728293031
第1205回11 12 16 24 28 /2012051810200419070830271516022301222413280617113126090314252921
第1206回07 09 12 14 30 /1912162428110518102004190708302715022301221306173126090314252921
第1207回02 08 14 25 28 /0712073009141624281105181020041908271502230122130617312603252921
第1208回05 10 15 16 27 /2614280802251207300916241105181020041927152301221306173126032921
第1209回12 14 17 27 28 /2916051027151428080225120730092411182004192301221306173126032921
第1210回14 26 27 30 31 /1027142812171605101508022507300924111820041923012213063126032921
第1211回04 08 16 25 26 /1227143031262812171605101508022507092411182004192301221306032921
第1212回14 19 23 30 31 /2626160825042714303128121705101502070924111820192301221306032921
第1213回17 21 23 25 26 /0614303119232616082504272812170510150207092411182001221306032921
第1214回05 09 10 19 26 /0223262517211430311916080427281205101502070924111820012213060329
第1215回01 02 03 05 20 /0626190510092325172114303116080427281215020724111820012213060329
第1216回10 12 18 25 28 /1305022001032619100923251721143031160804272812150724111822130629
第1217回08 10 14 20 25 /3010252812180502200103261909231721143031160804271507241122130629
第1218回01 03 04 07 11 /1610252014082812180502010326190923172130311604271507241122130629
第1219回09 10 13 21 29 /1101030407111025201408281218050226190923172130311627152422130629
第1220回02 05 11 12 30 /1610092113290103040711252014082812180502261923173031162715242206
第1221回04 11 13 21 26 /1911120502301009211329010304072520140828182619231731162715242206
第1222回04 18 23 26 28 /0711211304261205023010092901030725201408281819231731162715242206
第1223回01 11 21 26 31 /2504262818231121131205023010092901030725201408191731162715242206
第1224回01 05 08 11 22 /1426112101310428182313120502301009290307252014081917162715242206
第1225回01 07 15 29 31 /1911010508222621310428182313120230100929030725201419171627152406
第1226回02 05 13 18 21 /0401312907151105082226210428182313120230100903252014191716272406
第1227回01 05 11 20 26 /1405211813020131290715110822260428231230100903252014191716272406
第1228回01 04 18 19 26 /2205011126202118130231290715082204282312301009032514191716272406
第1229回01 05 07 12 27 /2601261804190511202113023129071508222823123010090325141716272406
第1230回04 18 21 22 23 /2801050712272618041911202113023129150822282330100903251417162406
第1231回01 14 20 21 31 /0518042122230105071227261911201302312915082830100903251417162406
第1232回04 05 17 27 29 /0621012031141804222305071227261911130229150828301009032517162406
第1233回03 08 17 19 23 /2204052729172101203114182223071226191113021508283010090325162406
第1234回04 14 15 27 28 /2217231908030405272921012031141822071226111302152830100925162406
次回04271415281723190803052921012031182207122611130230100925162406
各数別の合計7724587853546826446584543453422


宝くじメニュー