ミニロト出目(ランキング)

ミニロトの出目のランキングは格数字の勢いが分る表で、出現した数字を前に持って来るので、来ない数字は後方へ移動します。

に変更・回分を表示

下記は海月独自のMINILOTOの表で見方は金色の部分が当せんした順位で後ろに行くほど長い期間出現していない 数で、当せんした数字が前の五番目に行き、出現しない数字は少しずつ右へ移動して行きます。 最後の列は次回の順位で回別を変える事でシュミレーションが出来て予想や攻略法の研究にご利用いただけます。

ランクのデータ表です
回号当選番号12345678910111213141516171819202122232425262728293031
第1246回16 17 20 21 28 /1811301610290219090613152004270718050103252131281708221214232624
第1247回09 15 23 26 30 /1916202128171130102902190906131504270718050103253108221214232624
第1248回02 04 05 14 25 /2430091523261620212817111029021906130427071805010325310822121424
第1249回07 09 11 14 21 /2702040525143009152326162021281711102919061327071801033108221224
第1250回02 12 13 19 23 /2714092111070204052530152326162028171029190613271801033108221224
第1251回03 04 05 30 31 /1702231913121409211107040525301526162028171029062718010331082224
第1252回01 04 11 25 30 /1004053003310223191312140921110725152616202817102906271801082224
第1253回01 11 17 19 25 /2804301125010503310223191312140921071526162028171029062718082224
第1254回01 05 12 17 28 /1411250119170430050331022313121409210715261620281029062718082224
第1255回02 03 04 17 23 /1201170512281125190430033102231314092107152616201029062718082224
第1256回07 08 14 19 21 /2317040302230105122811251930311314092107152616201029062718082224
第1257回08 13 19 22 24 /2119142107081704030223010512281125303113091526162010290627182224
第1258回03 06 12 19 30 /1319081322241421071704030223010512281125303109152616201029062718
第1259回01 13 17 18 22 /2519031230060813222414210717040223010528112531091526162010292718
第1260回02 04 14 21 29 /1213221701181903123006082414210704022305281125310915261620102927
第1261回19 21 25 29 31 /0714210402291322170118190312300608240723052811253109152616201027
第1262回11 16 18 19 29 /3121291925311404021322170118031230060824072305281109152616201027
第1263回01 02 15 25 28 /0529191811162125311404021322170103123006082407230528091526201027
第1264回02 07 10 22 27 /2425020128152919181116213114041322170312300608240723050926201027
第1265回08 09 11 15 31 /1702220710272501281529191811162131140413170312300608242305092620
第1266回01 16 22 23 31 /1815113108090222071027250128291918162114041317031230062423052620
第1267回13 15 18 20 29 /1731220116231511080902071027252829191821140413170312300624052620
第1268回09 11 14 22 29 /3115291813203122011623110809020710272528192114041703123006240526
第1269回05 10 16 20 21 /1429221109141518132031011623080207102725281921041703123006240526
第1270回02 07 16 19 26 /2020161021052922110914151813310123080207272528190417031230062426
第1271回16 17 19 22 23 /2416020719262010210529221109141518133101230827252804170312300624
第1272回03 07 14 21 30 /1316192223170207262010210529110914151813310108272528040312300624
第1273回07 18 20 22 23 /0507211403301619222317022620100529110915181331010827252804120624
第1274回01 07 08 10 14 /1807222320182114033016191702261005291109151331010827252804120624
第1275回06 11 12 13 14 /0507141001082223201821033016191702260529110915133127252804120624
次回14111312060710010822232018210330161917022605290915312725280424
各数別の合計676252834978639443515853134685


宝くじメニュー