ミニロト出目(ランキング)

ミニロトの出目のランキングは格数字の勢いが分る表で、出現した数字を前に持って来るので、来ない数字は後方へ移動します。

に変更・回分を表示

下記は海月独自のMINILOTOの表で見方は金色の部分が当せんした順位で後ろに行くほど長い期間出現していない 数で、当せんした数字が前の五番目に行き、出現しない数字は少しずつ右へ移動して行きます。 最後の列は次回の順位で回別を変える事でシュミレーションが出来て予想や攻略法の研究にご利用いただけます。

ランクのデータ表です
回号当選番号12345678910111213141516171819202122232425262728293031
第1301回13 15 25 26 27 /1704012731161809110312171302212819260829220610202325301405152407
第1302回06 11 12 17 24 /0427132625150401311618091103121702212819082922061020233014052407
第1303回07 14 17 30 31 /2211121706242713262515040131161809030221281908292210202330140507
第1304回03 04 06 20 31 /0217313014071112062427132625150401161809030221281908292210202305
第1305回07 12 14 29 30 /0431060403201730140711122427132625150116180902212819082922102305
第1306回05 07 27 28 29 /1630140712293106040320171124271326251501161809022128190822102305
第1307回11 13 16 18 20 /1907292728053014123106040320171124132625150116180902211908221023
第1308回03 08 12 16 22 /2920111316180729272805301412310604031724262515010902211908221023
第1309回06 12 25 27 29 /2216120308222011131807292728053014310604172426251501090221191023
第1310回13 14 19 24 28 /0312292706251603082220111318072805301431041724261501090221191023
第1311回03 11 27 28 31 /2613281424191229270625160308222011180705303104172615010902211023
第1312回10 12 13 21 31 /2328270311311314241912290625160822201807053004172615010902211023
第1313回02 05 09 22 31 /1531131221102827031114241929062516082220180705300417261501090223
第1314回18 20 21 23 30 /2531220509021312211028270311142419290625160820180730041726150123
第1315回06 15 22 29 30 /1321201830233122050902131210282703111424192906251608070417261501
第1316回04 07 10 11 17 /2330222906152120182331050902131210282703111424192516080704172601
第1317回07 22 26 30 31 /1110110704173022290615212018233105090213122827031424192516082601
第1318回05 07 15 24 29 /1207302231261011041729061521201823050902131228270314241925160801
第1319回04 06 16 26 29 /3107291505243022312610110417062120182309021312282703141925160801
第1320回02 03 07 25 28 /0429260406160715052430223110111721201823090213122827031419250801
第1321回01 05 06 24 25 /1107022803252926040616150524302231101117212018230913122714190801
第1322回05 16 18 22 28 /0625060524010702280329260416153022311011172120182309131227141908
第1323回04 09 18 24 25 /1505281622182506240107020329260415303110111721202309131227141908
第1324回05 06 14 20 27 /0118252404090528162206010702032926153031101117212023131227141908
第1325回10 15 22 23 25 /1305062027141825240409281622010702032926153031101117212313121908
第1326回04 09 15 19 26 /0325221510230506202714182404092816010702032926303111172113121908
第1327回04 09 26 27 29 /1615040926192522102305062027141824281601070203293031111721131208
第1328回01 12 15 27 31 /1804092627291519252210230506201418242816010702033031111721131208
第1329回05 06 08 21 30 /2327150131120409262919252210230506201418242816070203301117211308
第1330回01 13 24 25 31 /1105063021082715013112040926291925221023201418242816070203111713
次回01312524130506302108271512040926291922102320141828160702031117
各数別の合計2574464743288475434368253341276


宝くじメニュー