ミニロト出目(ランキング)

ミニロトの出目のランキングは格数字の勢いが分る表で、出現した数字を前に持って来るので、来ない数字は後方へ移動します。

に変更・回分を表示

下記は海月独自のMINILOTOの表で見方は金色の部分が当せんした順位で後ろに行くほど長い期間出現していない 数で、当せんした数字が前の五番目に行き、出現しない数字は少しずつ右へ移動して行きます。 最後の列は次回の順位で回別を変える事でシュミレーションが出来て予想や攻略法の研究にご利用いただけます。

ランクのデータ表です
回号当選番号12345678910111213141516171819202122232425262728293031
第1231回01 14 20 21 31 /0518042122230105071227261911201302312915082830100903251417162406
第1232回04 05 17 27 29 /0621012031141804222305071227261911130229150828301009032517162406
第1233回03 08 17 19 23 /2204052729172101203114182223071226191113021508283010090325162406
第1234回04 14 15 27 28 /2217231908030405272921012031141822071226111302152830100925162406
第1235回08 12 17 22 28 /0504271415281723190803052921012031182207122611130230100925162406
第1236回01 18 19 30 31 /2928170822120427141523190305292101203118072611130230100925162406
第1237回02 09 10 25 31 /1819013118302817082212042714152303052921200726111302100925162406
第1238回13 16 19 21 25 /2931021009251901183028170822120427141523030529212007261113162406
第1239回07 09 11 18 30 /0125192113163102100901183028170822120427141523030529200726112406
第1240回13 15 20 27 30 /0609183007112519211316310210012817082212042714152303052920262406
第1241回01 02 03 07 27 /1130132715200918071125192116310210012817082212041423030529262406
第1242回05 07 18 19 27 /2927070201033013152009181125192116311028170822120414230529262406
第1243回02 04 13 15 20 /2427071819050201033013152009112521163110281708221204142329262406
第1244回02 06 09 11 19 /2202131520042707181905010330091125211631102817082212142329262406
第1245回10 11 16 29 30 /1902190911061315200427071805010330252116311028170822121423292624
第1246回16 17 20 21 28 /1811301610290219090613152004270718050103252131281708221214232624
第1247回09 15 23 26 30 /1916202128171130102902190906131504270718050103253108221214232624
第1248回02 04 05 14 25 /2430091523261620212817111029021906130427071805010325310822121424
第1249回07 09 11 14 21 /2702040525143009152326162021281711102919061327071801033108221224
第1250回02 12 13 19 23 /2714092111070204052530152326162028171029190613271801033108221224
第1251回03 04 05 30 31 /1702231913121409211107040525301526162028171029062718010331082224
第1252回01 04 11 25 30 /1004053003310223191312140921110725152616202817102906271801082224
第1253回01 11 17 19 25 /2804301125010503310223191312140921071526162028171029062718082224
第1254回01 05 12 17 28 /1411250119170430050331022313121409210715261620281029062718082224
第1255回02 03 04 17 23 /1201170512281125190430033102231314092107152616201029062718082224
第1256回07 08 14 19 21 /2317040302230105122811251930311314092107152616201029062718082224
第1257回08 13 19 22 24 /2119142107081704030223010512281125303113091526162010290627182224
第1258回03 06 12 19 30 /1319081322241421071704030223010512281125303109152616201029062718
第1259回01 13 17 18 22 /2519031230060813222414210717040223010528112531091526162010292718
第1260回02 04 14 21 29 /1213221701181903123006082414210704022305281125310915261620102927
次回14210402291322170118190312300608240723052811253109152616201027
各数別の合計52827644528761037545333724266653


宝くじメニュー