ロト6出目(ランキング)

ロト6の出目ランキングは格数字の勢いが分る表で、出現した数字を前に持って来るので、来ない数字は後方へ移動します。

に変更・回分を表示

下記は海月独自のLOTO6の表で見方は金色の部分が当せんした順位で後ろに行くほど長い期間出現していない
数で、当せんした数字が前の六番目に行き、出現しない数字は少しずつ右へ移動して行きます。
最後の列は次回の順位で回別を変える事でシュミレーションが出来て予想や攻略法の研究にご利用いただけます。

ランクのデータ表です
回号当選番号12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243
第2042回09 14 29 38 41 43 /1224382232190415071230144227022505373931412923203510172621133316080336284340061834110109
第2043回11 19 22 34 40 42 /3138144129430924223219041507123042270225053739312320351017262113331608033628400618341101
第2044回01 06 11 26 33 40 /1422194240341138144129430924320415071230270225053739312320351017262113331608033628061801
第2045回01 04 07 12 16 28 /1940112633060122194234381441294309243204150712302702250537393123203510172113160803362818
第2046回02 05 10 22 25 38 /1401040712162840112633062219423438144129430924321530270225053739312320351017211308033618
第2047回10 11 16 19 37 39 /2722380225051001040712162840112633061942341441294309243215302737393123203517211308033618
第2048回08 13 18 32 37 43 /2710161119373922380225050104071228402633064234144129430924321530273123203517211308033618
第2049回10 24 25 39 40 42 /1937433213081810161119392238022505010407122840263306423414412909241530273123203517210336
第2050回06 11 15 21 25 32 /0510392540422437433213081816111922380205010407122826330634144129091530273123203517210336
第2051回03 15 27 28 31 39 /2025321106152110394042243743130818161922380205010407122826333414412909302731232035170336
第2052回01 03 18 25 30 34 /1015392827310325321106211040422437431308181619223802050104071226333414412909302320351736
第2053回20 28 31 35 37 41 /1303251801343015392827313211062110404224374313081619223802050407122633144129092320351736
第2054回01 14 27 30 33 37 /2328313741203503251801343015392732110621104042244313081619223802050407122633142909231736
第2055回11 12 14 17 21 26 /0237013027331428314120350325183415393211062110404224431308161922380205040712262909231736
第2056回03 07 15 17 19 30 /3814112112261737013027332831412035032518341539320610404224431308161922380205040729092336
第2057回05 07 21 22 38 41 /2417300315190714112112263701273328314120352518343932061040422443130816223802050429092336
第2058回09 12 14 16 19 42 /1807214122380517300315191411122637012733283120352518343932061040422443130816020429092336
第2059回02 13 26 28 38 43 /0319141242160907214122380517300315112637012733283120352518343932061040244313080204292336
第2060回08 16 22 40 41 42 /1038262843130219141242160907214122051730031511370127333120352518343932061040240804292336
第2061回05 06 13 21 33 34 /4042164122400838262843130219141209072105173003151137012733312035251834393206102404292336
第2062回01 09 18 24 35 42 /0813210533340642164122400838262843021914120907173003151137012731203525183932102404292336
第2063回04 28 29 30 38 42 /1542090135182413210533340616412240083826284302191412071730031511372731202539321004292336
第2064回02 07 24 37 39 41 /0342382830042909013518241321053334061641224008264302191412071703151137273120253932102336
第2065回06 18 21 31 37 40 /0324410207373942382830042909013518132105333406162240082643191412170315112731202532102336
第2066回08 28 30 32 37 38 /0537182106403124410207394238283004290901351305333416220826431914121703151127202532102336
第2067回03 04 12 15 32 42 /3137382830083218210640312441020739420429090135130533341622264319141217031511272025102336
第2068回02 10 13 14 29 33 /3232420412031537382830081821064031244102073929090135130533341622264319141711272025102336
第2069回06 17 23 27 33 35 /0402291333141032420412031537382830081821064031244107390901350534162226431917112720252336
第2070回06 10 25 30 34 36 /1233063517272302291314103242041203153738283008182140312441073909010534162226431911202536
第2071回15 24 29 32 33 35 /1406103034253633351727230229131432420412031537382808182140312441073909010516222643191120
次回33352932152406103034253617272302131442041203373828081821403141073909010516222643191120
各数別の合計2222384343103244527557412354511453579674764


宝くじメニュー