ロト6出目(ランキング)

ロト6の出目ランキングは格数字の勢いが分る表で、出現した数字を前に持って来るので、来ない数字は後方へ移動します。

に変更・回分を表示

下記は海月独自のLOTO6の表で見方は金色の部分が当せんした順位で後ろに行くほど長い期間出現していない
数で、当せんした数字が前の六番目に行き、出現しない数字は少しずつ右へ移動して行きます。
最後の列は次回の順位で回別を変える事でシュミレーションが出来て予想や攻略法の研究にご利用いただけます。

ランクのデータ表です
回号当選番号12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243
第1963回03 04 20 29 35 38 /0632221904370828274311123810312036404121251501164234031305350224292623330630091739181407
第1964回02 05 28 33 35 36 /3404382003352932221937082827431112103136404121251501164234130502242623330630091739181407
第1965回17 18 20 23 33 43 /1935283605023304382003293222193708274311121031404121251501164234132426230630091739181407
第1966回04 12 25 29 34 36 /3233204323171835283605020438032932221937082711121031404121251501164234132426063009391407
第1967回03 04 22 26 29 35 /3736042912253433204323171835280502380332221937082711103140412115011642132426063009391407
第1968回06 13 15 22 35 41 /3704293503222636122534332043231718280502383219370827111031404121150116421324063009391407
第1969回03 07 12 13 35 38 /2435224115130604290326361225343320432317182805023832193708271110314021011642243009391407
第1970回11 26 27 31 36 37 /4235130312380722411506042926362534332043231718280502321937082711103140210116422430093914
第1971回02 06 09 26 32 36 /2326363727113135130312380722411506042925343320432317182805023219081040210116422430093914
第1972回03 14 27 28 32 36 /1226360602320937271131351303123807224115042925343320432317182805190810402101164224303914
第1973回07 10 14 27 28 32 /0436322703281426060209371131351312380722411504292534332043231718051908104021011642243039
第1974回02 06 13 21 24 30 /4332272814071036032606020937113135131238224115042925343320432317180519084021011642243039
第1975回11 13 15 20 35 42 /1906021321243032272814071036032609371131351238224115042925343320432317180519084001164239
第1976回04 06 22 30 33 36 /0213113515204206022124303227281407103603260937311238224104292534334323171805190840011639
第1977回04 14 20 28 29 34 /3006303622043313113515204202212432272814071003260937311238412925344323171805190840011639
第1978回23 25 26 30 34 35 /1204202814293406303622331311351542022124322707100326093731123841254323171805190840011639
第1979回15 18 19 21 37 40 /1734303526252304202814290636223313111542022124322707100309373112384143171805190840011639
第1980回01 02 13 19 35 41 /0315213718194034303526252304202814290636223313114202243227071003093112384143170508011639
第1981回05 10 15 17 29 41 /3019351302410115213718403430262523042028142906362233114224322707100309311238431705081639
第1982回20 21 23 28 32 34 /0641152910170519351302012137184034302625230420281406362233114224322707030931123843081639
第1983回03 18 31 36 37 40 /2321342320283241152910170519351302013718403026250414063622331142242707030931123843081639
第1984回04 19 28 29 34 40 /0337184036033121342320283241152910170519351302013026250414062233114224270709123843081639
第1985回01 30 36 37 41 43 /3340342829190437183603312123203241151017053513020130262514062233114224270709123843081639
第1986回14 20 29 31 41 42 /2437364101304340342829190418033121232032151017053513022625140622331142242707091238081639
第1987回08 12 25 28 32 42 /2741293120144237360130434034281904180321233215101705351302262506223311242707091238081639
第1988回06 20 23 24 33 35 /2742283225120841293120143736013043403419041803212315101705351302260622331124270709381639
第1989回15 17 23 29 35 43 /0820233506332442283225120841293114373601304340341904180321151017051302262211270709381639
第1990回06 09 15 19 24 40 /3023352943151720063324422832251208413114373601304034190418032110051302262211270709381639
第1991回01 05 12 16 17 40 /0415062440190923352943172033422832251208413114373601303404180321100513022622112707381639
第1992回09 11 18 21 27 34 /1340171201051615062419092335294320334228322508413114373630340418032110130226221127073839
次回09341821112740171201051615062419233529432033422832250841311437363004031013022622073839
各数別の合計25729434546534431104442245322875743534245532


宝くじメニュー