ロト6出目(ランキング)

ロト6の出目ランキングは格数字の勢いが分る表で、出現した数字を前に持って来るので、来ない数字は後方へ移動します。

に変更・回分を表示

下記は海月独自のLOTO6の表で見方は金色の部分が当せんした順位で後ろに行くほど長い期間出現していない
数で、当せんした数字が前の六番目に行き、出現しない数字は少しずつ右へ移動して行きます。
最後の列は次回の順位で回別を変える事でシュミレーションが出来て予想や攻略法の研究にご利用いただけます。

ランクのデータ表です
回号当選番号12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243
第1945回01 02 04 14 27 43 /4111214239063325103817342627013516180212132343141529372209410532312819034008203007243604
第1946回08 09 11 27 36 38 /1827010243140411214239063325103817342635161812132315293722094105323128190340082030072436
第1947回10 24 30 36 37 41 /0527113809083601024314042142390633251017342635161812132315293722410532312819034020300724
第1948回18 29 30 38 39 43 /4036103741302427113809080102431404214239063325173426351618121323152922053231281903402007
第1949回12 13 17 28 37 43 /2730384339182936103741242711090801021404214206332517342635161213231522053231281903402007
第1950回09 20 26 28 30 42 /0643371712132830383918293610412427110908010214042142063325342635162315220532311903402007
第1951回01 03 06 23 28 35 /1428300942262043371712133839182936104124271108010214042106332534351623152205323119034007
第1952回24 25 31 32 34 40 /1228010635230330094226204337171213383918293610412427110802140421332534161522053231194007
第1953回19 23 29 33 36 40 /2724253432314028010635230330094226204337171213383918293610412711080214042133161522051907
第1954回02 10 15 25 35 37 /2240232936331924253432312801063503300942262043371712133839181041271108021404211615220507
第1955回11 19 26 28 29 36 /0125353710021540232936331924343231280106033009422620431712133839184127110814042116220507
第1956回02 19 21 24 35 42 /1729361928261125353710021540233324343231010603300942204317121338391841270814042116220507
第1957回03 04 05 13 34 42 /1819350224422129362826112537101540233334323101060330092043171213383918412708140416220507
第1958回01 15 16 20 21 25 /1942340313040519350224212936282611253710154023333231010630092043171238391841270814162207
第1959回19 20 36 40 41 43 /2221251501201642340313040519350224293628261137104023333231063009431712383918412708142207
第1960回10 22 27 28 31 32 /0820193640434121251501164234031304053502242928261137102333323106300917123839182708142207
第1961回11 12 27 28 38 43 /1028103231272220193640434121251501164234031304053502242926113723330630091712383918081407
第1962回04 08 19 22 32 37 /2628274311123810323122201936404121251501164234031304053502242926372333063009173918081407
第1963回03 04 20 29 35 38 /0632221904370828274311123810312036404121251501164234031305350224292623330630091739181407
第1964回02 05 28 33 35 36 /3404382003352932221937082827431112103136404121251501164234130502242623330630091739181407
第1965回17 18 20 23 33 43 /1935283605023304382003293222193708274311121031404121251501164234132426230630091739181407
第1966回04 12 25 29 34 36 /3233204323171835283605020438032932221937082711121031404121251501164234132426063009391407
第1967回03 04 22 26 29 35 /3736042912253433204323171835280502380332221937082711103140412115011642132426063009391407
第1968回06 13 15 22 35 41 /3704293503222636122534332043231718280502383219370827111031404121150116421324063009391407
第1969回03 07 12 13 35 38 /2435224115130604290326361225343320432317182805023832193708271110314021011642243009391407
第1970回11 26 27 31 36 37 /4235130312380722411506042926362534332043231718280502321937082711103140210116422430093914
第1971回02 06 09 26 32 36 /2326363727113135130312380722411506042925343320432317182805023219081040210116422430093914
第1972回03 14 27 28 32 36 /1226360602320937271131351303123807224115042925343320432317182805190810402101164224303914
第1973回07 10 14 27 28 32 /0436322703281426060209371131351312380722411504292534332043231718051908104021011642243039
第1974回02 06 13 21 24 30 /4332272814071036032606020937113135131238224115042925343320432317180519084021011642243039
次回06021321243032272814071036032609371131351238224115042925343320432317180519084001164239
各数別の合計5451952463565342373224544136114633514552765


宝くじメニュー