ロト6出目(ランキング)

ロト6の出目ランキングは格数字の勢いが分る表で、出現した数字を前に持って来るので、来ない数字は後方へ移動します。

に変更・回分を表示

下記は海月独自のLOTO6の表で見方は金色の部分が当せんした順位で後ろに行くほど長い期間出現していない
数で、当せんした数字が前の六番目に行き、出現しない数字は少しずつ右へ移動して行きます。
最後の列は次回の順位で回別を変える事でシュミレーションが出来て予想や攻略法の研究にご利用いただけます。

ランクのデータ表です
回号当選番号12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243
第2030回03 07 28 29 32 36 /1321433107403612421006190518343923262002110828412913160133032230173814243504270915253237
第2031回02 03 16 20 23 29 /2707362829033221433140124210061905183439232620021108411316013322301738142435042709152537
第2032回08 15 27 33 37 39 /3129032320021607362832214331401242100619051834392611084113013322301738142435042709152537
第2033回05 16 21 22 33 35 /2639083327153729032320021607362832214331401242100619051834261141130122301738142435040925
第2034回02 13 22 25 35 37 /1733162105223539082715372903232002073628324331401242100619183426114113013017381424040925
第2035回05 10 12 17 21 35 /0922353702132533162105390827152903232007362832433140124210061918342611410130173814240409
第2036回07 10 17 26 35 42 /3335210512101722370213253316390827152903232007362832433140420619183426114101303814240409
第2037回07 12 20 23 27 29 /1035101707422621051222370213253316390827152903232036283243314006191834114101303814240409
第2038回05 31 37 39 41 42 /3307122729232035101742262105223702132533163908150336283243314006191834114101303814240409
第2039回02 15 25 27 38 42 /2242053739314107122729232035101726212202132533160815033628324340061918341101303814240409
第2040回07 12 14 15 24 30 /3242270225153805373931410712292320351017262122133316080336283243400619183411013014240409
第2041回04 19 22 24 32 38 /1115071230142442270225380537393141292320351017262122133316080336283243400619183411010409
第2042回09 14 29 38 41 43 /1224382232190415071230144227022505373931412923203510172621133316080336284340061834110109
第2043回11 19 22 34 40 42 /3138144129430924223219041507123042270225053739312320351017262113331608033628400618341101
第2044回01 06 11 26 33 40 /1422194240341138144129430924320415071230270225053739312320351017262113331608033628061801
第2045回01 04 07 12 16 28 /1940112633060122194234381441294309243204150712302702250537393123203510172113160803362818
第2046回02 05 10 22 25 38 /1401040712162840112633062219423438144129430924321530270225053739312320351017211308033618
第2047回10 11 16 19 37 39 /2722380225051001040712162840112633061942341441294309243215302737393123203517211308033618
第2048回08 13 18 32 37 43 /2710161119373922380225050104071228402633064234144129430924321530273123203517211308033618
第2049回10 24 25 39 40 42 /1937433213081810161119392238022505010407122840263306423414412909241530273123203517210336
第2050回06 11 15 21 25 32 /0510392540422437433213081816111922380205010407122826330634144129091530273123203517210336
第2051回03 15 27 28 31 39 /2025321106152110394042243743130818161922380205010407122826333414412909302731232035170336
第2052回01 03 18 25 30 34 /1015392827310325321106211040422437431308181619223802050104071226333414412909302320351736
第2053回20 28 31 35 37 41 /1303251801343015392827313211062110404224374313081619223802050407122633144129092320351736
第2054回01 14 27 30 33 37 /2328313741203503251801343015392732110621104042244313081619223802050407122633142909231736
第2055回11 12 14 17 21 26 /0237013027331428314120350325183415393211062110404224431308161922380205040712262909231736
第2056回03 07 15 17 19 30 /3814112112261737013027332831412035032518341539320610404224431308161922380205040729092336
第2057回05 07 21 22 38 41 /2417300315190714112112263701273328314120352518343932061040422443130816223802050429092336
第2058回09 12 14 16 19 42 /1807214122380517300315191411122637012733283120352518343932061040422443130816020429092336
第2059回02 13 26 28 38 43 /0319141242160907214122380517300315112637012733283120352518343932061040244313080204292336
次回38262843130219141242160907214122051730031511370127333120352518343932061040240804292336
各数別の合計22346112274852333234475422543511443276764765


宝くじメニュー