ロト6出目(ランキング)

ロト6の出目ランキングは格数字の勢いが分る表で、出現した数字を前に持って来るので、来ない数字は後方へ移動します。

に変更・回分を表示

下記は海月独自のLOTO6の表で見方は金色の部分が当せんした順位で後ろに行くほど長い期間出現していない
数で、当せんした数字が前の六番目に行き、出現しない数字は少しずつ右へ移動して行きます。
最後の列は次回の順位で回別を変える事でシュミレーションが出来て予想や攻略法の研究にご利用いただけます。

ランクのデータ表です
回号当選番号12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243
第2064回02 07 24 37 39 41 /0342382830042909013518241321053334061641224008264302191412071703151137273120253932102336
第2065回06 18 21 31 37 40 /0324410207373942382830042909013518132105333406162240082643191412170315112731202532102336
第2066回08 28 30 32 37 38 /0537182106403124410207394238283004290901351305333416220826431914121703151127202532102336
第2067回03 04 12 15 32 42 /3137382830083218210640312441020739420429090135130533341622264319141217031511272025102336
第2068回02 10 13 14 29 33 /3232420412031537382830081821064031244102073929090135130533341622264319141711272025102336
第2069回06 17 23 27 33 35 /0402291333141032420412031537382830081821064031244107390901350534162226431917112720252336
第2070回06 10 25 30 34 36 /1233063517272302291314103242041203153738283008182140312441073909010534162226431911202536
第2071回15 24 29 32 33 35 /1406103034253633351727230229131432420412031537382808182140312441073909010516222643191120
第2072回08 18 24 36 40 42 /4333352932152406103034253617272302131442041203373828081821403141073909010516222643191120
第2073回02 12 14 24 26 29 /0824364208184033352932150610303425172723021314041203373828213141073909010516222643191120
第2074回05 06 16 26 27 36 /1124290214122636420818403335321506103034251727231304033738282131410739090105162243191120
第2075回07 10 14 16 35 37 /1126360627051624290214124208184033353215103034251723130403373828213141073909012243191120
第2076回01 09 20 22 28 41 /3016143510370726360627052429021242081840333215303425172313040338282131413909012243191120
第2077回17 18 23 24 26 43 /1028410901222016143510370726360627052429021242081840333215303425172313040338213139431911
第2078回01 10 20 24 30 35 /4126241817234328410901222016143510370736062705290212420840333215303425130403382131391911
第2079回05 11 15 17 24 39 /3124012035103026181723432841092216143707360627052902124208403332153425130403382131391911
第2080回06 12 30 36 37 38 /0824170515391101203510302618234328410922161437073606272902124208403332342513040338213119
第2081回14 31 32 37 41 42 /2230373606123824170515391101203510261823432841092216140727290242084033323425130403213119
第2082回05 11 14 19 25 40 /1737411442323130360612382417051539110120351026182343280922160727290208403334251304032119
第2083回08 10 13 17 26 29 /4314051140251937414232313036061238241715390120351026182343280922160727290208333413040321
第2084回08 17 18 19 30 39 /0917102629081314051140251937414232313036061238241539012035182343280922160727023334040321
第2085回06 08 13 26 35 43 /1417081930391810262913140511402537414232313606123824150120352343280922160727023334040321
第2086回04 11 19 28 39 40 /0608261306354317193039181029140511402537414232313612382415012023280922160727023334040321
第2087回07 10 15 18 26 39 /1319391140280408261306354317301810291405253741423231361238241501202309221607270233340321
第2088回08 16 18 27 37 39 /2939261810150719114028040813063543173029140525374142323136123824012023092216270233340321
第2089回09 16 18 32 37 43 /1339180837162726101507191140280413063543173029140525414232313612382401202309220233340321
第2090回02 03 06 09 24 36 /0518371643320939082726101507191140280413063517302914052541423136123824012023220233340321
第2091回06 16 21 25 28 43 /0909063624020318371643323908272610150719114028041335173029140525414231123801202322333421
第2092回08 13 27 36 37 43 /0306164328252109362402031837323908272610150719114004133517302914054142311238012023223334
第2093回02 10 21 26 29 38 /1243363708271306162825210924020318323926101507191140043517302914054142311238012023223334
次回21022610293843363708271306162825092403183239150719114004351730140541423112012023223334
各数別の合計5732352535444337555528245422734523719453445


宝くじメニュー