ロト6出目(ランキング)

ロト6の出目ランキングは格数字の勢いが分る表で、出現した数字を前に持って来るので、来ない数字は後方へ移動します。

に変更・回分を表示

下記は海月独自のLOTO6の表で見方は金色の部分が当せんした順位で後ろに行くほど長い期間出現していない
数で、当せんした数字が前の六番目に行き、出現しない数字は少しずつ右へ移動して行きます。
最後の列は次回の順位で回別を変える事でシュミレーションが出来て予想や攻略法の研究にご利用いただけます。

ランクのデータ表です
回号当選番号12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243
第1861回02 12 13 27 39 40 /3020313421081511042839013735121317224038164123101930262425320743093633032718060529024214
第1862回25 27 33 37 38 43 /1639121340270220313421081511042801373517223816412310193026242532074309363303180605294214
第1863回15 20 24 37 38 39 /2727373825433339121340022031342108151104280135172216412310193026243207093603180605294214
第1864回14 22 28 34 41 42 /1137383920152427254333121340023134210811042801351722164123101930263207093603180605294214
第1865回03 05 18 21 26 36 /3434282241421437383920152427254333121340023121081104013517162310193026320709360318060529
第1866回08 19 21 29 38 40 /1221263603180534282241421437383920152427254333121340023108110401351716231019303207090629
第1867回01 06 17 28 40 42 /0421384008192926360318053428224142143739201524272543331213023111040135171623103032070906
第1868回03 07 22 23 24 32 /0240284201170621380819292636031805342241143739201524272543331213023111043516231030320709
第1869回07 08 16 28 36 37 /2903222423320740284201170621380819292636180534411437392015272543331213023111043516103009
第1870回05 09 13 23 25 40 /2707280836371603222423324042011706213819292618053441143920152725433312130231110435103009
第1871回07 13 22 24 38 42 /1423400525130907280836371603222432420117062138192926183441143920152743331202311104351030
第1872回03 18 20 25 34 40 /3113072224423823400525092808363716033201170621192926183441143920152743331202311104351030
第1873回06 15 26 33 39 41 /4240250318342013072224423823050928083637163201170621192926411439152743331202311104351030
第1874回13 31 33 36 41 43 /2906264139153340250318342013072224423823050928083637163201172119291427431202311104351030
第1875回11 15 16 24 38 39 /2941331336433106263915402503183420072224423823050928083716320117211929142712021104351030
第1876回04 07 17 31 38 43 /3039152438161141331336433106264025031834200722422305092808373201172119291427120204351030
第1877回01 11 13 16 21 37 /0638433107170439152416114133133606264025031834202242230509280837320121192914271202351030
第1878回06 08 12 18 32 38 /3916111337012138433107170439152441333606264025031834202242230509280832192914271202351030
第1879回01 08 14 27 29 37 /0638061808321216111337012143310717043915244133362640250334202242230509281929142702351030
第1880回09 14 21 31 33 43 /3008370129142738061832121611132143310717043915244133362640250334202242230509281902351030
第1881回02 09 22 31 33 35 /3014214331330908370129273806183212161113071704391524413626402503342022422305281902351030
第1882回03 06 11 25 36 43 /1031330922023514214308370129273806183212161113071704391524413626402503342042230528191030
第1883回03 11 24 25 28 32 /0543061136250331330922023514210837012927381832121613071704391524412640342042230528191030
第1884回20 25 29 36 38 42 /1911250332242843063631330922023514210837012927381812161307170439154126403420422305191030
第1885回02 06 07 16 17 41 /3225362938204211033224284306313309220235142108370127181216130717043915412640342305191030
第1886回01 06 19 25 33 39 /1506021607174125362938204211033224284331330922351421083701271812130439152640342305191030
第1887回05 07 15 18 36 37 /2006253301391902160717413629382042110332242843310922351421083727181213041526403423051030
第1888回04 05 06 28 29 39 /0707363718150506253301391902161741293820421103322428433109223514210827121304264034231030
第1889回07 15 21 27 28 32 /2405063929280407363718152533011902161741382042110332244331092235142108271213264034231030
第1890回17 21 29 34 41 42 /0228071532212705063929043637182533011902161741382042110324433109223514081213264034231030
次回21291741423428071532270506390436371825330119021638201103244331092235140812132640231030
各数別の合計2243756247543544633174238125146466635546534


宝くじメニュー