ロト6予想無料(海月)

ロト6の予想を無料で過去の当選番号データを元に海月独自の攻略法で30通りを表示しています、過去の結果もご覧いただけます

(最終は第2017回です) 第 回から 10回前まで表示切り替え

次回の予想数字と過去の結果
回号 当選番号 12345
次回第2018回
ロト6の予想
03 19 25 28 32 33 02 05 06 10 15 37 16 18 21 23 26 27 01 34 38 39 41 43 04 07 09 11 14 17
12 13 20 22 29 35 03 04 16 22 34 37 02 07 18 19 29 38 05 09 21 25 35 39 06 11 12 23 28 41
10 13 14 26 32 43 01 15 17 20 27 33 16 25 30 35 37 41 05 10 15 17 20 43 13 18 23 28 29 40
02 04 07 21 33 36 06 12 26 27 34 38 08 09 17 22 24 39 02 05 06 09 18 25 10 13 26 33 37 39
15 17 21 23 27 41 04 22 29 30 34 43 07 08 17 28 35 38 12 16 20 24 36 40 03 19 25 32 33 37
05 06 10 16 18 21 26 27 34 39 41 43 04 07 09 14 17 22 12 13 31 35 36 42 02 15 24 28 30 40

海月独自に研究開発したのアルゴリズムで毎週月曜日と木曜日に午後八時以降最新の当せん数字と過去の当選データを元に毎回 ロト6の予想数字を30通り前後を更新し公開、色が変わった数字が六個全部が赤で一等赤が五個と緑一個で二等で、 赤が五個で三等で・赤が四個で四等で・赤が三個で五等で,当せんした場合は残りは 黄色は変わります。 下記は過去の結果を検索したい回別を選んで、観覧したい範囲を決めて送信すると過去の結果が検索出来ます。




回号 当選番号
第2017回
02 04 11 22 24 35
B/08
02 03 19 25 28 32 04 05 10 11 33 37 15 16 21 22 26 27 01 06 34 39 41 43 07 09 14 17 18 23
08 12 13 29 35 38 02 07 15 29 33 34 03 09 16 35 37 39 04 14 19 21 38 41 05 08 17 22 25 43
01 10 12 18 26 28 06 11 13 23 27 32 15 19 33 38 40 43 01 04 10 11 13 23 12 16 22 25 30 35
07 09 21 31 32 37 05 08 26 27 34 39 14 23 24 29 41 42 04 05 14 16 19 37 10 12 26 32 33 41
11 21 22 23 27 43 01 07 29 34 35 40 09 23 25 38 39 42 08 13 15 24 30 31 02 03 19 28 32 33
04 05 10 15 16 21 01 26 27 34 41 43 07 09 14 18 23 29 08 12 20 31 36 38 11 24 25 30 37 40

第2016回
10 13 27 31 40 42
B/01
02 03 10 25 27 32 01 05 11 15 16 37 19 21 28 33 34 39 04 06 09 13 41 43 14 17 18 22 23 26
07 29 31 35 38 42 02 14 19 29 37 41 01 03 17 21 31 43 04 05 10 18 28 35 06 11 22 25 33 38
09 15 23 27 34 42 07 13 16 26 32 39 06 10 19 24 35 37 05 07 09 15 16 26 21 25 30 31 33 42
01 12 14 17 28 32 11 34 38 39 41 43 04 18 26 29 36 40 01 05 10 11 18 21 04 15 32 34 37 42
06 16 26 28 33 39 09 14 24 29 31 41 17 25 26 35 36 43 07 12 19 30 38 40 02 03 10 27 32 37
05 11 15 19 21 28 04 06 09 34 39 41 14 17 18 23 26 29 08 12 20 35 38 42 01 16 24 25 30 40

第2015回
06 08 13 16 20 23
B/26
02 10 16 25 32 37 01 03 05 11 13 15 19 21 23 26 27 28 04 06 08 39 41 43 09 14 17 20 22 29
31 33 34 35 38 42 01 02 09 19 31 39 03 10 14 21 33 41 05 16 17 23 34 43 04 11 20 25 26 35
06 13 22 27 32 38 08 15 28 29 37 42 01 04 16 19 24 34 05 06 13 15 29 42 21 25 26 30 33 38
03 09 14 18 23 37 11 27 28 35 39 41 07 17 29 31 40 43 03 05 11 16 17 21 01 13 27 37 38 43
04 15 23 26 28 29 06 09 24 31 33 39 14 25 29 34 40 41 07 18 19 30 35 42 01 02 10 16 32 37
05 11 13 19 21 23 04 06 27 28 39 43 09 14 17 22 29 31 12 18 34 35 36 38 03 07 15 24 25 30

第2014回
07 11 21 24 29 34
B/40
02 10 11 21 32 37 01 03 05 13 15 16 19 23 25 26 28 29 04 06 34 39 41 43 08 09 14 17 20 22
27 33 35 38 40 42 01 02 08 19 27 34 03 09 10 23 33 39 05 11 14 25 35 41 13 17 21 26 38 43
04 15 20 28 32 40 06 16 22 29 37 42 01 11 19 35 36 43 04 05 15 16 22 42 21 23 26 30 33 40
03 08 09 24 25 37 13 28 29 34 38 39 07 14 18 22 27 41 03 05 11 13 14 23 01 15 28 37 40 41
16 22 25 26 29 43 04 08 27 33 34 36 07 09 21 22 35 39 18 19 24 30 38 42 01 02 10 11 32 37
05 13 15 19 23 25 04 28 29 34 41 43 08 09 14 20 22 27 12 24 31 35 38 40 03 16 18 21 30 36

第2013回
07 12 30 31 39 43
B/42
02 11 21 32 37 43 03 10 15 16 19 23 25 26 28 29 34 39 01 04 05 06 41 42 08 09 12 13 14 17
20 22 27 31 33 38 02 03 08 20 25 41 09 10 11 22 26 42 01 12 15 21 27 28 04 13 16 29 31 32
05 14 19 33 34 37 06 17 23 38 39 43 03 04 21 25 27 30 05 15 17 19 23 38 22 26 29 32 33 36
08 09 10 24 28 43 16 31 34 39 41 42 01 12 17 18 20 40 10 12 15 16 21 26 01 03 19 33 34 43
04 17 23 28 29 39 05 08 20 22 30 41 09 17 27 32 40 42 18 24 25 31 36 38 02 03 11 21 37 43
15 16 19 25 26 28 01 04 05 34 39 41 08 09 12 14 17 20 07 24 27 31 33 35 10 18 23 30 32 36

第2012回
01 14 20 36 38 41
B/30
02 11 21 32 37 41 03 10 14 16 20 43 25 26 28 29 34 38 01 04 05 06 08 39 09 12 13 15 19 22
07 23 27 31 33 42 02 09 23 25 39 43 01 03 11 12 26 27 04 10 13 21 28 31 05 14 15 29 32 33
06 16 19 34 37 42 07 08 20 22 38 41 05 18 21 25 31 43 06 07 10 16 20 22 26 27 29 32 36 42
03 09 12 24 28 41 01 14 33 34 38 39 04 13 22 23 35 40 03 10 13 14 21 26 04 16 34 41 42 43
05 20 22 28 29 38 06 09 18 23 27 39 01 12 22 31 32 35 07 24 25 33 36 40 02 11 21 37 41 43
10 14 16 25 26 28 04 05 06 34 38 39 09 12 13 19 22 23 17 24 30 31 33 42 03 18 20 32 36 40

第2011回
12 14 18 24 30 42
B/04
02 11 14 32 37 41 03 04 10 12 16 43 21 25 28 29 38 39 01 05 06 08 09 42 15 19 20 22 23 26
07 27 30 31 33 34 02 15 21 27 42 43 01 03 11 19 25 30 04 05 14 20 28 31 06 10 22 29 32 33
08 12 23 34 37 38 07 09 16 26 39 41 06 14 21 31 40 43 04 07 08 12 16 26 25 29 30 32 34 36
03 15 17 19 28 41 01 10 33 38 39 42 05 20 24 26 27 35 03 04 10 14 20 25 05 12 34 38 41 43
06 16 26 28 29 39 08 15 27 30 40 42 01 19 24 26 31 32 07 17 21 33 35 36 02 11 14 37 41 43
04 10 12 21 25 28 05 06 08 38 39 42 15 19 20 23 26 27 13 17 18 31 33 34 03 16 32 35 36 40

第2010回
09 15 24 29 31 40
B/13
11 14 29 32 37 41 02 03 04 09 10 43 12 15 28 31 38 39 05 06 08 13 16 42 19 20 21 23 24 25
26 27 30 33 34 40 11 12 19 26 42 43 02 05 14 15 20 27 03 06 21 28 29 30 04 08 23 31 32 33
09 13 24 34 37 38 10 16 25 39 40 41 08 12 29 30 35 43 03 09 10 13 25 40 15 27 31 32 34 36
02 07 19 20 28 41 04 05 33 38 39 42 06 18 21 22 25 26 02 03 04 15 21 29 06 09 34 38 41 43
08 10 25 28 31 39 13 19 26 27 35 42 05 18 20 25 30 32 07 12 22 33 36 40 11 14 29 37 41 43
03 04 09 12 15 28 06 08 13 38 39 42 19 20 21 24 25 26 01 07 17 30 33 34 02 10 22 32 35 36

第2009回
08 17 20 35 36 40
B/12
11 12 14 29 32 37 03 04 08 09 41 43 10 15 20 28 39 40 02 05 06 13 16 42 19 21 23 24 25 26
01 27 30 31 33 38 10 11 19 27 41 42 02 12 15 21 30 43 03 05 14 20 23 31 04 06 24 28 29 33
08 13 25 32 38 39 01 09 16 26 37 40 06 10 14 31 35 41 01 03 08 09 13 26 15 28 29 30 36 38
17 19 20 21 37 43 02 04 33 39 40 42 05 22 23 26 27 34 03 04 14 15 23 43 05 08 37 38 39 41
06 09 20 26 28 40 13 19 27 30 35 42 02 21 22 26 29 31 01 10 17 33 34 36 11 12 14 32 37 41
03 04 08 10 15 20 05 06 13 39 40 42 19 21 23 25 26 27 07 17 18 31 33 38 09 29 34 35 36 43

第2008回
05 08 09 17 22 36
B/30
08 11 12 14 29 32 03 05 09 10 37 41 15 28 30 39 40 42 02 04 13 16 17 43 19 20 22 23 24 25
06 26 27 31 33 38 08 15 19 26 37 43 02 11 20 27 28 41 03 04 12 22 30 31 05 13 14 23 33 39
09 16 24 29 38 40 06 10 17 25 32 42 12 13 15 31 35 37 03 06 09 10 16 25 14 27 28 36 38 39
18 19 20 30 32 41 02 05 33 40 42 43 01 04 22 25 26 34 03 05 12 22 28 41 04 09 32 37 38 40
10 13 25 30 39 42 16 19 26 27 35 43 02 14 20 25 31 34 01 06 15 18 33 36 08 11 12 29 32 37
03 05 09 15 28 30 04 13 16 40 42 43 19 20 22 24 25 26 07 18 21 31 33 38 01 10 14 35 36 41





宝くじメニュー
お問い合わせ