ロト6予想無料(海月)

ロト6の予想を無料で過去の当選番号データを元に海月独自の攻略法で30通りを表示しています、過去の結果もご覧いただけます

(最終は第1797回です) 第 回から 10回前まで表示切り替え

次回の予想数字と過去の結果
回号 当選番号 12345
次回第1798回
ロト6の予想
07 10 11 12 13 20 21 25 27 28 33 37 02 03 04 08 17 38 01 05 18 22 40 42 19 24 31 34 35 39
06 09 14 15 23 43 07 19 21 22 38 43 02 06 10 24 25 40 03 09 11 27 31 42 01 04 12 14 28 34
05 08 13 15 33 35 17 18 20 23 37 39 01 09 11 21 36 38 05 23 27 33 37 39 02 04 06 12 15 26
03 19 20 24 25 41 08 14 17 22 28 40 30 31 32 39 42 43 02 11 25 27 28 31 08 15 20 21 33 42
01 03 04 17 37 39 05 06 19 22 36 43 09 12 24 30 39 40 14 23 26 32 38 41 07 10 11 13 20 21
02 03 27 28 33 38 01 05 08 17 22 42 19 24 31 35 39 43 09 14 15 16 29 41 12 25 26 32 36 37

海月独自に研究開発したのアルゴリズムで毎週月曜日と木曜日に午後八時以降最新の当せん数字と過去の当選データを元に毎回 ロト6の予想数字を30通り前後を更新し公開、色が変わった数字が六個全部が赤で一等赤が五個と緑一個で二等で、 赤が五個で三等で・赤が四個で四等で・赤が三個で五等で,当せんした場合は残りは 黄色は変わります。 下記は過去の結果を検索したい回別を選んで、観覧したい範囲を決めて送信すると過去の結果が検索出来ます。

回号 当選番号
第1797回
15 23 26 34 41 43
B/32
07 10 11 12 20 21 25 27 28 33 37 38 03 04 08 13 22 34 02 05 15 17 40 42 18 23 24 31 35 39
01 06 09 14 19 43 03 07 18 25 40 43 01 04 10 23 27 42 02 06 08 11 24 28 05 09 12 13 31 33
14 15 20 22 35 37 17 19 21 34 38 39 03 05 06 11 25 30 15 19 28 37 38 39 01 04 12 13 14 36
08 18 21 23 27 32 09 22 33 34 40 42 02 16 24 26 39 43 04 11 24 27 28 33 02 14 21 22 25 37
05 08 13 34 38 39 01 15 18 30 40 43 06 12 16 23 39 42 03 09 19 26 32 36 07 10 11 20 21 25
03 04 08 28 33 37 02 05 15 22 34 40 18 23 24 35 39 43 06 09 14 29 32 41 12 26 27 30 36 38

第1796回
02 05 15 16 23 26
B/32
07 10 11 12 20 21 03 25 27 28 37 38 04 08 15 22 23 33 02 05 13 34 40 42 17 18 24 31 32 39
01 09 14 16 19 43 04 07 17 25 34 43 01 08 10 18 27 40 09 11 15 24 28 42 02 12 14 22 31 37
05 16 20 23 32 38 03 13 19 21 33 39 02 04 09 11 25 30 03 05 19 28 38 39 01 08 12 16 22 36
15 17 18 21 27 35 14 23 33 34 37 40 06 24 26 39 42 43 08 11 24 27 28 37 16 21 23 25 38 42
02 03 15 22 33 39 01 05 17 30 34 43 06 09 12 18 39 40 04 14 19 26 35 36 07 10 11 20 21 25
04 08 15 28 37 38 02 05 23 33 34 42 17 18 24 32 39 43 09 14 16 29 35 41 03 12 26 27 30 36

第1795回
26 30 31 35 41 43
B/05
10 12 20 21 25 27 03 05 07 08 28 38 11 15 22 23 31 33 02 04 34 37 40 43 13 17 18 32 39 41
01 09 14 16 19 42 10 11 13 28 34 42 01 12 15 17 37 38 03 09 18 20 22 40 05 14 21 23 32 43
02 07 16 25 31 39 04 08 19 27 33 41 06 09 11 20 28 43 02 03 07 08 19 41 01 15 16 21 23 36
13 17 22 26 27 38 05 14 31 33 34 37 18 30 35 40 41 42 03 05 15 18 20 38 07 16 27 28 31 40
08 22 23 33 41 43 01 02 06 13 34 42 09 17 21 30 37 41 11 14 19 26 35 36 10 12 20 25 27 28
03 05 07 11 15 22 02 31 33 34 40 43 13 17 18 39 41 42 09 14 16 24 26 29 06 08 21 35 36 38

第1794回
24 29 32 35 36 40
B/39
10 12 20 21 25 27 05 07 08 11 28 38 15 22 23 31 33 34 02 03 37 39 40 43 04 13 17 18 24 29
01 09 14 32 35 41 04 10 15 28 32 37 12 13 22 35 38 39 05 17 20 23 40 41 01 07 18 21 31 43
02 08 09 24 25 33 03 11 14 27 29 34 15 20 28 30 41 43 02 05 08 11 14 29 09 21 22 31 35 36
04 13 23 26 27 38 01 07 33 34 37 39 06 17 19 29 32 40 05 07 17 20 22 38 08 09 27 28 33 40
11 23 29 31 34 43 02 04 30 32 35 37 06 13 21 29 39 41 01 14 15 19 26 36 10 12 20 25 27 28
05 07 08 15 22 23 02 33 34 37 40 43 04 13 17 24 29 32 01 09 16 26 41 42 11 19 21 30 36 38

第1793回
01 06 14 15 23 24
B/42
10 12 15 20 21 25 07 08 11 27 28 38 22 23 24 31 33 34 01 02 37 39 40 43 03 04 05 13 17 18
06 09 14 29 32 41 03 10 22 27 29 37 04 12 23 28 32 39 05 15 24 38 40 41 06 07 13 20 31 43
01 08 09 17 21 33 02 11 14 18 25 34 15 19 22 27 41 43 01 08 11 14 18 38 09 20 23 30 31 32
03 04 24 25 26 28 06 07 33 34 37 39 05 18 29 36 40 42 05 07 15 23 28 38 08 09 25 27 33 40
11 18 24 31 34 43 01 03 19 29 32 37 04 18 20 39 41 42 06 14 22 26 30 36 10 12 15 21 25 27
07 08 22 23 24 38 01 33 34 37 40 43 03 04 05 17 18 29 06 09 16 26 35 41 11 19 20 28 30 36

第1792回
01 04 16 31 32 41
B/30
10 12 15 20 21 25 01 04 08 27 28 38 11 22 23 24 31 33 02 03 37 40 41 43 05 07 13 16 17 18
06 09 29 32 34 39 05 10 11 27 29 37 07 12 22 28 32 40 13 15 23 34 38 41 01 16 20 24 39 43
02 04 06 17 21 31 03 08 09 18 25 33 11 15 19 27 34 43 02 04 08 09 18 38 06 20 22 24 32 36
05 07 23 25 26 28 01 31 33 37 39 40 13 18 29 30 41 42 01 13 15 22 28 38 04 06 25 27 31 41
08 18 23 24 33 43 02 05 19 29 32 37 07 18 20 30 34 40 09 11 26 36 39 42 10 12 15 21 25 27
01 04 11 22 23 38 02 31 33 37 41 43 05 07 13 17 18 29 06 14 26 34 35 39 08 19 20 28 36 42

第1791回
08 09 18 19 30 36
B/17
08 15 20 21 25 27 01 04 10 11 28 38 12 17 22 23 24 31 02 03 33 37 40 43 05 07 09 13 16 18
06 14 26 29 34 41 05 08 12 28 29 33 07 15 17 34 37 38 01 09 20 22 40 41 04 06 13 21 23 43
02 10 14 16 24 25 03 11 18 26 27 31 12 20 28 36 41 43 01 02 10 11 18 26 14 17 21 23 34 42
05 07 22 27 32 38 04 06 24 31 33 37 09 18 19 29 39 40 01 04 09 17 20 38 10 14 24 27 28 40
11 18 22 23 31 43 02 05 29 33 34 36 07 18 21 37 39 41 06 12 19 26 32 42 08 15 20 25 27 28
01 04 10 12 17 22 02 24 31 33 40 43 05 07 09 16 18 29 06 14 30 32 35 41 11 19 21 36 38 42

第1790回
06 14 18 22 29 30
B/36
08 15 20 21 22 25 04 10 11 27 28 38 12 17 18 23 24 29 01 02 31 33 40 43 03 06 07 09 13 14
05 16 30 34 37 41 03 08 12 16 27 31 06 15 17 28 30 33 07 18 20 34 38 40 04 09 21 23 37 43
01 10 13 22 24 41 02 05 11 14 25 29 12 19 20 27 34 43 01 05 10 11 14 38 17 21 23 30 41 42
03 06 18 25 28 39 04 24 29 31 33 37 07 14 16 32 35 40 04 07 17 20 28 38 10 24 25 27 40 41
11 14 18 23 29 43 01 03 16 19 30 31 06 14 21 32 33 34 05 12 35 37 39 42 08 15 20 22 25 27
04 10 12 17 18 38 01 24 29 31 40 43 03 06 07 13 14 16 26 34 36 37 39 41 11 19 21 28 35 42

第1789回
06 09 16 26 29 34
B/36
08 15 21 22 25 27 04 06 09 28 29 38 10 12 16 17 18 20 01 02 23 24 31 43 03 07 11 14 30 33
05 34 36 37 40 41 03 08 10 23 28 34 07 12 15 24 29 36 11 16 21 31 37 38 04 14 17 22 40 43
01 06 18 25 30 41 02 05 09 20 27 33 10 21 28 35 37 43 01 05 06 09 33 38 12 17 22 36 41 42
03 07 16 26 27 29 04 18 20 23 24 40 11 19 31 32 33 34 04 11 12 21 29 38 06 18 27 28 31 41
09 16 17 20 33 43 01 03 23 34 35 36 07 22 24 32 33 37 05 10 19 26 40 42 08 15 21 25 27 28
04 06 10 12 16 38 01 18 20 23 31 43 03 07 11 30 33 34 13 26 37 39 40 41 09 19 22 29 35 42

第1788回
03 14 16 19 26 39
B/09
08 15 16 21 22 27 03 04 06 28 29 38 09 10 12 14 17 18 01 20 23 25 31 43 02 07 11 24 30 33
05 13 36 37 40 41 02 08 09 20 28 36 07 10 15 23 29 37 11 12 16 25 38 40 03 14 21 24 31 41
04 05 17 22 30 43 01 06 13 18 27 33 09 16 28 31 35 40 04 06 13 33 38 43 05 10 14 21 37 42
02 07 12 27 29 34 03 17 18 20 23 41 11 19 25 32 33 36 03 10 11 16 29 38 04 05 17 25 27 28
06 12 14 18 31 33 02 20 35 36 37 43 07 21 23 32 33 40 09 13 19 34 41 42 08 15 16 22 27 28
03 04 09 10 12 38 17 18 20 25 31 43 02 07 11 30 33 36 05 26 34 39 40 41 06 19 21 29 35 42





宝くじメニュー
お問い合わせ