|
下記はビンゴ5の速報のデータでボーナスやキャリーオーバーはありません
回別 |
当せん数字 |
等級 | 口数 | |
等級 | 口数 | |
等級 | 口数 | |
等級 | 口数 | |
第406回 抽選日 2025年2月12日 下段の数字は過去 10回分の出現回数 |
01 2 | 07 1 |
11 4 |
1 | 1口 | 19,566,300円 |
2 | 28口 | 573,200円 |
3 | 106口 | 68,100円 |
4 | 381口 | 30,600円 |
16 1 | |
25 0 |
29 1 |
34 5 | 36 1 |
5 | 3,212口 | 3,300円 |
6 | 18,057口 | 800円 |
7 | 167,178口 | 200円 |
セット球 | C |
|
第405回 抽選日 2025年2月5日 下段の数字は過去 10回分の出現回数 |
05 2 | 09 5 |
11 3 |
1 | 5口 | 3,564,400円 |
2 | 40口 | 391,200円 |
3 | 134口 | 52,500円 |
4 | 554口 | 20,500円 |
20 4 | |
22 3 |
27 1 |
34 4 | 37 0 |
5 | 4,034口 | 2,500円 |
6 | 22,282口 | 700円 |
7 | 193,477口 | 200円 |
セット球 | C |
|
第404回 抽選日 2025年1月29日 下段の数字は過去 10回分の出現回数 |
03 1 | 09 4 |
13 4 |
1 | 6口 | 3,065,900円 |
2 | 78口 | 200,300円 |
3 | 204口 | 34,400円 |
4 | 815口 | 13,900円 |
20 3 | |
21 1 |
26 5 |
34 3 | 40 3 |
5 | 4,550口 | 2,200円 |
6 | 21,512口 | 700円 |
7 | 175,209口 | 200円 |
セット球 | F |
|
第403回 抽選日 2025年1月22日 下段の数字は過去 10回分の出現回数 |
04 1 | 09 3 |
13 4 |
1 | 3口 | 5,963,200円 |
2 | 58口 | 265,000円 |
3 | 151口 | 45,800円 |
4 | 586口 | 19,000円 |
18 1 | |
23 1 |
26 4 |
32 1 | 40 2 |
5 | 3,835口 | 2,600円 |
6 | 21,272口 | 700円 |
7 | 193,355口 | 200円 |
セット球 | E |
|
第402回 抽選日 2025年1月15日 下段の数字は過去 10回分の出現回数 |
01 3 | 07 0 |
11 2 |
1 | 1口 | 18,744,500円 |
2 | 28口 | 572,200円 |
3 | 98口 | 73,600円 |
4 | 543口 | 21,400円 |
20 2 | |
22 3 |
27 0 |
35 1 | 39 2 |
5 | 3,428口 | 3,000円 |
6 | 19,390口 | 800円 |
7 | 177,035口 | 200円 |
セット球 | B |
|
第401回 抽選日 2025年1月8日 下段の数字は過去 10回分の出現回数 |
01 3 | 06 2 |
15 3 |
1 | 1口 | 21,360,900円 |
2 | 51口 | 344,600円 |
3 | 167口 | 47,300円 |
4 | 635口 | 20,100円 |
18 1 | |
24 4 |
29 2 |
34 2 | 39 1 |
5 | 4,383口 | 2,600円 |
6 | 23,007口 | 700円 |
7 | 203,008口 | 200円 |
セット球 | G |
|
第400回 抽選日 2024年12月25日 下段の数字は過去 10回分の出現回数 |
02 1 | 08 1 |
15 2 |
1 | 5口 | 3,952,500円 |
2 | 48口 | 353,400円 |
3 | 128口 | 59,600円 |
4 | 565口 | 21,800円 |
20 1 | |
22 2 |
30 1 |
31 3 | 38 1 |
5 | 4,055口 | 2,700円 |
6 | 20,553口 | 800円 |
7 | 186,799口 | 200円 |
セット球 | D |
|
第399回 抽選日 2024年12月18日 下段の数字は過去 10回分の出現回数 |
03 0 | 09 2 |
11 1 |
1 | 1口 | 20,209,500円 |
2 | 42口 | 374,700円 |
3 | 149口 | 47,500円 |
4 | 672口 | 17,000円 |
17 0 | |
22 1 |
26 4 |
34 3 | 36 3 |
5 | 4,349口 | 2,300円 |
6 | 22,559口 | 600円 |
7 | 194,093口 | 200円 |
セット球 | A |
|
第398回 抽選日 2024年12月11日 下段の数字は過去 10回分の出現回数 |
04 3 | 09 1 |
11 0 |
1 | 3口 | 6,657,400円 |
2 | 53口 | 305,200円 |
3 | 107口 | 68,000円 |
4 | 499口 | 23,500円 |
20 0 | |
24 3 |
26 3 |
34 2 | 40 4 |
5 | 3,010口 | 3,500円 |
6 | 18,100口 | 800円 |
7 | 166,579口 | 200円 |
セット球 | D |
|
第397回 抽選日 2024年12月4日 下段の数字は過去 10回分の出現回数 |
05 3 | 09 0 |
14 2 |
1 | 4口 | 4,951,000円 |
2 | 34口 | 468,300円 |
3 | 120口 | 59,700円 |
4 | 523口 | 22,100円 |
19 1 | |
24 2 |
26 2 |
31 2 | 40 4 |
5 | 3,558口 | 2,900円 |
6 | 20,200口 | 700円 |
7 | 186,664口 | 200円 |
セット球 | H |
|
|