|
下記はビンゴ5の速報のデータでボーナスやキャリーオーバーはありません
回別 |
当せん数字 |
等級 | 口数 | |
等級 | 口数 | |
等級 | 口数 | |
等級 | 口数 | |
第319回 抽選日 2023年5月31日 下段の数字は過去 10回分の出現回数 |
04 2 | 10 0 |
11 2 |
1 | 2口 | 9,647,800円 |
2 | 43口 | 382,400円 |
3 | 99口 | 74,800円 |
4 | 583口 | 20,500円 |
18 1 | |
25 0 |
28 1 |
35 3 | 38 3 |
5 | 3,528口 | 3,000円 |
6 | 19,755口 | 800円 |
7 | 171,453口 | 200円 |
セット球 | G |
|
第318回 抽選日 2023年5月24日 下段の数字は過去 10回分の出現回数 |
01 0 | 08 2 |
11 1 |
1 | 1口 | 19,344,500円 |
2 | 45口 | 354,500円 |
3 | 128口 | 56,100円 |
4 | 560口 | 20,700円 |
18 0 | |
22 3 |
29 5 |
34 1 | 37 0 |
5 | 3,657口 | 2,800円 |
6 | 21,071口 | 700円 |
7 | 185,548口 | 200円 |
セット球 | B |
|
第317回 抽選日 2023年5月17日 下段の数字は過去 10回分の出現回数 |
02 3 | 07 6 |
14 3 |
1 | 11口 | 1,764,600円 |
2 | 147口 | 105,700円 |
3 | 301口 | 23,200円 |
4 | 1,250口 | 9,000円 |
17 4 | |
22 2 |
29 4 |
35 3 | 38 3 |
5 | 5,939口 | 1,700円 |
6 | 27,523口 | 500円 |
7 | 202,228口 | 200円 |
セット球 | F |
|
第316回 抽選日 2023年5月10日 下段の数字は過去 10回分の出現回数 |
03 2 | 07 5 |
14 2 |
1 | 4口 | 5,168,900円 |
2 | 89口 | 180,400円 |
3 | 255口 | 28,300円 |
4 | 1,074口 | 10,800円 |
17 3 | |
22 2 |
26 2 |
33 1 | 36 4 |
5 | 5,818口 | 1,800円 |
6 | 27,090口 | 500円 |
7 | 206,244口 | 200円 |
セット球 | D |
|
第315回 抽選日 2023年5月3日 下段の数字は過去 10回分の出現回数 |
04 1 | 07 4 |
11 1 |
1 | 2口 | 10,163,500円 |
2 | 51口 | 320,900円 |
3 | 159口 | 46,300円 |
4 | 626口 | 19,000円 |
19 0 | |
21 4 |
27 1 |
35 3 | 39 2 |
5 | 3,878口 | 2,700円 |
6 | 21,001口 | 700円 |
7 | 189,640口 | 200円 |
セット球 | C |
|
第314回 抽選日 2023年4月26日 下段の数字は過去 10回分の出現回数 |
03 1 | 07 3 |
15 3 |
1 | 4口 | 4,866,800円 |
2 | 49口 | 333,800円 |
3 | 153口 | 48,100円 |
4 | 580口 | 20,500円 |
16 4 | |
22 2 |
29 3 |
34 0 | 36 3 |
5 | 4,020口 | 2,600円 |
6 | 22,202口 | 700円 |
7 | 194,951口 | 200円 |
セット球 | H |
|
第313回 抽選日 2023年4月19日 下段の数字は過去 10回分の出現回数 |
02 3 | 07 3 |
14 2 |
1 | 3口 | 6,533,000円 |
2 | 47口 | 355,300円 |
3 | 148口 | 50,800円 |
4 | 614口 | 19,700円 |
16 3 | |
21 3 |
28 1 |
31 4 | 38 3 |
5 | 4,148口 | 2,600円 |
6 | 22,932口 | 700円 |
7 | 201,514口 | 200円 |
セット球 | A |
|
第312回 抽選日 2023年4月12日 下段の数字は過去 10回分の出現回数 |
04 1 | 09 4 |
14 1 |
1 | 2口 | 10,222,300円 |
2 | 48口 | 345,100円 |
3 | 136口 | 54,800円 |
4 | 588口 | 20,500円 |
17 3 | |
21 2 |
29 3 |
35 2 | 39 1 |
5 | 5,276口 | 2,000円 |
6 | 21,449口 | 700円 |
7 | 194,275口 | 200円 |
セット球 | G |
|
第311回 抽選日 2023年4月5日 下段の数字は過去 10回分の出現回数 |
02 2 | 08 1 |
15 2 |
1 | 3口 | 6,426,200円 |
2 | 53口 | 295,100円 |
3 | 195口 | 36,100円 |
4 | 758口 | 15,000円 |
17 2 | |
24 4 |
29 3 |
33 1 | 38 2 |
5 | 4,924口 | 2,100円 |
6 | 27,707口 | 500円 |
7 | 227,925口 | 200円 |
セット球 | E |
|
第310回 抽選日 2023年3月29日 下段の数字は過去 10回分の出現回数 |
03 0 | 08 0 |
12 3 |
1 | 9口 | 2,036,100円 |
2 | 62口 | 253,200円 |
3 | 174口 | 40,600円 |
4 | 755口 | 15,100円 |
16 3 | |
24 3 |
29 3 |
31 3 | 36 3 |
5 | 4,790口 | 2,100円 |
6 | 25,410口 | 600円 |
7 | 198,086口 | 200円 |
セット球 | C |
|
|