|
下記はビンゴ5の速報のデータでボーナスやキャリーオーバーはありません
回別 |
当せん数字 |
等級 | 口数 | |
等級 | 口数 | |
等級 | 口数 | |
等級 | 口数 | |
第428回 抽選日 2025年7月16日 下段の数字は過去 10回分の出現回数 |
01 1 | 07 1 |
12 2 |
1 | 3口 | 6,207,000円 |
2 | 32口 | 472,700円 |
3 | 110口 | 61,900円 |
4 | 539口 | 20,400円 |
18 4 | |
25 3 |
28 1 |
32 1 | 36 3 |
5 | 3,356口 | 2,900円 |
6 | 19,531口 | 700円 |
7 | 177,736口 | 200円 |
セット球 | H |
|
第427回 抽選日 2025年7月9日 下段の数字は過去 10回分の出現回数 |
01 1 | 10 3 |
12 1 |
1 | 0口 | 0円 |
2 | 54口 | 640,900円 |
3 | 128口 | 55,400円 |
4 | 466口 | 24,600円 |
20 1 | |
25 3 |
26 1 |
35 4 | 40 3 |
5 | 3,247口 | 3,200円 |
6 | 20,787口 | 700円 |
7 | 171,131口 | 200円 |
セット球 | D |
|
第426回 抽選日 2025年7月2日 下段の数字は過去 10回分の出現回数 |
04 3 | 07 1 |
13 4 |
1 | 1口 | 20,142,100円 |
2 | 33口 | 483,200円 |
3 | 119口 | 60,300円 |
4 | 523口 | 22,100円 |
20 1 | |
22 4 |
30 2 |
34 2 | 36 2 |
5 | 3,656口 | 2,800円 |
6 | 19,958口 | 700円 |
7 | 178,192口 | 200円 |
セット球 | G |
|
第425回 抽選日 2025年6月25日 下段の数字は過去 10回分の出現回数 |
03 3 | 09 4 |
13 3 |
1 | 4口 | 4,534,500円 |
2 | 39口 | 375,900円 |
3 | 142口 | 46,400円 |
4 | 679口 | 15,700円 |
18 3 | |
22 3 |
26 1 |
31 2 | 38 0 |
5 | 4,119口 | 2,300円 |
6 | 21,882口 | 600円 |
7 | 186,708口 | 200円 |
セット球 | C |
|
第424回 抽選日 2025年6月18日 下段の数字は過去 10回分の出現回数 |
03 2 | 10 3 |
15 0 |
1 | 3口 | 6,004,700円 |
2 | 40口 | 386,200円 |
3 | 138口 | 50,400円 |
4 | 452口 | 24,800円 |
17 2 | |
25 3 |
27 3 |
35 4 | 36 1 |
5 | 3,340口 | 3,000円 |
6 | 18,627口 | 800円 |
7 | 176,971口 | 200円 |
セット球 | F |
|
第423回 抽選日 2025年6月11日 下段の数字は過去 10回分の出現回数 |
03 1 | 10 2 |
11 2 |
1 | 2口 | 8,300,200円 |
2 | 46口 | 321,400円 |
3 | 156口 | 42,600円 |
4 | 551口 | 19,500円 |
18 3 | |
25 2 |
28 1 |
35 4 | 39 2 |
5 | 3,753口 | 2,600円 |
6 | 21,606口 | 700円 |
7 | 18,363口 | 200円 |
セット球 | B |
|
第422回 抽選日 2025年6月4日 下段の数字は過去 10回分の出現回数 |
04 4 | 09 3 |
13 3 |
1 | 3口 | 6,155,544円 |
2 | 26口 | 598,400円 |
3 | 134口 | 52,200円 |
4 | 529口 | 21,400円 |
19 0 | |
22 2 |
30 3 |
34 1 | 37 1 |
5 | 3,796口 | 2,700円 |
6 | 20,737口 | 700円 |
7 | 18,244口 | 200円 |
セット球 | E |
|
第421回 抽選日 2025年5月28日 下段の数字は過去 10回分の出現回数 |
04 3 | 09 2 |
14 2 |
1 | 7口 | 2,708,900円 |
2 | 49口 | 302,000円 |
3 | 157口 | 42,400円 |
4 | 612口 | 17,600円 |
18 2 | |
24 2 |
27 2 |
35 3 | 39 1 |
5 | 5,457口 | 1,700円 |
6 | 21,445口 | 600円 |
7 | 183,281口 | 200円 |
セット球 | F |
|
第420回 抽選日 2025年5月21日 下段の数字は過去 10回分の出現回数 |
03 1 | 10 1 |
13 2 |
1 | 2口 | 9,030,500円 |
2 | 40口 | 372,700円 |
3 | 129口 | 52,000円 |
4 | 609口 | 17,800円 |
18 1 | |
24 1 |
30 2 |
35 2 | 40 3 |
5 | 3,865口 | 2,500円 |
6 | 22,843口 | 600円 |
7 | 175,403口 | 200円 |
セット球 | G |
|
第419回 抽選日 2025年5月14日 下段の数字は過去 10回分の出現回数 |
04 4 | 06 2 |
13 1 |
1 | 0口 | 0円 |
2 | 39口 | 827,700円 |
3 | 153口 | 44,200円 |
4 | 593口 | 18,400円 |
17 2 | |
24 1 |
27 1 |
32 1 | 40 3 |
5 | 3,751口 | 2,600円 |
6 | 21,165口 | 700円 |
7 | 185,112口 | 200円 |
セット球 | A |
|
|