|
下記はビンゴ5の速報のデータでボーナスやキャリーオーバーはありません
回別 |
当せん数字 |
等級 | 口数 | |
等級 | 口数 | |
等級 | 口数 | |
等級 | 口数 | |
第336回 抽選日 2023年9月27日 下段の数字は過去 10回分の出現回数 |
04 4 | 09 2 |
13 4 |
1 | 1口 | 19,952,000円 |
2 | 85口 | 177,600円 |
3 | 219口 | 31,000円 |
4 | 1,024口 | 10,700円 |
20 2 | |
21 2 |
28 3 |
33 0 | 38 3 |
5 | 5,613口 | 1,700円 |
6 | 31,250口 | 400円 |
7 | 199,009口 | 200円 |
セット球 | H |
|
第335回 抽選日 2023年9月20日 下段の数字は過去 10回分の出現回数 |
04 3 | 08 2 |
12 2 |
1 | 2口 | 9,242,600円 |
2 | 68口 | 224,800円 |
3 | 184口 | 37,400円 |
4 | 759口 | 14,600円 |
17 1 | |
22 2 |
26 3 |
34 2 | 38 2 |
5 | 4,431口 | 2,200円 |
6 | 23,790口 | 600円 |
7 | 190,723口 | 200円 |
セット球 | F |
|
第334回 抽選日 2023年9月13日 下段の数字は過去 10回分の出現回数 |
03 3 | 10 1 |
13 3 |
1 | 1口 | 18,886,300円 |
2 | 45口 | 347,400円 |
3 | 160口 | 44,000円 |
4 | 525口 | 21,600円 |
17 0 | |
22 1 |
26 2 |
34 1 | 36 2 |
5 | 3,682口 | 2,800円 |
6 | 20,378口 | 700円 |
7 | 189,362口 | 200円 |
セット球 | G |
|
第333回 抽選日 2023年9月6日 下段の数字は過去 10回分の出現回数 |
03 2 | 06 3 |
12 1 |
1 | 3口 | 6,349,600円 |
2 | 53口 | 304,000円 |
3 | 160口 | 45,300円 |
4 | 630口 | 18,600円 |
16 3 | |
21 2 |
28 3 |
34 0 | 36 1 |
5 | 4,456口 | 2,300円 |
6 | 22,107口 | 700円 |
7 | 188,834口 | 200円 |
セット球 | C |
|
第332回 抽選日 2023年8月30日 下段の数字は過去 10回分の出現回数 |
04 3 | 09 2 |
13 2 |
1 | 5口 | 3,822,200円 |
2 | 30口 | 531,300円 |
3 | 140口 | 51,200円 |
4 | 498口 | 23,200円 |
19 1 | |
25 1 |
26 2 |
35 5 | 37 1 |
5 | 3,911口 | 2,700円 |
6 | 20,933口 | 700円 |
7 | 179,716口 | 200円 |
セット球 | B |
|
第331回 抽選日 2023年8月23日 下段の数字は過去 10回分の出現回数 |
03 2 | 08 2 |
15 1 |
1 | 7口 | 2,783,300円 |
2 | 49口 | 314,300円 |
3 | 139口 | 49,900円 |
4 | 646口 | 17,300円 |
20 3 | |
24 3 |
27 1 |
35 5 | 36 1 |
5 | 4,191口 | 2,400円 |
6 | 22,125口 | 600円 |
7 | 191,502口 | 200円 |
セット球 | H |
|
第330回 抽選日 2023年8月16日 下段の数字は過去 10回分の出現回数 |
03 2 | 06 2 |
13 1 |
1 | 5口 | 3,777,000円 |
2 | 70口 | 225,100円 |
3 | 154口 | 46,000円 |
4 | 603口 | 19,000円 |
16 2 | |
23 3 |
29 1 |
32 2 | 39 2 |
5 | 4,106口 | 2,500円 |
6 | 20,936口 | 700円 |
7 | 176,833口 | 200円 |
セット球 | E |
|
第329回 抽選日 2023年8月9日 下段の数字は過去 10回分の出現回数 |
04 3 | 09 1 |
14 3 |
1 | 4口 | 4,523,800円 |
2 | 57口 | 268,400円 |
3 | 165口 | 41,700円 |
4 | 708口 | 15,700円 |
18 3 | |
24 2 |
28 4 |
32 1 | 39 1 |
5 | 5,929口 | 1,700円 |
6 | 23,923口 | 600円 |
7 | 190,722口 | 200円 |
セット球 | G |
|
第328回 抽選日 2023年8月2日 下段の数字は過去 10回分の出現回数 |
04 2 | 08 2 |
11 4 |
1 | 3口 | 6,186,500円 |
2 | 42口 | 380,000円 |
3 | 129口 | 55,700円 |
4 | 595口 | 19,500円 |
16 1 | |
21 1 |
26 1 |
35 5 | 38 3 |
5 | 3,812口 | 2,700円 |
6 | 22,132口 | 700円 |
7 | 179,622口 | 200円 |
セット球 | A |
|
第327回 抽選日 2023年7月26日 下段の数字は過去 10回分の出現回数 |
02 3 | 10 3 |
13 0 |
1 | 3口 | 6,377,000円 |
2 | 25口 | 644,900円 |
3 | 105口 | 69,100円 |
4 | 487口 | 24,000円 |
20 2 | |
22 2 |
30 1 |
35 5 | 38 3 |
5 | 3,277口 | 3,200円 |
6 | 19,010口 | 800円 |
7 | 175,125口 | 200円 |
セット球 | D |
|
|