|
下記はビンゴ5の速報のデータでボーナスやキャリーオーバーはありません
回別 |
当せん数字 |
等級 | 口数 | |
等級 | 口数 | |
等級 | 口数 | |
等級 | 口数 | |
第201回 抽選日 2021年2月24日 下段の数字は過去 10回分の出現回数 |
01 0 | 10 0 |
11 2 |
1 | 2口 | 10,372,100円 |
2 | 60口 | 294,200円 |
3 | 170口 | 46,700円 |
4 | 722口 | 17,800円 |
19 2 | |
24 1 |
30 2 |
33 2 | 36 2 |
5 | 5,225口 | 2,200円 |
6 | 24,016口 | 700円 |
7 | 205,632口 | 200円 |
セット球 | C |
|
第200回 抽選日 2021年2月17日 下段の数字は過去 10回分の出現回数 |
04 2 | 08 4 |
15 3 |
1 | 8口 | 2,717,300円 |
2 | 110口 | 157,000円 |
3 | 489口 | 15,900円 |
4 | 1,047口 | 12,000円 |
17 2 | |
24 0 |
28 1 |
32 3 | 37 4 |
5 | 6,787口 | 1,600円 |
6 | 30,807口 | 500円 |
7 | 224,140口 | 200円 |
セット球 | G |
|
第199回 抽選日 2021年2月10日 下段の数字は過去 10回分の出現回数 |
03 2 | 07 1 |
12 1 |
1 | 5口 | 4,432,900円 |
2 | 63口 | 277,400円 |
3 | 214口 | 36,700円 |
4 | 852口 | 14,900円 |
18 1 | |
25 3 |
29 2 |
31 3 | 38 1 |
5 | 5,116口 | 2,200円 |
6 | 25,273口 | 600円 |
7 | 224,052口 | 200円 |
セット球 | D |
|
第198回 抽選日 2021年2月3日 下段の数字は過去 10回分の出現回数 |
05 4 | 09 1 |
15 2 |
1 | 1口 | 21,973,700円 |
2 | 51口 | 352,800円 |
3 | 134口 | 60,400円 |
4 | 569口 | 23,000円 |
17 2 | |
21 2 |
29 1 |
34 0 | 36 1 |
5 | 4,019口 | 2,900円 |
6 | 23,396口 | 700円 |
7 | 211,330口 | 200円 |
セット球 | E |
|
第197回 抽選日 2021年1月27日 下段の数字は過去 10回分の出現回数 |
04 1 | 07 1 |
12 1 |
1 | 4口 | 5,607,900円 |
2 | 47口 | 382,500円 |
3 | 332口 | 24,300円 |
4 | 595口 | 21,900円 |
17 1 | |
25 2 |
30 1 |
32 3 | 38 0 |
5 | 4,066口 | 2,900円 |
6 | 22,552口 | 700円 |
7 | 205,001口 | 200円 |
セット球 | H |
|
第196回 抽選日 2021年1月20日 下段の数字は過去 10回分の出現回数 |
02 1 | 08 4 |
11 1 |
1 | 5口 | 4,245,400円 |
2 | 69口 | 244,400円 |
3 | 239口 | 31,700円 |
4 | 939口 | 13,000円 |
19 4 | |
22 3 |
27 3 |
33 1 | 37 5 |
5 | 5,889口 | 1,800円 |
6 | 30,182口 | 500円 |
7 | 252,926口 | 200円 |
セット球 | B |
|
第195回 抽選日 2021年1月13日 下段の数字は過去 10回分の出現回数 |
04 1 | 08 4 |
15 2 |
1 | 2口 | 9,838,700円 |
2 | 44口 | 391,300円 |
3 | 139口 | 55,700円 |
4 | 552口 | 22,700円 |
16 1 | |
25 2 |
29 2 |
33 0 | 36 0 |
5 | 4,221口 | 2,700円 |
6 | 23,945口 | 700円 |
7 | 218,030口 | 200円 |
セット球 | A |
|
第194回 抽選日 2021年1月6日 下段の数字は過去 10回分の出現回数 |
02 0 | 06 1 |
13 4 |
1 | 4口 | 4,666,700円 |
2 | 72口 | 223,400円 |
3 | 169口 | 42,800円 |
4 | 673口 | 17,400円 |
16 0 | |
23 1 |
30 2 |
31 2 | 37 4 |
5 | 4,339口 | 2,400円 |
6 | 22,309口 | 700円 |
7 | 183,689口 | 200円 |
セット球 | F |
|
第193回 抽選日 2020年12月30日 下段の数字は過去 10回分の出現回数 |
05 3 | 06 0 |
13 3 |
1 | 2口 | 9,342,500円 |
2 | 31口 | 485,000円 |
3 | 119口 | 56,900円 |
4 | 428口 | 25,500円 |
20 2 | |
25 1 |
27 2 |
31 1 | 37 3 |
5 | 3,443口 | 2,800円 |
6 | 19,230口 | 700円 |
7 | 183,008口 | 200円 |
セット球 | G |
|
第191回 抽選日 2020年12月16日 下段の数字は過去 10回分の出現回数 |
05 2 | 09 2 |
11 1 |
1 | 1口 | 18,265,400円 |
2 | 63口 | 236,100円 |
3 | 138口 | 48,500円 |
4 | 493口 | 21,900円 |
18 0 | |
22 3 |
26 1 |
35 4 | 37 2 |
5 | 3,610口 | 2,700円 |
6 | 19,058口 | 700円 |
7 | 181,216口 | 200円 |
セット球 | C |
|
|