| |
下記はビンゴ5の速報のデータでボーナスやキャリーオーバーはありません
| 回別 |
当せん数字 |
等級 | 口数 | |
等級 | 口数 | |
等級 | 口数 | |
等級 | 口数 | |
第461回 抽選日 2026年3月11日 下段の数字は過去 10回分の出現回数 |
03 1 | 09 1 |
13 3 |
1 | 6口 | 3,019,100円 |
2 | 65口 | 245,700円 |
3 | 140口 | 51,300円 |
4 | 620口 | 18,700円 |
20 2 | |
22 0 |
29 4 |
32 0 | 40 6 |
5 | 4,160口 | 2,500円 |
6 | 22,693口 | 700円 |
7 | 187,528口 | 200円 |
セット球 | A |
|
第460回 抽選日 2026年3月4日 下段の数字は過去 10回分の出現回数 |
05 4 | 07 1 |
14 1 |
1 | 8口 | 2,350,000円 |
2 | 31口 | 497,200円 |
3 | 173口 | 40,100円 |
4 | 595口 | 18,800円 |
20 1 | |
23 3 |
26 1 |
33 0 | 40 5 |
5 | 3,562口 | 2,800円 |
6 | 20,110口 | 700円 |
7 | 192,961口 | 200円 |
セット球 | E |
|
第459回 抽選日 2026年2月25日 下段の数字は過去 10回分の出現回数 |
05 3 | 10 3 |
11 3 |
1 | 12口 | 1,468,700円 |
2 | 313口 | 47,400円 |
3 | 352口 | 18,900円 |
4 | 1,093口 | 9,800円 |
18 2 | |
24 3 |
29 3 |
35 2 | 40 4 |
5 | 5,931口 | 1,600円 |
6 | 28,504口 | 500円 |
7 | 193,669口 | 200円 |
セット球 | F |
|
第458回 抽選日 2026年2月18日 下段の数字は過去 10回分の出現回数 |
05 3 | 08 2 |
13 2 |
1 | 2口 | 9,505,300円 |
2 | 50口 | 312,600円 |
3 | 137口 | 51,300円 |
4 | 681口 | 16,700円 |
20 0 | |
24 2 |
30 0 |
34 3 | 40 4 |
5 | 3,789口 | 2,700円 |
6 | 23,645口 | 600円 |
7 | 181,822口 | 200円 |
セット球 | C |
|
第457回 抽選日 2026年2月11日 下段の数字は過去 10回分の出現回数 |
02 1 | 08 1 |
11 3 |
1 | 4口 | 4,675,600円 |
2 | 56口 | 270,000円 |
3 | 180口 | 37,800円 |
4 | 780口 | 14,100円 |
17 1 | |
25 2 |
29 3 |
34 2 | 39 4 |
5 | 4,615口 | 2,100円 |
6 | 22,695口 | 600円 |
7 | 179,042口 | 200円 |
セット球 | B |
|
第456回 抽選日 2026年2月4日 下段の数字は過去 10回分の出現回数 |
02 0 | 10 2 |
14 1 |
1 | 6口 | 3,268,900円 |
2 | 37口 | 445,400円 |
3 | 119口 | 62,300円 |
4 | 488口 | 24,500円 |
18 1 | |
25 1 |
28 4 |
31 1 | 40 3 |
5 | 3,425口 | 3,100円 |
6 | 19,495口 | 800円 |
7 | 174,822口 | 200円 |
セット球 | H |
|
第455回 抽選日 2026年1月28日 下段の数字は過去 10回分の出現回数 |
04 2 | 08 0 |
13 1 |
1 | 7口 | 2,513,600円 |
2 | 67口 | 228,900円 |
3 | 132口 | 52,300円 |
4 | 578口 | 19,300円 |
19 1 | |
25 0 |
28 4 |
31 0 | 39 3 |
5 | 3,887口 | 2,600円 |
6 | 21,293口 | 700円 |
7 | 191,394口 | 200円 |
セット球 | A |
|
第454回 抽選日 2026年1月21日 下段の数字は過去 10回分の出現回数 |
04 1 | 09 3 |
11 3 |
1 | 3口 | 6,441,900円 |
2 | 35口 | 443,500円 |
3 | 194口 | 36,000円 |
4 | 651口 | 17,300円 |
17 1 | |
23 3 |
29 2 |
34 1 | 39 2 |
5 | 6,235口 | 1,600円 |
6 | 230,086口 | 600円 |
7 | 192,135口 | 200円 |
セット球 | D |
|
第453回 抽選日 2026年1月14日 下段の数字は過去 10回分の出現回数 |
05 4 | 06 2 |
15 2 |
1 | 7口 | 2,762,500円 |
2 | 71口 | 227,000円 |
3 | 133口 | 54,500円 |
4 | 572口 | 20,500円 |
16 5 | |
23 2 |
28 3 |
35 1 | 40 3 |
5 | 3,777口 | 2,800円 |
6 | 21,232口 | 700円 |
7 | 191,970口 | 200円 |
セット球 | G |
|
第452回 抽選日 2026年1月7日 下段の数字は過去 10回分の出現回数 |
05 3 | 10 1 |
11 3 |
1 | 7口 | 2,920,000円 |
2 | 55口 | 323,800円 |
3 | 183口 | 43,800円 |
4 | 638口 | 20,300円 |
18 2 | |
24 3 |
29 1 |
34 0 | 40 3 |
5 | 4,829口 | 2,400円 |
6 | 24,933口 | 700円 |
7 | 220,939口 | 200円 |
セット球 | E |
|
|